Насосы циркуляционные
5
Приват
9 597грн
6
Моно
7 998грн
5
А-Банк
9 597грн
5
ПУМБ
9 597грн
5
OTP
9 597грн
5
Глобус
9 597грн
Насос циркуляционный Grundfos Magna1 32-40 F 73 Вт H 4 м Q 185 л/мин электронный (99221263)
Код товара: 1123697
Покупка частинами без комісії
В наличии
47 985 грн
В наличии
Способы доставки
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
Способы оплаты
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
Купуй разом — плати менше -10%
Часто купують разом · рекомендовано для вашого товару
1 / 4
| Тип насоса | Циркуляционный |
|---|---|
| Сфера применения насоса | ГВС/ХВС/отопление |
| Мощность, Вт | 73 |
| Максимальный напор воды, м | 4 |
| Производительность, л/мин | 185 |
| Максимальное давление | 10 бар |
| Макс. рабочая температура | 110℃ |
| Тип ротора | Мокрый |
| Материал корпуса | Чугун |
| Материал рабочего колеса | Композит |
| Монтажная база | 220 мм |
| Тип управления | Электронный |
| Тип подключения | Фланец |
| Диаметр подключения фланца | 32 мм |
| Питание, В | 220-240 |
| Частота, Гц | 50-60 |
| Класс защиты | IPX4D |
| Вес, кг | 7,41 |
| Страна регистрации бренда | Сербия |
| Производство | Сербия |
| Гарантия | 60 мес |
| Производительность, м3/ч | 10,5 |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Сравните с похожими моделями
| Этот товарНасос циркуляционный Grundfos Magna1 32-40 F 73 Вт H 4 м Q 185 л/мин электронный (99221263) | Насос циркуляционный Grundfos Magna1 25-80 128 Вт Н 8 м Q 141,7 л/мин автоматический (99221213) | Насос циркуляционный Grundfos Magna1 25-100 176 Вт Н 10 м Q 158,3 л/мин автоматический (99221214) | Насос циркуляционный Grundfos Magna1 32-80 180 151 Вт H 8 м Q 167 л/мин электронный (99221235) | Насос циркуляционный Grundfos Magna1 25-60 92 Вт Н 6 м Q 125 л/мин автоматический (99221217) |
|---|---|---|---|---|
| Тип насоса | ||||
| Циркуляционный | Циркуляционный | Циркуляционный | Циркуляционный | Циркуляционный |
| Сфера применения насоса | ||||
| ГВС/ХВС/отопление | Для перекачки чистой воды, ГВС/ХВС/отопление, Для теплого пола | Для перекачки чистой воды, ГВС/ХВС/отопление, Для теплого пола | ГВС/ХВС/отопление | Для перекачки чистой воды, ГВС/ХВС/отопление, Для теплого пола |
| Мощность, Вт | ||||
| 73 | 128 | 176 | 151 | 92 |
| Максимальный напор воды, м | ||||
| 4 | 8 | 10 | 8 | 6 |
| Производительность, л/мин | ||||
| 185 | 141,7 | 158,3 | 167 | 125 |
| Максимальное давление | ||||
| 10 бар | 10 бар | 10 бар | 10 бар | 10 бар |
| Макс. рабочая температура | ||||
| 110℃ | 40°C | 40°C | 110℃ | 40°C |
| Тип ротора | ||||
| Мокрый | Мокрый | Мокрый | Мокрый | Мокрый |
| Материал корпуса | ||||
| Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун |
| Материал рабочего колеса | ||||
| Композит | Композит | Композит | Композит | Композит |
| Монтажная база | ||||
| 220 мм | 180 мм | 180 мм | 180 мм | 180 мм |
| Тип управления | ||||
| Электронный | Автоматический | Автоматический | Электронный | Автоматический |
| Тип подключения | ||||
| Фланец | Резьба | Резьба | Резьба | Резьба |
| Питание, В | ||||
| 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Частота, Гц | ||||
| 50-60 | 50/60 | 50/60 | 50-60 | 50/60 |
| Класс защиты | ||||
| IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
| Вес, кг | ||||
| 7,41 | 4,41 | 4,41 | 4,61 | 4,41 |
| Страна регистрации бренда | ||||
| Сербия | Дания | Дания | Сербия | Дания |
| Производство | ||||
| Сербия | Сербия | Сербия | Сербия | Сербия |
| Гарантия | ||||
| 60 мес | 24 мес | 24 мес | 60 мес | 24 мес |
| Производительность, м3/ч | ||||
| 10,5 | 8,5 | 9,5 | 10 | 7,5 |









Отзывы
Отзывов пока нет.