Насосы циркуляционные
5
Приват
10 629грн
6
Моно
8 858грн
5
А-Банк
10 629грн
5
ПУМБ
10 629грн
5
OTP
10 629грн
5
Глобус
10 629грн
Насос циркуляционный Grundfos Magna1 32-80 180 151 Вт H 8 м Q 167 л/мин электронный (99221235)
Код товара: 1123699
Покупка частинами без комісії
В наличии
53 146 грн
В наличии
Способы доставки
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
Способы оплаты
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
Купуй разом — плати менше -10%
Часто купують разом · рекомендовано для вашого товару
1 / 4
| Тип насоса | Циркуляционный |
|---|---|
| Сфера применения насоса | ГВС/ХВС/отопление |
| Мощность, Вт | 151 |
| Максимальный напор воды, м | 8 |
| Производительность, м3/ч | 10 |
| Производительность, л/мин | 167 |
| Максимальное давление | 10 бар |
| Макс. рабочая температура | 110℃ |
| Тип ротора | Мокрый |
| Материал корпуса | Чугун |
| Материал рабочего колеса | Композит |
| Монтажная база | 180 мм |
| Тип управления | Электронный |
| Тип подключения | Резьба |
| Диаметр подключения насоса | 2" |
| Питание, В | 220-240 |
| Частота, Гц | 50-60 |
| Класс защиты | IPX4D |
| Вес, кг | 4,61 |
| Страна регистрации бренда | Сербия |
| Производство | Сербия |
| Гарантия | 60 мес |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Сравните с похожими моделями
| Этот товарНасос циркуляционный Grundfos Magna1 32-80 180 151 Вт H 8 м Q 167 л/мин электронный (99221235) | Насос циркуляционный Grundfos Magna1 25-100 176 Вт Н 10 м Q 158,3 л/мин автоматический (99221214) | Насос циркуляционный Grundfos Magna1 25-80 128 Вт Н 8 м Q 141,7 л/мин автоматический (99221213) | Насос циркуляционный Grundfos Magna1 32-40 F 73 Вт H 4 м Q 185 л/мин электронный (99221263) | Насос циркуляционный Grundfos Magna1 25-120 188 Вт Н 12 м Q 166,7 л/мин автоматический (99221215) |
|---|---|---|---|---|
| Тип насоса | ||||
| Циркуляционный | Циркуляционный | Циркуляционный | Циркуляционный | Циркуляционный |
| Сфера применения насоса | ||||
| ГВС/ХВС/отопление | Для перекачки чистой воды, ГВС/ХВС/отопление, Для теплого пола | Для перекачки чистой воды, ГВС/ХВС/отопление, Для теплого пола | ГВС/ХВС/отопление | Для перекачки чистой воды, ГВС/ХВС/отопление, Для теплого пола |
| Мощность, Вт | ||||
| 151 | 176 | 128 | 73 | 188 |
| Максимальный напор воды, м | ||||
| 8 | 10 | 8 | 4 | 12 |
| Производительность, м3/ч | ||||
| 10 | 9,5 | 8,5 | 10,5 | 10 |
| Производительность, л/мин | ||||
| 167 | 158,3 | 141,7 | 185 | 166,7 |
| Максимальное давление | ||||
| 10 бар | 10 бар | 10 бар | 10 бар | 10 бар |
| Макс. рабочая температура | ||||
| 110℃ | 40°C | 40°C | 110℃ | 40°C |
| Тип ротора | ||||
| Мокрый | Мокрый | Мокрый | Мокрый | Мокрый |
| Материал корпуса | ||||
| Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун |
| Материал рабочего колеса | ||||
| Композит | Композит | Композит | Композит | Композит |
| Монтажная база | ||||
| 180 мм | 180 мм | 180 мм | 220 мм | 180 мм |
| Тип управления | ||||
| Электронный | Автоматический | Автоматический | Электронный | Автоматический |
| Тип подключения | ||||
| Резьба | Резьба | Резьба | Фланец | Резьба |
| Питание, В | ||||
| 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Частота, Гц | ||||
| 50-60 | 50/60 | 50/60 | 50-60 | 50/60 |
| Класс защиты | ||||
| IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
| Вес, кг | ||||
| 4,61 | 4,41 | 4,41 | 7,41 | 4,39 |
| Страна регистрации бренда | ||||
| Сербия | Дания | Дания | Сербия | Дания |
| Производство | ||||
| Сербия | Сербия | Сербия | Сербия | Сербия |
| Гарантия | ||||
| 60 мес | 24 мес | 24 мес | 60 мес | 24 мес |









Отзывы
Отзывов пока нет.