Насосы циркуляционные
4
Приват
10 892грн
5
Моно
8 713грн
4
А-Банк
10 892грн
4
ПУМБ
10 892грн
4
OTP
10 892грн
4
Глобус
10 892грн
Насос циркуляционный Grundfos Magna1 25-60 92 Вт Н 6 м Q 125 л/мин автоматический (99221217)
Код товара: 930237
Покупка частинами без комісії
В наличии
43 566 грн 41 388 грн
В наличии
Способы доставки
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
Способы оплаты
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
Купуй разом — плати менше -10%
Часто купують разом · рекомендовано для вашого товару
1 / 4
| Тип насоса | Циркуляционный |
|---|---|
| Тип ротора | Мокрый |
| Сфера применения насоса | Для перекачки чистой воды, ГВС/ХВС/отопление, Для теплого пола |
| Мощность, Вт | 92 |
| Максимальный напор воды, м | 6 |
| Производительность, м3/ч | 7,5 |
| Производительность, л/мин | 125 |
| Максимальное давление | 10 бар |
| Макс. рабочая температура | 40°C |
| Материал корпуса | Чугун |
| Материал рабочего колеса | Композит |
| Монтажная база | 180 мм |
| Тип управления | Автоматический |
| Тип подключения | Резьба |
| Диаметр подключения насоса | 1 1/2" |
| Питание, В | 220-240 |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Класс защиты | IPX4D |
| Вес, кг | 4,41 |
| Страна регистрации бренда | Дания |
| Производство | Сербия |
| Гарантия | 24 мес |
| Дополнительные характеристики | Плотность: 998,2 кг/м³, Температура перекачиваемой жидкости: 20 °C |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Сравните с похожими моделями
| Этот товарНасос циркуляционный Grundfos Magna1 25-60 92 Вт Н 6 м Q 125 л/мин автоматический (99221217) | Насос циркуляционный Grundfos Alpha1 25-80 N 130 50 Вт Н 8 м Q 25 л/мин автоматический (99199590) | Насос циркуляционный Grundfos Alpha1 25-80 N 180 50 Вт Н 8 м Q 32,3 л/мин автоматический (99199594) | Насос циркуляционный Grundfos Magna1 25-80 128 Вт Н 8 м Q 141,7 л/мин автоматический (99221213) | Циркуляционный насос ин-лайн DAB BPH 60/280.50M 595 Вт H 8 м Q 416 л/мин механический (505924002) |
|---|---|---|---|---|
| Тип насоса | ||||
| Циркуляционный | Циркуляционный | Циркуляционный | Циркуляционный | Циркуляционный, Фланцевый |
| Тип ротора | ||||
| Мокрый | Мокрый | Мокрый | Мокрый | Мокрый |
| Сфера применения насоса | ||||
| Для перекачки чистой воды, ГВС/ХВС/отопление, Для теплого пола | Для перекачки чистой воды, ГВС/ХВС/отопление, Для теплого пола | Для перекачки чистой воды, ГВС/ХВС/отопление, Для теплого пола | Для перекачки чистой воды, ГВС/ХВС/отопление, Для теплого пола | Для перекачки чистой воды, ГВС/ХВС/отопление |
| Мощность, Вт | ||||
| 92 | 50 | 50 | 128 | 595 |
| Максимальный напор воды, м | ||||
| 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Производительность, м3/ч | ||||
| 7,5 | 1,5 | 1,94 | 8,5 | 25 |
| Производительность, л/мин | ||||
| 125 | 25 | 32,3 | 141,7 | 416 |
| Максимальное давление | ||||
| 10 бар | 10 бар | 10 бар | 10 бар | 10 бар |
| Макс. рабочая температура | ||||
| 40°C | 40°C | 40°C | 40°C | 120°С |
| Материал корпуса | ||||
| Чугун | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Чугун | Чугун |
| Монтажная база | ||||
| 180 мм | 130 мм | 180 мм | 180 мм | 280 мм |
| Тип управления | ||||
| Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Механический |
| Тип подключения | ||||
| Резьба | Резьба | Резьба | Резьба | Фланец |
| Диаметр подключения насоса | ||||
| 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" |
| Питание, В | ||||
| 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Частота, Гц | ||||
| 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50 |
| Страна регистрации бренда | ||||
| Дания | Дания | Дания | Дания | Италия |
| Производство | ||||
| Сербия | Сербия | Сербия | Сербия | Италия |
| Гарантия | ||||
| 24 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес |







Отзывы
Отзывов пока нет.