Поверхностные насосы
4
Приват
4 003грн
5
Моно
3 202грн
4
А-Банк
4 003грн
4
ПУМБ
4 003грн
4
OTP
4 003грн
4
Глобус
4 003грн
Поверхностный насос Shimge 2SGP(m)25/160B 1,5 кВт Н 50 м Q 200 л/мин центробежный
Код товара: 524481
Максимальный напор воды, м:
Покупка частинами без комісії
В наличии
16 011 грн 14 730 грн
В наличии
Способы доставки
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
Способы оплаты
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
Купуй разом — плати менше -10%
Часто купують разом · рекомендовано для вашого товару
1 / 2
| Тип насоса | Центробежный |
|---|---|
| Сфера применения насоса | Для водоёмов, Для полива |
| Мощность насоса, кВт | 1,5 |
| Максимальный напор воды, м | 50 |
| Максимальная глубина всасывания, м | 8 |
| Производительность, м3/ч | 12 |
| Производительность, л/мин | 200 |
| Качество воды | Чистая |
| Макс. рабочая температура | 40°C |
| Материал корпуса | Чугун |
| Материал рабочего колеса | Латунь |
| Материал статора | Медь |
| Материал вала | Нержавеющая сталь |
| Длина кабеля | 1,3 м |
| Тип подключения | Резьба |
| Диаметр подключения | 1" |
| Питание, В | 220 |
| Вес, кг | 27 |
| Страна регистрации бренда | Китай |
| Производство | Китай |
| Гарантия | 24 мес |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Пов'язані категорії
Сравните с похожими моделями
| Этот товарПоверхностный насос Shimge 2SGP(m)25/160B 1,5 кВт Н 50 м Q 200 л/мин центробежный | Поверхностный насос Shimge CPm200 2,2 кВт Н 55 м Q 140 л/мин центробежный | Поверхностный насос Shimge SHFm6B 1,5 кВт Н 14,7 м Q 1200 л/мин центробежный | Поверхностный насос Shimge SHFm6AR 2,2 кВт Н 18,5 м Q 1300 л/мин центробежный | Поверхностный насос Speroni RSM 5 1,4 кВт H 60 м Q 90 л/мин многоступенчастый |
|---|---|---|---|---|
| Тип насоса | ||||
| Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Многоступенчастый, Центробежный, Самовсасывающий |
| Сфера применения насоса | ||||
| Для водоёмов, Для полива | Для водоёмов, Для полива | Для полива | Для полива | Для водоёмов, Для полива |
| Мощность насоса, кВт | ||||
| 1,5 | 2,2 | 1,5 | 2,2 | 1,4 |
| Максимальный напор воды, м | ||||
| 50 | 55 | 15 | 18 | 60 |
| Максимальная глубина всасывания, м | ||||
| 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Производительность, м3/ч | ||||
| 12 | 8,4 | 72 | 78 | 5,4 |
| Производительность, л/мин | ||||
| 200 | 140 | 1200 | 1300 | 90 |
| Качество воды | ||||
| Чистая | Чистая | Чистая | Чистая | Чистая |
| Макс. рабочая температура | ||||
| 40°C | 40°C | 40°C | 40°C | 35°C |
| Материал корпуса | ||||
| Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун |
| Материал рабочего колеса | ||||
| Латунь | Латунь | Чугун | Чугун | Технополимер |
| Материал вала | ||||
| Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Тип подключения | ||||
| Резьба | Резьба | Резьба | Резьба | Резьба |
| Диаметр подключения | ||||
| 1" | 1" | 3" | 3" | 1" |
| Питание, В | ||||
| 220 | 220 | 220 | 220 | 220-240 |
| Страна регистрации бренда | ||||
| Китай | Китай | Китай | Китай | Италия |
| Производство | ||||
| Китай | Китай | Китай | Китай | Италия |
| Гарантия | ||||
| 24 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес | 12 мес |








Отзывы
Отзывов пока нет.