Поверхностные насосы
5
Приват
2 643грн
6
Моно
2 202грн
5
А-Банк
2 643грн
5
ПУМБ
2 643грн
5
OTP
2 643грн
5
Глобус
2 643грн
Поверхностный насос Shimge 2SGP(m)25/140 1,1 кВт Н 42 м Q 170 л/мин центробежный
Код товара: 524471
Максимальный напор воды, м:
Покупка частинами без комісії
В наличии
13 213 грн
В наличии
Способы доставки
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
Способы оплаты
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
Купуй разом — плати менше -10%
Часто купують разом · рекомендовано для вашого товару
1 / 4
| Тип насоса | Центробежный |
|---|---|
| Сфера применения насоса | Для водоёмов, Для полива |
| Мощность насоса, кВт | 1,1 |
| Максимальный напор воды, м | 42 |
| Максимальная глубина всасывания, м | 8 |
| Производительность, м3/ч | 10,2 |
| Производительность, л/мин | 170 |
| Качество воды | Чистая |
| Макс. рабочая температура | 40°C |
| Материал корпуса | Чугун |
| Материал рабочего колеса | Латунь |
| Материал статора | Медь |
| Материал вала | Нержавеющая сталь |
| Длина кабеля | 1,3 м |
| Тип подключения | Резьба |
| Диаметр подключения | 1" |
| Питание, В | 220 |
| Вес, кг | 20,8 |
| Страна регистрации бренда | Китай |
| Производство | Китай |
| Гарантия | 24 мес |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Пов'язані категорії
Сравните с похожими моделями
| Этот товарПоверхностный насос Shimge 2SGP(m)25/140 1,1 кВт Н 42 м Q 170 л/мин центробежный | Поверхностный насос Shimge JET1500L1 1,5 кВт Н 55 м Q 90 л/мин самовсасывающий | Поверхностный насос Shimge JET1800L 1,8 кВт Н 62 м Q 100 л/мин самовсасывающий | Поверхностный насос Shimge PRm405 1,1 кВт Н 57 м Q 108 л/мин центробежный | Поверхностный насос Shimge CPm190 1,5 кВт Н 48 м Q 130 л/мин центробежный |
|---|---|---|---|---|
| Тип насоса | ||||
| Центробежный | Центробежный, Самовсасывающий | Центробежный, Самовсасывающий | Центробежный, Многоступенчатый | Центробежный |
| Сфера применения насоса | ||||
| Для водоёмов, Для полива | Для водоёмов, Для полива | Для водоёмов, Для полива | Для водоёмов, Для полива | Для водоёмов, Для полива |
| Мощность насоса, кВт | ||||
| 1,1 | 1,5 | 1,8 | 1,1 | 1,5 |
| Максимальный напор воды, м | ||||
| 42 | 55 | 62 | 57 | 48 |
| Максимальная глубина всасывания, м | ||||
| 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Производительность, м3/ч | ||||
| 10,2 | 5,4 | 6 | 6,4 | 7,8 |
| Производительность, л/мин | ||||
| 170 | 90 | 100 | 108 | 130 |
| Качество воды | ||||
| Чистая | Чистая | Чистая | Чистая | Чистая |
| Макс. рабочая температура | ||||
| 40°C | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C |
| Материал корпуса | ||||
| Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун |
| Материал рабочего колеса | ||||
| Латунь | Латунь | Латунь | Латунь | Латунь |
| Материал статора | ||||
| Медь | Медь | Медь | Медь | Медь |
| Материал вала | ||||
| Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Длина кабеля | ||||
| 1,3 м | 1,3 м | 1,3 м | 1,3 м | 1,3 м |
| Тип подключения | ||||
| Резьба | Резьба | Резьба | Резьба | Резьба |
| Диаметр подключения | ||||
| 1" | 1" | 1" | 1" | 1" |
| Питание, В | ||||
| 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Вес, кг | ||||
| 20,8 | 23 | 26 | 17 | 24,5 |
| Страна регистрации бренда | ||||
| Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Производство | ||||
| Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантия | ||||
| 24 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес |








Отзывы
Отзывов пока нет.