Поверхневі насоси
4
Приват
4 003грн
5
Моно
3 202грн
4
А-Банк
4 003грн
4
ПУМБ
4 003грн
4
OTP
4 003грн
4
Глобус
4 003грн
Поверхневий насос Shimge 2SGP(m)25/160B 1,5 кВт Н 50 м Q 200 л/хв відцентровий
Код товару: 544799
Максимальний напір води, м:
Покупка частинами без комісії
Є в наявності
16 011 грн 14 730 грн
Є в наявності
Способи доставки
Відділення Нова пошта
Поштомат Нової пошти
Адресна доставка
Самовивіз м.Рівне
Способи оплати
- Банківська карта
- Google Pay, Apple Pay
- Післяплата НП
- Покупка частинами
- Безготівка: ФОП та ТОВ
Купуй разом — плати менше -10%
Часто купують разом · рекомендовано для вашого товару
1 / 2
| Тип насоса | Відцентровий |
|---|---|
| Сфера застосування насоса | Для водойм, Для поливу |
| Потужність насоса, кВт | 1,5 |
| Максимальний напір води, м | 50 |
| Максимальна глибина всмоктування, м | 8 |
| Продуктивність, м3/год | 12 |
| Продуктивність, л/хв | 200 |
| Якість води | Чиста |
| Макс. робоча температура | 40°C |
| Матеріал корпусу | Чавун |
| Матеріал робочого колеса | Латунь |
| Матеріал статора | Мідь |
| Матеріал вала | Нержавіюча сталь |
| Довжина кабелю | 1,3 м |
| Тип підключення | Різьба |
| Діаметр підключення | 1" |
| Живлення, В | 220 |
| Вага, кг | 27 |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Виробництво | Китай |
| Гарантія | 24 міс |
Показати відгуки тільки UA (0)
Для надсилання відгуку вам необхідно авторизуватися.
Пов'язані категорії
Порівняйте зі схожими моделями
| Цей товарПоверхневий насос Shimge 2SGP(m)25/160B 1,5 кВт Н 50 м Q 200 л/хв відцентровий | Поверхневий насос Shimge CPm200 2,2 кВт Н 55 м Q 140 л/хв відцентровий | Поверхневий насос Shimge SHFm6B 1,5 кВт Н 14,7 м Q 1200 л/хв відцентровий | Поверхневий насос Shimge SHFm6AR 2,2 кВт Н 18,5 м Q 1300 л/хв відцентровий | Поверхневий насос Speroni RSM 5 1,4 кВт H 60 м Q 90 л/хв багатоступеневий |
|---|---|---|---|---|
| Тип насоса | ||||
| Відцентровий | Відцентровий | Відцентровий | Відцентровий | Багатоступеневий, Відцентровий, Самовсмоктувальний |
| Сфера застосування насоса | ||||
| Для водойм, Для поливу | Для водойм, Для поливу | Для поливу | Для поливу | Для водойм, Для поливу |
| Потужність насоса, кВт | ||||
| 1,5 | 2,2 | 1,5 | 2,2 | 1,4 |
| Максимальний напір води, м | ||||
| 50 | 55 | 15 | 18 | 60 |
| Максимальна глибина всмоктування, м | ||||
| 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Продуктивність, м3/год | ||||
| 12 | 8,4 | 72 | 78 | 5,4 |
| Продуктивність, л/хв | ||||
| 200 | 140 | 1200 | 1300 | 90 |
| Якість води | ||||
| Чиста | Чиста | Чиста | Чиста | Чиста |
| Макс. робоча температура | ||||
| 40°C | 40°C | 40°C | 40°C | 35°C |
| Матеріал корпусу | ||||
| Чавун | Чавун | Чавун | Чавун | Чавун |
| Матеріал робочого колеса | ||||
| Латунь | Латунь | Чавун | Чавун | Технополімер |
| Матеріал вала | ||||
| Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь |
| Тип підключення | ||||
| Різьба | Різьба | Різьба | Різьба | Різьба |
| Діаметр підключення | ||||
| 1" | 1" | 3" | 3" | 1" |
| Живлення, В | ||||
| 220 | 220 | 220 | 220 | 220-240 |
| Країна реєстрації бренду | ||||
| Китай | Китай | Китай | Китай | Італія |
| Виробництво | ||||
| Китай | Китай | Китай | Китай | Італія |
| Гарантія | ||||
| 24 міс | 24 міс | 24 міс | 24 міс | 12 міс |








Відгуки
Відгуків немає, поки що.