Традиционные котлы
4
Приват
28 228грн
8
Моно
14 114грн
4
А-Банк
28 228грн
4
ПУМБ
28 228грн
4
OTP
28 228грн
4
Глобус
28 228грн
Твердотопливный котел Termotek Dremax Plus 25 кВт с автоматикой
Код товара: 596268
Наличие автоматики:
Без автоматики84 258 грнС автоматикой112 911 грн
Покупка частинами без комісії
В наличии
121 410 грн 117 768 грн
В наличии
Способы доставки
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
Способы оплаты
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
| Тип котла | Стандартный |
|---|---|
| Серия | Dremax Plus |
| Мощность, кВт | 25 |
| Площадь обогрева, м² | 250 |
| КПД котла | 80% |
| Вид топлива | Дрова |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Обьем камеры сгорания, л | 97 |
| Высота топки | 570 мм |
| Ширина топки | 355 мм |
| Глубина топки | 480 мм |
| Максимальная температура воды в контуре отопления | 85°С |
| Рабочее давление | 2,5 бар |
| Наличие автоматики | С автоматикой |
| Тип управления | Электронный |
| Тип розжига | Автоматический |
| Сторона открывания дверей | Слева |
| Вывод дымохода | Вертикальный |
| Высота, мм | 1570 |
| Ширина, мм | 580 |
| Глубина, мм | 860 |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Производство | Украина |
| Гарантия | 24 мес |
| Комплектация | Котел |
| Вид | Стандартный |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Пов'язані категорії
Сравните с похожими моделями
| Этот товарТвердотопливный котел Termotek Dremax Plus 25 кВт с автоматикой | Твердотопливный котел Termotek WG Premium 25 кВт с автоматикой | Твердотопливный котел Heiztechnik HOLZ PLUS 22 кВт 220м2 с автоматикой | Твердотопливный котел Defro KDR 3 Plus 25 кВт 250м2 с автоматикой | Твердотопливный котел Heiztechnik Q HIT PLUS 25 кВт 250м2 с автоматикой |
|---|---|---|---|---|
| Тип котла | ||||
| Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный |
| Серия | ||||
| Dremax Plus | WG Premium | Holz | KDR 3 Plus | HIT |
| Мощность, кВт | ||||
| 25 | 25 | 22 | 25 | 25 |
| Площадь обогрева, м² | ||||
| 250 | 250 | 220 | 250 | 250 |
| КПД котла | ||||
| 80% | 80% | 86% | 83% | 84% |
| Вид топлива | ||||
| Дрова | Дрова | Дрова, Уголь, Брикеты | Дрова, Уголь | Дрова, Уголь, Брикеты, Опилки, Тырса |
| Материал теплообменника | ||||
| Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
| Высота топки | ||||
| 570 мм | 520 мм | 410 мм | 230 мм | 520 мм |
| Ширина топки | ||||
| 355 мм | 355 мм | 320 мм | 358 мм | 320 мм |
| Глубина топки | ||||
| 480 мм | 550 мм | 510 мм | 547 мм | 370 мм |
| Максимальная температура воды в контуре отопления | ||||
| 85°С | 85°С | 85°С | 85°С | 85°С |
| Рабочее давление | ||||
| 2,5 бар | 2,5 бар | 2 бар | 1,5 бар | 2 бар |
| Наличие автоматики | ||||
| С автоматикой | С автоматикой | С автоматикой | С автоматикой | С автоматикой |
| Тип управления | ||||
| Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный |
| Тип розжига | ||||
| Автоматический | Автоматический | Ручной | Ручной | Ручной |
| Сторона открывания дверей | ||||
| Слева | Слева | Слева | Слева | Слева |
| Вывод дымохода | ||||
| Вертикальный | Вертикальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный |
| Высота, мм | ||||
| 1570 | 1530 | 1190 | 1569 | 1280 |
| Ширина, мм | ||||
| 580 | 580 | 490 | 647 | 470 |
| Глубина, мм | ||||
| 860 | 1000 | 730 | 1080 | 620 |
| Производство | ||||
| Украина | Украина | Польша | Польша | Польша |
| Гарантия | ||||
| 24 мес | 24 мес | 48 мес | 48 мес | 48 мес |
| Вид | ||||
| Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный |






Отзывы
Отзывов пока нет.