Насосные станции
4
Приват
6 484грн
5
Моно
5 187грн
4
А-Банк
6 484грн
4
ПУМБ
6 484грн
4
OTP
6 484грн
4
Глобус
6 484грн
Насосная станция LEO 3.0 550 Вт Н 40 м Q 80 л/мин с частотной регулировкой (776496)
Код товара: 676812
Покупка частинами без комісії
В наличии
25 937 грн 23 862 грн
В наличии
Способы доставки
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
Способы оплаты
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
Купуй разом — плати менше -10%
Часто купують разом · рекомендовано для вашого товару
1 / 3
| Вид | Интеллектуальная |
|---|---|
| Тип насоса | Центробежный, Для повышения давления |
| Сфера применения насоса | Для водоснабжения дома, Для водоёмов, Для полива, Для поддержания давления |
| Мощность насоса, кВт | 0,55 |
| Максимальный напор воды, м | 40 |
| Максимальная глубина всасывания, м | 7 |
| Производительность, м3/ч | 4,8 |
| Производительность, л/мин | 80 |
| Качество воды | Чистая |
| Макс. рабочая температура | 50°С |
| Материал корпуса | Технополимер |
| Тип подключения | Резьба |
| Диаметр подключения | 1" |
| Питание, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Класс защиты | IPX4 |
| Вес, кг | 9,8 |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Производство | Украина |
| Гарантия | 24 мес |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Пов'язані категорії
Сравните с похожими моделями
| Этот товарНасосная станция LEO 3.0 550 Вт Н 40 м Q 80 л/мин с частотной регулировкой (776496) | Насосная станция Shimge CA 600 600 Вт Н 45 м Q 100 л/мин центробежная | Насосная станция Shimge CA1000 1000 Вт Н 45 м Q 120 л/мин центробежная | Насосная станция Wilo HWJ 301 EM 220В 1100 Вт Н 45 м Q 75 л/мин самовсасывающая, бак 20л |
|---|---|---|---|
| Вид | |||
| Интеллектуальная | Интеллектуальная | Интеллектуальная | Стандартная |
| Тип насоса | |||
| Центробежный, Для повышения давления | Центробежный, Многоступенчатый | Центробежный, Многоступенчатый | Центробежный, Самовсасывающий |
| Сфера применения насоса | |||
| Для водоснабжения дома, Для водоёмов, Для полива, Для поддержания давления | Для водоснабжения дома, Для водоёмов, Для полива, Для поддержания давления | Для водоснабжения дома, Для водоёмов, Для полива, Для поддержания давления | Для водоснабжения дома, Для водоёмов, Для полива |
| Мощность насоса, кВт | |||
| 0,55 | 0,6 | 1 | 1,1 |
| Максимальный напор воды, м | |||
| 40 | 45 | 45 | 45 |
| Максимальная глубина всасывания, м | |||
| 7 | 6 | 6 | 8 |
| Производительность, м3/ч | |||
| 4,8 | 6 | 6 | 4,5 |
| Производительность, л/мин | |||
| 80 | 100 | 100 | 75 |
| Качество воды | |||
| Чистая | Чистая | Чистая | Чистая |
| Диаметр подключения | |||
| 1" | 1" | 1" | 1" |
| Вес, кг | |||
| 9,8 | 7,4 | 11,5 | 19,1 |
| Страна регистрации бренда | |||
| Украина | Китай | Китай | Германия |
| Производство | |||
| Украина | Китай | Китай | Китай |
| Гарантия | |||
| 24 мес | 24 мес | 24 мес | 12 мес |














Отзывы
Отзывов пока нет.