Насосная станция Grundfos JP 4-54 PT-H 1020 Вт Н 46 м Q 67 л/мин центробежная, бак 20л (99463876)
В наличии
28 620 грн 27 189 грн
В наличии
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
Купуй разом — плати менше -10%
Часто купують разом · рекомендовано для вашого товару| Вид | Стандартная |
|---|---|
| Тип насоса | Центробежный |
| Сфера применения насоса | Для водоснабжения дома, Для водоёмов, Для полива, Для поддержания давления, Для перекачки разных жидкостей, Для повышения давления |
| Мощность насоса, кВт | 1,13 |
| Количество оборотов, об/мин | 2840 |
| Объем бака, л | 20 |
| Максимальный напор воды, м | 46 |
| Производительность, м3/ч | 4,1 |
| Производительность, л/мин | 67 |
| Качество воды | Чистая |
| Максимальное давление | 6 бар |
| Макс. рабочая температура | 40°C |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Материал рабочего колеса | Композит |
| Защита сухого хода | Нет |
| Наличие реле давления | Есть |
| Длина кабеля | 1,5 м |
| Тип подключения | Резьба |
| Диаметр подключения | 1" |
| Тип управления | Механический |
| Питание, В | 220-240 |
| Частота, Гц | 50 |
| Класс защиты | IP44 |
| Номинальный ток, А | 4,5 |
| Вес, кг | 21 |
| Страна регистрации бренда | Дания |
| Производство | Венгрия |
| Гарантия | 60 мес |
| Дополнительные характеристики | Емкость конденсатора: 35 мкФ/450 В, Класс изоляции : F, Уплотнение вала: BBVP |
| Комплектация | Насосная станция |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Сравните с похожими моделями
| Этот товарНасосная станция Grundfos JP 4-54 PT-H 1020 Вт Н 46 м Q 67 л/мин центробежная, бак 20л (99463876) | Насосная станция Grundfos Scala1 3-35 230 В 750 Вт H 36 м Q 88 л/мин (99530404) | Насосная станция Grundfos JP 5-48 PT-H 1390 Вт Н 46 м Q 83,3 л/мин центробежная, бак 20л (99463877) | Насосная станция Grundfos JP 3-42 PT-H 700 Вт Н 37 м Q 50 л/мин центробежная, бак 20л (99463874) | Насосная станция Grundfos JP 4-47 PT-H 840 Вт Н 41 м Q 67 л/мин центробежная, бак 60л (99594664) |
|---|---|---|---|---|
| Вид | ||||
| Стандартная | Интеллектуальная | Стандартная | Стандартная | Стандартная |
| Тип насоса | ||||
| Центробежный | Самовсасывающий, Для повышения давления | Центробежный | Центробежный | Центробежный |
| Сфера применения насоса | ||||
| Для водоснабжения дома, Для водоёмов, Для полива, Для поддержания давления, Для перекачки разных жидкостей, Для повышения давления | Для водоснабжения дома, Для водоёмов, Для полива | Для водоснабжения дома, Для водоёмов, Для полива, Для поддержания давления, Для перекачки разных жидкостей, Для повышения давления | Для водоснабжения дома, Для водоёмов, Для полива, Для поддержания давления, Для перекачки разных жидкостей, Для повышения давления | Для водоснабжения дома, Для водоёмов, Для полива, Для поддержания давления, Для перекачки разных жидкостей, Для повышения давления |
| Мощность насоса, кВт | ||||
| 1,13 | 0,75 | 1,49 | 0,55 | 0,55 |
| Объем бака, л | ||||
| 20 | 0,6 | 20 | 20 | 60 |
| Максимальный напор воды, м | ||||
| 46 | 36 | 46 | 37 | 41 |
| Производительность, м3/ч | ||||
| 4,1 | 5,3 | 5,1 | 3 | 4,1 |
| Производительность, л/мин | ||||
| 67 | 88 | 83,3 | 50 | 67 |
| Качество воды | ||||
| Чистая | Чистая | Чистая | Чистая | Чистая |
| Максимальное давление | ||||
| 6 бар | 8 бар | 6 бар | 6 бар | 6 бар |
| Макс. рабочая температура | ||||
| 40°C | 45°C | 40°C | 40°C | 40°C |
| Защита сухого хода | ||||
| Нет | Есть | Нет | Нет | Нет |
| Тип подключения | ||||
| Резьба | Резьба | Резьба | Резьба | Резьба |
| Диаметр подключения | ||||
| 1" | 1" | 1" | 1" | 1" |
| Питание, В | ||||
| 220-240 | 230 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Частота, Гц | ||||
| 50 | 50-60 | 50 | 50 | 50 |
| Класс защиты | ||||
| IP44 | IPX4D | IP44 | IP44 | IP44 |
| Вес, кг | ||||
| 21 | 13,5 | 19 | 15 | 24 |
| Страна регистрации бренда | ||||
| Дания | Дания | Дания | Дания | Дания |
| Производство | ||||
| Венгрия | Венгрия | Венгрия | Венгрия | Венгрия |
| Гарантия | ||||
| 60 мес | 60 мес | 60 мес | 60 мес | 60 мес |
| Дополнительные характеристики | ||||
| Емкость конденсатора: 35 мкФ/450 В, Класс изоляции : F, Уплотнение вала: BBVP | Bluetooth-управление через приложение Grundfos GO Remote | Емкость конденсатора: 35 мкФ/450 В, Класс изоляции : F, Уплотнение вала: BBVP | Емкость конденсатора: 14 мкФ / 450 В, Класс изоляции : F, Уплотнение вала: BBVP | Емкость конденсатора: 14 мкФ/450 В, Класс изоляции : F, Уплотнение вала: BBVP |
| Комплектация | ||||
| Насосная станция | насосная станция | Насосная станция | Насосная станция | Насосная станция |






Отзывы
Отзывов пока нет.