Насосные станции
4
Приват
1 227грн
5
Моно
982грн
4
А-Банк
1 227грн
4
ПУМБ
1 227грн
4
OTP
1 227грн
4
Глобус
1 227грн
Насосная станция LEO 125 Вт Н 30 м Q 30 л/мин вихревая, бак 1 л (776111)
Код товара: 676799
Покупка частинами без комісії
В наличии
4 909 грн 4 516 грн
В наличии
Способы доставки
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
Способы оплаты
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
Купуй разом — плати менше -10%
Часто купують разом · рекомендовано для вашого товару
1 / 2
| Вид | Стандартная |
|---|---|
| Тип насоса | Вихревой |
| Сфера применения насоса | Для водоснабжения дома, Для водоёмов, Для полива, Для поддержания давления |
| Мощность насоса, кВт | 0,125 |
| Объем бака, л | 1 |
| Максимальный напор воды, м | 30 |
| Максимальная глубина всасывания, м | 8 |
| Производительность, м3/ч | 1,8 |
| Производительность, л/мин | 30 |
| Качество воды | Чистая |
| Макс. рабочая температура | 60°C |
| Материал корпуса | Чугун |
| Материал рабочего колеса | Латунь |
| Материал вала | Нержавеющая сталь |
| Наличие реле давления | Есть |
| Тип подключения | Резьба |
| Диаметр подключения | 1" |
| Питание, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Класс защиты | IPX4 |
| Габариты изделия (ВхШхГ), мм | 245х265х170 |
| Вес, кг | 8,4 |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Производство | Украина |
| Гарантия | 24 мес |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Пов'язані категорії
Сравните с похожими моделями
| Этот товарНасосная станция LEO 125 Вт Н 30 м Q 30 л/мин вихревая, бак 1 л (776111) | Насосная станция Koer Auto QB-60 370 Вт H 35 Q 40л/мин вихревая, бак 24л (KP2653) | Насосная станция Euroaqua WZ 250 220 В 250 Вт Н 39 м Q 35 л/мин вихревая, бак 24 л |
|---|---|---|
| Вид | ||
| Стандартная | Стандартная | Стандартная |
| Тип насоса | ||
| Вихревой | Вихревой | Вихревой |
| Сфера применения насоса | ||
| Для водоснабжения дома, Для водоёмов, Для полива, Для поддержания давления | Для водоснабжения дома, Для водоёмов, Для полива, Для поддержания давления, Для перекачки разных жидкостей | Для водоснабжения дома, Для водоёмов, Для полива |
| Мощность насоса, кВт | ||
| 0,125 | 0,37 | 0,25 |
| Объем бака, л | ||
| 1 | 24 | 24 |
| Максимальный напор воды, м | ||
| 30 | 35 | 39 |
| Максимальная глубина всасывания, м | ||
| 8 | 8 | 9 |
| Производительность, м3/ч | ||
| 1,8 | 2,4 | 2,3 |
| Производительность, л/мин | ||
| 30 | 40 | 35 |
| Качество воды | ||
| Чистая | Чистая | Чистая |
| Макс. рабочая температура | ||
| 60°C | 40°C | 40°C |
| Материал корпуса | ||
| Чугун | Чугун | Чугун |
| Материал рабочего колеса | ||
| Латунь | Латунь | Латунь |
| Материал вала | ||
| Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Наличие реле давления | ||
| Есть | Есть | Есть |
| Тип подключения | ||
| Резьба | Резьба | Резьба |
| Диаметр подключения | ||
| 1" | 1" | 1" |
| Питание, В | ||
| 220 | 220 | 220 |
| Частота, Гц | ||
| 50 | 50 | 50 |
| Вес, кг | ||
| 8,4 | 11,8 | 6,4 |
| Страна регистрации бренда | ||
| Украина | Чехия | Украина |
| Производство | ||
| Украина | Китай | Китай |
| Гарантия | ||
| 24 мес | 24 мес | 24 мес |






Отзывы
Отзывов пока нет.