Насосні станції
4
Приват
1 227грн
5
Моно
982грн
4
А-Банк
1 227грн
4
ПУМБ
1 227грн
4
OTP
1 227грн
4
Глобус
1 227грн
Насосна станція LEO 125 Вт Н 30 м Q 30 л/хв вихрова, бак 1 л (776111)
Код товару: 679195
Покупка частинами без комісії
Є в наявності
4 909 грн
Є в наявності
Способи доставки
Відділення Нова пошта
Поштомат Нової пошти
Адресна доставка
Самовивіз м.Рівне
Способи оплати
- Банківська карта
- Google Pay, Apple Pay
- Післяплата НП
- Покупка частинами
- Безготівка: ФОП та ТОВ
Купуй разом — плати менше -10%
Часто купують разом · рекомендовано для вашого товару
1 / 2
| Вид | Стандартна |
|---|---|
| Тип насоса | Вихровий |
| Сфера застосування насоса | Для водопостачання будинку, Для підтримання тиску, Для водойм, Для поливу |
| Потужність насоса, кВт | 0,125 |
| Об'єм бака, л | 1 |
| Максимальний напір води, м | 30 |
| Максимальна глибина всмоктування, м | 8 |
| Продуктивність, м3/год | 1,8 |
| Продуктивність, л/хв | 30 |
| Якість води | Чиста |
| Макс. робоча температура | 60°C |
| Матеріал корпусу | Чавун |
| Матеріал робочого колеса | Латунь |
| Матеріал вала | Нержавіюча сталь |
| Наявність реле тиску | Є |
| Тип підключення | Різьба |
| Діаметр підключення | 1" |
| Живлення, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Клас захисту | IPX4 |
| Габарити виробу (ВхШхГ), мм | 245х265х170 |
| Вага, кг | 8,4 |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Виробництво | Україна |
| Гарантія | 24 міс |
Показати відгуки тільки UA (0)
Для надсилання відгуку вам необхідно авторизуватися.
Пов'язані категорії
Порівняйте зі схожими моделями
| Цей товарНасосна станція LEO 125 Вт Н 30 м Q 30 л/хв вихрова, бак 1 л (776111) | Насосна станція Koer Auto QB-60 370 Вт H 35 Q 40л/хв вихрова, бак 24л (KP2653) | Насосна станція Euroaqua WZ 250 220 В 250 Вт Н 39 м Q 35 л/хв відцентровий, бак 24 л |
|---|---|---|
| Вид | ||
| Стандартна | Стандартна | Стандартна |
| Тип насоса | ||
| Вихровий | Вихровий | Вихровий |
| Сфера застосування насоса | ||
| Для водопостачання будинку, Для підтримання тиску, Для водойм, Для поливу | Для водопостачання будинку, Для перекачування різних рідин, Для підтримання тиску, Для водойм, Для поливу | Для водопостачання будинку, Для водойм, Для поливу |
| Потужність насоса, кВт | ||
| 0,125 | 0,37 | 0,25 |
| Об'єм бака, л | ||
| 1 | 24 | 24 |
| Максимальний напір води, м | ||
| 30 | 35 | 39 |
| Максимальна глибина всмоктування, м | ||
| 8 | 8 | 9 |
| Продуктивність, м3/год | ||
| 1,8 | 2,4 | 2,3 |
| Продуктивність, л/хв | ||
| 30 | 40 | 35 |
| Якість води | ||
| Чиста | Чиста | Чиста |
| Макс. робоча температура | ||
| 60°C | 40°C | 40°C |
| Матеріал корпусу | ||
| Чавун | Чавун | Чавун |
| Матеріал робочого колеса | ||
| Латунь | Латунь | Латунь |
| Матеріал вала | ||
| Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь |
| Наявність реле тиску | ||
| Є | Є | Є |
| Тип підключення | ||
| Різьба | Різьба | Різьба |
| Діаметр підключення | ||
| 1" | 1" | 1" |
| Живлення, В | ||
| 220 | 220 | 220 |
| Частота, Гц | ||
| 50 | 50 | 50 |
| Вага, кг | ||
| 8,4 | 11,8 | 6,4 |
| Країна реєстрації бренду | ||
| Україна | Чехія | Україна |
| Виробництво | ||
| Україна | Китай | Китай |
| Гарантія | ||
| 24 міс | 24 міс | 24 міс |






Відгуки
Відгуків немає, поки що.