Глубинные, погружные насосы
4
Приват
4 573грн
5
Моно
3 658грн
4
А-Банк
4 573грн
4
ПУМБ
4 573грн
4
OTP
4 573грн
4
Глобус
4 573грн
Насос скважинный Koer 4SDM 4/24 2,2 кВт 220 В H 100 Q 174 л/мин кабель 50м + пульт (KP2645)
Код товара: 646593
Покупка частинами без комісії
В наличии
18 290 грн
В наличии
Способы доставки
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
Способы оплаты
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
Купуй разом — плати менше -10%
Часто купують разом · рекомендовано для вашого товару
1 / 4
| Тип насоса | Многоступенчастый, Центробежный |
|---|---|
| Сфера применения насоса | Для водоёмов, Для скважин, Для полива, Для колодца |
| Мощность насоса, кВт | 2,2 |
| Диаметр насоса | 4" |
| Максимальный напор воды, м | 100 |
| Максимальное погружение, м | 60 |
| Производительность, м3/ч | 10,4 |
| Производительность, л/мин | 174 |
| Качество воды | Чистая |
| Макс. рабочая температура | 35°C |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Материал рабочего колеса | Технополимер |
| Материал статора | Медь |
| Материал вала | Нержавеющая сталь |
| Длина кабеля | 50 м |
| Тип подключения | Резьба |
| Диаметр подключения | 1" |
| Питание, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Класс защиты | IP68 |
| Вес, кг | 40,7 |
| Страна регистрации бренда | Чехия |
| Производство | Китай |
| Гарантия | 24 мес |
| Комплектация | Выносной пульт, Кабель, Насос |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Пов'язані категорії
Сравните с похожими моделями
| Этот товарНасос скважинный Koer 4SDM 4/24 2,2 кВт 220 В H 100 Q 174 л/мин кабель 50м + пульт (KP2645) | Насос скважинный Koer 4SDM 2/37 2,2 кВт 220 В H 262 Q 55 л/мин кабель 50м + пульт (KP2639) | Насос скважинный Koer 4SDM 2/28 1,5 кВт 220 В H 198 Q 55 л/мин кабель 50м + пульт (KP2638) | Насос глубинный Водолей БЦПЭ 1,2-63У 2,08 кВт H 90 м Q 160 л/мин | Насос погружной Shimge QDY3-55/4-1,5 кВт H 67 м Q 95 л/мин |
|---|---|---|---|---|
| Тип насоса | ||||
| Многоступенчастый, Центробежный | Многоступенчастый, Центробежный | Многоступенчастый, Центробежный | Центробежный | Центробежный, Многоступенчатый |
| Сфера применения насоса | ||||
| Для водоёмов, Для скважин, Для полива, Для колодца | Для водоёмов, Для скважин, Для полива, Для колодца | Для водоёмов, Для скважин, Для полива, Для колодца | Для водоёмов, Для скважин, Для колодца | Для водоёмов, Для полива, Для колодца |
| Мощность насоса, кВт | ||||
| 2,2 | 2,2 | 1,5 | 2,08 | 1,5 |
| Диаметр насоса | ||||
| 4" | 4" | 4" | 4" | 7" |
| Максимальный напор воды, м | ||||
| 100 | 262 | 198 | 90 | 67 |
| Максимальное погружение, м | ||||
| 60 | 60 | 60 | 63 | 30 |
| Производительность, м3/ч | ||||
| 10,4 | 3,3 | 3,3 | 9,6 | 5,7 |
| Производительность, л/мин | ||||
| 174 | 55 | 55 | 160 | 95 |
| Качество воды | ||||
| Чистая | Чистая | Чистая | Чистая | Чистая |
| Макс. рабочая температура | ||||
| 35°C | 35°C | 35°C | 35°C | 40°C |
| Материал корпуса | ||||
| Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Питание, В | ||||
| 220 | 220 | 220 | 220-240 | 220-240 |
| Частота, Гц | ||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Страна регистрации бренда | ||||
| Чехия | Чехия | Чехия | Украина | Китай |
| Производство | ||||
| Китай | Китай | Китай | Украина | Китай |
| Гарантия | ||||
| 24 мес | 24 мес | 24 мес | 18 мес | 24 мес |









Отзывы
Отзывов пока нет.