Глубинные, погружные насосы
4
Приват
4 883грн
5
Моно
3 906грн
4
А-Банк
4 883грн
4
ПУМБ
4 883грн
4
OTP
4 883грн
4
Глобус
4 883грн
Насос скважинный Koer 4SDM 2/37 2,2 кВт 220 В H 262 Q 55 л/мин кабель 50м + пульт (KP2639)
Код товара: 646586
Покупка частинами без комісії
В наличии
19 530 грн 18 554 грн
В наличии
Способы доставки
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
Способы оплаты
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
Купуй разом — плати менше -10%
Часто купують разом · рекомендовано для вашого товару
1 / 4
| Тип насоса | Многоступенчастый, Центробежный |
|---|---|
| Сфера применения насоса | Для водоёмов, Для скважин, Для полива, Для колодца |
| Мощность насоса, кВт | 2,2 |
| Диаметр насоса | 4" |
| Максимальный напор воды, м | 262 |
| Максимальное погружение, м | 60 |
| Производительность, м3/ч | 3,3 |
| Производительность, л/мин | 55 |
| Качество воды | Чистая |
| Макс. рабочая температура | 35°C |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Материал рабочего колеса | Технополимер |
| Материал статора | Медь |
| Материал вала | Нержавеющая сталь |
| Защита сухого хода | Есть |
| Длина кабеля | 50 м |
| Тип подключения | Резьба |
| Диаметр подключения | 1" |
| Питание, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Класс защиты | IP68 |
| Диаметр, мм | 100 |
| Вес, кг | 43,6 |
| Страна регистрации бренда | Чехия |
| Производство | Китай |
| Гарантия | 24 мес |
| Комплектация | Выносной пульт, Кабель, Насос |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Пов'язані категорії
Сравните с похожими моделями
| Этот товарНасос скважинный Koer 4SDM 2/37 2,2 кВт 220 В H 262 Q 55 л/мин кабель 50м + пульт (KP2639) | Насос скважинный Koer 4SDM 4/24 2,2 кВт 220 В H 100 Q 174 л/мин кабель 50м + пульт (KP2645) | Насос глубинный Водолей БЦПЭ 0,5-100У 2,05 кВт H 150 м Q 60 л/мин | Насос погружной центробежный AQUATICA 1.5кВт H 169м Q 55л/мин 20м кабеля медь (778447) | Насос глубинный центробежный PEDROLLO 4SRm 2/9-F-PD H-70m Q-3,9m3 0,55kW 220В (4940227WLA1) |
|---|---|---|---|---|
| Тип насоса | ||||
| Многоступенчастый, Центробежный | Многоступенчастый, Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный |
| Сфера применения насоса | ||||
| Для водоёмов, Для скважин, Для полива, Для колодца | Для водоёмов, Для скважин, Для полива, Для колодца | Для водоёмов, Для скважин, Для колодца | Для водоёмов | Для водоёмов |
| Мощность насоса, кВт | ||||
| 2,2 | 2,2 | 2,05 | 1,5 | 0,55 |
| Максимальный напор воды, м | ||||
| 262 | 100 | 150 | 169 | 70 |
| Максимальное погружение, м | ||||
| 60 | 60 | 80 | 60 | 70 |
| Производительность, м3/ч | ||||
| 3,3 | 10,4 | 3,6 | 3,3 | 3,9 |
| Производительность, л/мин | ||||
| 55 | 174 | 60 | 55 | 65 |
| Качество воды | ||||
| Чистая | Чистая | Чистая | Чистая | Чистая |
| Макс. рабочая температура | ||||
| 35°C | 35°C | 35°C | 35°C | 35°C |
| Материал корпуса | ||||
| Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Материал статора | ||||
| Медь | Медь | Медь | Медь | Медь |
| Материал вала | ||||
| Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Длина кабеля | ||||
| 50 м | 50 м | 80 м | 20 м | 2 м |
| Диаметр подключения | ||||
| 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 2" |
| Питание, В | ||||
| 220 | 220 | 220-240 | 220, 240 | 220, 240 |
| Частота, Гц | ||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Страна регистрации бренда | ||||
| Чехия | Чехия | Украина | Китай | Италия |
| Производство | ||||
| Китай | Китай | Украина | Китай | Италия |
| Комплектация | ||||
| Выносной пульт, Кабель, Насос | Выносной пульт, Кабель, Насос | Насос, Кабель, Пусковое устройство, Инструкция по эксплуатации | Насос центробежный, 20 м кабеля | Насос центробежный, 2 м кабеля, конденсатор |











Отзывы
Отзывов пока нет.