Глубинные, погружные насосы
4
Приват
1 045грн
5
Моно
836грн
4
А-Банк
1 045грн
4
ПУМБ
1 045грн
4
OTP
1 045грн
4
Глобус
1 045грн
Насос скважинный Koer 4QGD 1.2-50-0.37 0,37 кВт 220 В H 95 Q 30 л/мин кабель 10м (KP2647)
Код товара: 646612
Покупка частинами без комісії
В наличии
4 180 грн
В наличии
Способы доставки
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
Способы оплаты
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
Купуй разом — плати менше -10%
Часто купують разом · рекомендовано для вашого товару
1 / 4
| Тип насоса | Шнековый |
|---|---|
| Сфера применения насоса | Для водоёмов, Для скважин, Для полива, Для колодца |
| Мощность насоса, кВт | 0,37 |
| Диаметр насоса | 4" |
| Максимальный напор воды, м | 95 |
| Максимальное погружение, м | 15 |
| Производительность, м3/ч | 1,8 |
| Производительность, л/мин | 30 |
| Качество воды | Чистая |
| Макс. рабочая температура | 35°C |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Материал рабочего колеса | Нержавеющая сталь |
| Материал статора | Медь |
| Материал вала | Нержавеющая сталь |
| Длина кабеля | 10 м |
| Тип подключения | Резьба |
| Диаметр подключения | 1" |
| Питание, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Класс защиты | IP68 |
| Диаметр | 100 |
| Вес, кг | 9,6 |
| Страна регистрации бренда | Чехия |
| Производство | Китай |
| Гарантия | 24 мес |
| Комплектация | Кабель, Насос |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Пов'язані категорії
Сравните с похожими моделями
| Этот товарНасос скважинный Koer 4QGD 1.2-50-0.37 0,37 кВт 220 В H 95 Q 30 л/мин кабель 10м (KP2647) | Насос скважинный Koer 4QGD 1.8-50-0.5 0,55 кВт 220 В H 107 Q 40 л/мин кабель 10м (KP2648) | Насос скважинный Koer 3QGD 0.8-50-0.37 0,37 кВт 220 В H 125 Q 20 л/мин кабель 10м (KP2646) | Насос скважинный Koer 3SDM 2/11 0,25 кВт 220 В H 47 Q 45 л/мин кабель 1м + пульт (KP2616) | Насос глубинный Euroaqua 4QGD 1,5-60-0,5 kw |
|---|---|---|---|---|
| Тип насоса | ||||
| Шнековый | Шнековый | Шнековый | Многоступенчастый, Центробежный | Шнековый |
| Мощность насоса, кВт | ||||
| 0,37 | 0,55 | 0,37 | 0,25 | 0,5 |
| Диаметр насоса | ||||
| 4" | 4" | 3" | 3" | 4" |
| Максимальный напор воды, м | ||||
| 95 | 107 | 125 | 47 | 115 |
| Максимальное погружение, м | ||||
| 15 | 15 | 15 | 60 | 20 |
| Производительность, м3/ч | ||||
| 1,8 | 2,4 | 1,2 | 2,7 | 1.5 |
| Производительность, л/мин | ||||
| 30 | 40 | 20 | 45 | 25 |
| Макс. рабочая температура | ||||
| 35°C | 35°C | 35°C | 35°C | 40°C |
| Материал корпуса | ||||
| Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Материал статора | ||||
| Медь | Медь | Медь | Медь | Медь |
| Материал вала | ||||
| Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Длина кабеля | ||||
| 10 м | 10 м | 10 м | 1 м | 10 м |
| Тип подключения | ||||
| Резьба | Резьба | Резьба | Резьба | Резьба |
| Диаметр подключения | ||||
| 1" | 1" | 1" | 1" | 1" |
| Питание, В | ||||
| 220 | 220 | 220 | 220 | 230 |
| Частота, Гц | ||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Вес, кг | ||||
| 9,6 | 10,5 | 7,9 | 8,8 | 11.1 |
| Производство | ||||
| Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантия | ||||
| 24 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес | 12 мес |








Отзывы
Отзывов пока нет.