Глубинные, погружные насосы
4
Приват
1 193грн
5
Моно
954грн
4
А-Банк
1 193грн
4
ПУМБ
1 193грн
4
OTP
1 193грн
4
Глобус
1 193грн
Насос скважинный Koer 3SDM 2/11 0,25 кВт 220 В H 47 Q 45 л/мин кабель 1м + пульт (KP2616)
Код товара: 646595
Покупка частинами без комісії
В наличии
4 770 грн 4 388 грн
В наличии
Способы доставки
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
Способы оплаты
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
Купуй разом — плати менше -10%
Часто купують разом · рекомендовано для вашого товару
1 / 4
| Тип насоса | Многоступенчастый, Центробежный |
|---|---|
| Сфера применения насоса | Для водоёмов, Для скважин, Для полива, Для колодца |
| Мощность насоса, кВт | 0,25 |
| Диаметр насоса | 3" |
| Максимальный напор воды, м | 47 |
| Максимальное погружение, м | 60 |
| Производительность, м3/ч | 2,7 |
| Производительность, л/мин | 45 |
| Качество воды | Чистая |
| Макс. рабочая температура | 35°C |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Материал рабочего колеса | Технополимер |
| Материал статора | Медь |
| Материал вала | Нержавеющая сталь |
| Защита сухого хода | Есть |
| Длина кабеля | 1 м |
| Тип подключения | Резьба |
| Диаметр подключения | 1" |
| Питание, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Класс защиты | IP68 |
| Диаметр | 80 |
| Вес, кг | 8,8 |
| Страна регистрации бренда | Чехия |
| Производство | Китай |
| Гарантия | 24 мес |
| Комплектация | Выносной пульт, Кабель, Насос |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Пов'язані категорії
Сравните с похожими моделями
| Этот товарНасос скважинный Koer 3SDM 2/11 0,25 кВт 220 В H 47 Q 45 л/мин кабель 1м + пульт (KP2616) | Насос скважинный Koer 3KDm 2/11 0,37 кВт 220 В H 47 Q 45 л/мин кабель 30м (KP2869) | Насос скважинный Koer 4QGD 1.8-50-0.5 0,55 кВт 220 В H 107 Q 40 л/мин кабель 10м (KP2648) | Насос скважинный Koer 3SDM 2/15 0,37 кВт 220 В H 64 Q 45 л/мин кабель 1м + пульт (KP2617) | Насос скважинный Koer 4QGD 1.2-100-0.75 0,75 кВт 220 В H 175 Q 30 л/мин кабель 15м (KP2878) |
|---|---|---|---|---|
| Тип насоса | ||||
| Многоступенчастый, Центробежный | Центробежный | Шнековый | Многоступенчастый, Центробежный | Шнековый |
| Сфера применения насоса | ||||
| Для водоёмов, Для скважин, Для полива, Для колодца | Для водоёмов, Для скважин, Для полива, Для колодца | Для водоёмов, Для скважин, Для полива, Для колодца | Для водоёмов, Для скважин, Для полива, Для колодца | Для водоёмов, Для скважин, Для полива, Для колодца |
| Мощность насоса, кВт | ||||
| 0,25 | 0,37 | 0,55 | 0,37 | 0,75 |
| Диаметр насоса | ||||
| 3" | 3" | 4" | 3" | 4" |
| Максимальный напор воды, м | ||||
| 47 | 47 | 107 | 64 | 175 |
| Максимальное погружение, м | ||||
| 60 | 60 | 15 | 60 | 15 |
| Производительность, м3/ч | ||||
| 2,7 | 2,7 | 2,4 | 2,7 | 1,8 |
| Производительность, л/мин | ||||
| 45 | 45 | 40 | 45 | 30 |
| Качество воды | ||||
| Чистая | Чистая | Чистая | Чистая | Чистая |
| Макс. рабочая температура | ||||
| 35°C | 35°C | 35°C | 35°C | 35°C |
| Материал корпуса | ||||
| Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Материал рабочего колеса | ||||
| Технополимер | Технополимер | Нержавеющая сталь | Технополимер | Нержавеющая сталь |
| Материал статора | ||||
| Медь | Медь | Медь | Медь | Медь |
| Материал вала | ||||
| Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Длина кабеля | ||||
| 1 м | 30 м | 10 м | 1 м | 15 м |
| Тип подключения | ||||
| Резьба | Резьба | Резьба | Резьба | Резьба |
| Диаметр подключения | ||||
| 1" | 1" | 1" | 1" | 1" |
| Питание, В | ||||
| 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Частота, Гц | ||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Класс защиты | ||||
| IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Вес, кг | ||||
| 8,8 | 8.7 | 10,5 | 10,4 | 11,6 |
| Страна регистрации бренда | ||||
| Чехия | Чехия | Чехия | Чехия | Чехия |
| Производство | ||||
| Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантия | ||||
| 24 мес | 36 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес |
| Комплектация | ||||
| Выносной пульт, Кабель, Насос | Кабель, Насос | Кабель, Насос | Выносной пульт, Кабель, Насос | Кабель, Насос |









Отзывы
Отзывов пока нет.