Традиционные котлы
4
Приват
9 450грн
8
Моно
4 725грн
4
А-Банк
9 450грн
4
ПУМБ
9 450грн
4
OTP
9 450грн
4
Глобус
9 450грн
Твердотопливный котел NEUS PRAKTIK 25 кВт 250 м² с ручным управлением
Код товара: 524542
Наличие автоматики:
С автоматикой47 200 грнБез автоматики37 800 грн
Покупка частинами без комісії
В наличии
37 800 грн 36 666 грн
В наличии
Способы доставки
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
Способы оплаты
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
| Тип котла | Стандартный |
|---|---|
| Циркуляционный насос | Без насоса |
| Серия | Praktik |
| Мощность, кВт | 25 |
| Площадь обогрева, м² | 250 |
| КПД котла | 86% |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, Брикеты |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Толщина стенки теплообменника, мм | 4 |
| Объем воды в котле, л | 91 |
| Рабочее давление | 1,5 бар |
| Наличие автоматики | Без автоматики |
| Тип управления | Механический |
| Вид | Стандартный |
| Варочная поверхность | Нет |
| Диаметр дымохода, мм | 160 |
| Высота, мм | 1255 |
| Ширина, мм | 450 |
| Глубина, мм | 1025 |
| Вес, кг | 215 |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Производство | Украина |
| Гарантия | 36 мес |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Пов'язані категорії
Сравните с похожими моделями
| Этот товарТвердотопливный котел NEUS PRAKTIK 25 кВт 250 м² с ручным управлением | Твердотопливный котел NEUS PRAKTIK NEW 25 кВт 250 м² с ручным управлением | Твердотопливный котел Макситерм Люкс Нова 26 кВт с механическим управлением | Твердотопливный котел Витязь COMFORT 25 кВт с ручным управлением (4 мм) | Твердотопливный котел МАЯК АОТ-25 STANDARD PLUS 25 кВт 250м2 с ручным управлением |
|---|---|---|---|---|
| Тип котла | ||||
| Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный |
| Циркуляционный насос | ||||
| Без насоса | Без насоса | Без насоса | Без насоса | Без насоса |
| Серия | ||||
| Praktik | Praktik New | Люкс | Comfort | STANDARD |
| Мощность, кВт | ||||
| 25 | 25 | 26 | 25 | 25 |
| Площадь обогрева, м² | ||||
| 250 | 250 | 260 | 250 | 250 |
| КПД котла | ||||
| 86% | 86% | 80% | 88% | 80% |
| Вид топлива | ||||
| Дрова, Уголь, Брикеты | Дрова, Уголь, Брикеты | Дрова, Уголь, Брикеты | Дрова, Уголь, Брикеты, Торф | Дрова, Уголь, Брикеты, Антрацит |
| Материал теплообменника | ||||
| Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
| Толщина стенки теплообменника, мм | ||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Объем воды в котле, л | ||||
| 91 | 91 | 96 | 97 | 80 |
| Рабочее давление | ||||
| 1,5 бар | 1,5 бар | 2 бар | 2 бар | 2 бар |
| Наличие автоматики | ||||
| Без автоматики | Без автоматики | Без автоматики | Без автоматики | Без автоматики |
| Тип управления | ||||
| Механический | Механический | Механический | Механический | Механический |
| Вид | ||||
| Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный |
| Варочная поверхность | ||||
| Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Диаметр дымохода, мм | ||||
| 160 | 160 | 160 | 130 | 176 |
| Высота, мм | ||||
| 1255 | 1255 | 1155 | 1280 | 1180 |
| Ширина, мм | ||||
| 450 | 450 | 500 | 460 | 518 |
| Глубина, мм | ||||
| 1025 | 1140 | 795 | 850 | 820 |
| Вес, кг | ||||
| 215 | 215 | 210 | 206 | 184 |
| Страна регистрации бренда | ||||
| Украина | Украина | Украина | Украина | Украина |
| Производство | ||||
| Украина | Украина | Украина | Украина | Украина |
| Гарантия | ||||
| 36 мес | 36 мес | 24 мес | 48 мес | 36 мес |








Отзывы
Отзывов пока нет.