Газовый котел Bosch Condens 2500 W WBC 28-1 DC 25 кВт 250м2 конденсационный, двухконтурный (7736901203)
Товар тимчасово відсутній
Переглянути схожі моделі з категорії:
Перейти до категорії →
Нет в наличии
Нет в наличии
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
Bosch Condens 2500 W WBC 28-1 DC – двухконтурный конденсационный котел с тепловой мощностью до 25,2 кВт, в режиме 50/30°С. Показатели расхода газа– макс. 3,18 куб. м/час. Потребление электроэнергии – до 150 Вт. Площадь обогрева до 250 м2.
Поддерживается два режима горячего водоснабжения: ECO (нагрев по требованию) и COMFORT (обеспечение необходимого запаса воды с поддержкой постоянной температуры).
Особенности турбированного газового котла Bosch Condens 2500 W WBC 28-1 DC:
- Встроенный модуль управления Bosch Heatronic
- Газовый пальник из нержавеющей стали с предварительным смешиванием.
- Установлен компенсационный бак емкостью 6 литров.
- Предусмотрен автоматический розжиг.
- Модулированный вентилятор с датчиком контроля скорости вращения.
- Низкий уровень шума в процессе работы (до 38 дБ).
- Самодиагностика системы.
- Может работать с гелиотермическими системами.
Двухконтурный котел Бош Конденс 2500 W поддерживает подключение регуляторов и климатической автоматики по фирменному цифровому протоколу. Экономная и экологичная система, благодаря использованию конденсационного тепла. Есть встроенная защита от перегрева, замерзания, перепадов напряжения и заклинивания насоса.
| Тип газового котла | Конденсационный |
|---|---|
| Мощность на отопление, кВт | 25,4 |
| Мощность на ГВС, кВт | 28,9 |
| Назначение | Отопление, горячее водоснабжение |
| Количество контуров | Двухконтурный |
| Мощность, кВт | 25 |
| Площадь обогрева, м² | 250 |
| Макс. КПД | 108% |
| Камера сгорания | Закрытая (турбо) |
| Тяга | Принудительная |
| Тип дымохода | Коаксиальный |
| Диаметр дымохода, мм | 60/100, 80/125, 80/80 |
| Наличие трубы | Нет в комплекте |
| Количество теплообменников | 2 |
| Материал теплообменника | Нержавеющая сталь, Алюминиево-кремниевый сплав |
| Вид топлива | Природный газ |
| Тип управления | Электронный |
| Дисплей | Есть |
| Тип розжига | Электронный (автоматический) |
| Максимальная температура воды в контуре отопления | 90°С |
| Максимальное давление в контуре отопления | 3 бар |
| Максимальная температура воды в контуре ГВС | 60°С |
| Максимальное давление в контуре ГВС | 10 бар |
| Производительность контура ГВС | 13.3 л/мин (при 35°С) |
| Расширительный бак | Есть |
| Объем расширительного бака, л | 6 |
| Циркуляционный насос | С насосом |
| Питание, В | 230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальная мощность, Вт | 150 |
| Класс защиты | IPX4D |
| Уровень шума, дБ | 38 |
| Цвет | Белый |
| Тип установки | Настенный |
| Высота, мм | 815 |
| Ширина, мм | 400 |
| Глубина, мм | 300 |
| Вес, кг | 37 |
| Производство | Турция |
| Гарантия | 24 мес |
| Дополнительные характеристики | Индикатор включения, термометр, манометр, автоподжиг, модуляция пламени, программатор |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Пов'язані категорії
Сравните с похожими моделями
| Этот товарГазовый котел Bosch Condens 2500 W WBC 28-1 DC 25 кВт 250м2 конденсационный, двухконтурный (7736901203) Нет в наличии | Газовый котел Bosch Condens 2300 GC2300iW 24/30 24 кВт 240м2 конденсационный, двухконтурный (7736902968) | Газовый котел Bosch Condens GC5700iW 24/30 C 23 24 кВт 240м2 конденсационный, двухконтурный (7736902839) | Газовый котел Bosch Condens 1200 GC1200W 24 C 23 24 кВт 240м2 конденсационный, двухконтурный (7736902656) | Газовый котел Immergas VICTRIX Tera 28 1 28 кВт 240м2 конденсационный, двухконтурный (3.027370) + труба |
|---|---|---|---|---|
| Тип газового котла | ||||
| Конденсационный | Конденсационный | Конденсационный | Конденсационный | Конденсационный |
| Мощность на отопление, кВт | ||||
| 25,4 | 24 | 25,2 | 24,6 | 24,1 |
| Назначение | ||||
| Отопление, горячее водоснабжение | Отопление, горячее водоснабжение | Отопление, горячее водоснабжение | Отопление, горячее водоснабжение | Отопление, горячее водоснабжение |
| Количество контуров | ||||
| Двухконтурный | Двухконтурный | Двухконтурный | Двухконтурный | Двухконтурный |
| Мощность, кВт | ||||
| 25 | 24 | 24 | 24 | 28 |
| Площадь обогрева, м² | ||||
| 250 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Макс. КПД | ||||
| 108% | 109% | 108.5% | 108.5% | 108.2% |
| Камера сгорания | ||||
| Закрытая (турбо) | Закрытая (турбо) | Закрытая (турбо) | Закрытая (турбо) | Закрытая (турбо) |
| Тяга | ||||
| Принудительная | Принудительная | Принудительная | Принудительная | Принудительная |
| Тип дымохода | ||||
| Коаксиальный | Коаксиальный | Коаксиальный | Коаксиальный | Коаксиальный |
| Диаметр дымохода, мм | ||||
| 60/100, 80/125, 80/80 | 80/125 | 80-80, 80/125 | 80-80, 80/125 | 60/100 |
| Наличие трубы | ||||
| Нет в комплекте | Нет в комплекте | Нет в комплекте | Нет в комплекте | Нет в комплекте |
| Количество теплообменников | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Материал теплообменника | ||||
| Нержавеющая сталь, Алюминиево-кремниевый сплав | Нержавеющая сталь, Алюминиево-кремниевый сплав | Нержавеющая сталь, Алюминиево-кремниевый сплав | Алюминиево-кремниевый сплав | Медь, Нержавеющая сталь |
| Вид топлива | ||||
| Природный газ | Природный газ, Сжиженный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ, Сжиженный газ |
| Тип управления | ||||
| Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный |
| Дисплей | ||||
| Есть | Да | Есть | Есть | Есть |
| Тип розжига | ||||
| Электронный (автоматический) | Электронный (автоматический) | Электронный (автоматический) | Электронный (автоматический) | Электронный (автоматический) |
| Максимальное давление в контуре отопления | ||||
| 3 бар | 3 бар | 3 бар | 3 бар | 3 бар |
| Расширительный бак | ||||
| Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Циркуляционный насос | ||||
| С насосом | С насосом | С насосом | С насосом | С насосом |
| Питание, В | ||||
| 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Частота, Гц | ||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Класс защиты | ||||
| IPX4D | IPX5D | IPX4D | IPX4D | IPX5D |
| Цвет | ||||
| Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Тип установки | ||||
| Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Высота, мм | ||||
| 815 | 710 | 780 | 665 | 748 |
| Ширина, мм | ||||
| 400 | 400 | 440 | 395 | 440 |
| Глубина, мм | ||||
| 300 | 300 | 365 | 285 | 252 |
| Вес, кг | ||||
| 37 | 36 | 42,4 | 28.5 | 33,6 |
| Производство | ||||
| Турция | Турция | Германия | Германия | Италия |
| Гарантия | ||||
| 24 мес | 24 мес | 24 мес | 12 мес | 24 мес |




















Отзывы
Отзывов пока нет.