Газовый котел Bosch Condens 2300 GC2300iW 24/30 24 кВт 240м2 конденсационный, двухконтурный (7736902968)
В наличии
54 635 грн
В наличии
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
Купуй разом — плати менше -10%
Часто купують разом · рекомендовано для вашого товаруВ продажі доступа нова версія котла – Bosch Condens GC5700iW 24/30 C 23
| Тип газового котла | Конденсационный |
|---|---|
| Мощность на отопление, кВт | 24 |
| Серия | Condens |
| Мощность на ГВС, кВт | 30 |
| Назначение | Отопление, горячее водоснабжение |
| Количество контуров | Двухконтурный |
| Мощность, кВт | 24 |
| Площадь обогрева, м² | 240 |
| Макс. КПД | 109% |
| Камера сгорания | Закрытая (турбо) |
| Тяга | Принудительная |
| Тип дымохода | Коаксиальный |
| Диаметр дымохода, мм | 80/125 |
| Наличие трубы | Нет в комплекте |
| Количество теплообменников | 2 |
| Материал теплообменника | Нержавеющая сталь, Алюминиево-кремниевый сплав |
| Вид топлива | Природный газ, Сжиженный газ |
| Расход газа в час (макс/мин) | до 3,05 м3/час |
| Тип управления | Электронный |
| Дисплей | Да |
| Тип розжига | Электронный (автоматический) |
| Максимальная температура воды в контуре отопления | 82°С |
| Максимальное давление в контуре отопления | 3 бар |
| Максимальная температура воды в контуре ГВС | 60°С |
| Максимальное давление в контуре ГВС | 10 бар |
| Производительность контура ГВС | 12 л/мин |
| Расширительный бак | Есть |
| Объем расширительного бака, л | 6 |
| Циркуляционный насос | С насосом |
| Питание, В | 230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Класс защиты | IPX5D |
| Цвет | Белый |
| Тип установки | Настенный |
| Высота, мм | 710 |
| Ширина, мм | 400 |
| Глубина, мм | 300 |
| Вес, кг | 36 |
| Страна регистрации бренда | Германия |
| Производство | Турция |
| Гарантия | 24 мес |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Пов'язані категорії
Сравните с похожими моделями
| Этот товарГазовый котел Bosch Condens 2300 GC2300iW 24/30 24 кВт 240м2 конденсационный, двухконтурный (7736902968) | Газовый котел Ferroli Bluehelix HiTech RRT 24C 24 кВт 240м2 конденсационный, двухконтурный (0T4B2AWA) | Газовый котел Viessmann Vitodens Classic BPKB-25 кВт 250м2 конденсационный, двухконтурный (3205004) | Газовый котел Ariston Matis Condens Plus 24 кВт 240м2 конденсационный, двухконтурный (3301327) | Газовый котел Protherm ПУМА 18/24 MKV-AS/1 Condens 24 кВт 240м2 конденсационный, двухконтурный (0010026148) |
|---|---|---|---|---|
| Тип газового котла | ||||
| Конденсационный | Конденсационный | Конденсационный | Конденсационный | Конденсационный |
| Серия | ||||
| Condens | Bluehelix | Vitodens | Matis | Puma |
| Назначение | ||||
| Отопление, горячее водоснабжение | Нагрев воды, Нагрев теплоносителя | Нагрев воды, Нагрев теплоносителя | Нагрев воды, Нагрев теплоносителя | Отопление, горячее водоснабжение |
| Количество контуров | ||||
| Двухконтурный | Двухконтурный | Двухконтурный | Двухконтурный | Двухконтурный |
| Мощность, кВт | ||||
| 24 | 24 | 25 | 24 | 24 |
| Площадь обогрева, м² | ||||
| 240 | 240 | 250 | 240 | 240 |
| Макс. КПД | ||||
| 109% | 109% | 108% | 109% | 107.8% |
| Камера сгорания | ||||
| Закрытая (турбо) | Закрытая (турбо) | Закрытая (турбо) | Закрытая (турбо) | Закрытая (турбо) |
| Тяга | ||||
| Принудительная | Принудительная | Принудительная | Принудительная | Принудительная |
| Наличие трубы | ||||
| Нет в комплекте | Нет в комплекте | Нет в комплекте | Нет в комплекте | Нет в комплекте |
| Количество теплообменников | ||||
| 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Материал теплообменника | ||||
| Нержавеющая сталь, Алюминиево-кремниевый сплав | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Вид топлива | ||||
| Природный газ, Сжиженный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ |
| Тип управления | ||||
| Электронный | Сенсорный | Электронный | Электронный | Электронный |
| Дисплей | ||||
| Да | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Тип розжига | ||||
| Электронный (автоматический) | Электронный (автоматический) | Электронный (автоматический) | Электронный (автоматический) | Электронный (автоматический) |
| Максимальная температура воды в контуре отопления | ||||
| 82°С | 95℃ | 82°С | 82°С | 75°С |
| Максимальное давление в контуре отопления | ||||
| 3 бар | 3 бар | 3 бар | 3 бар | 3 бар |
| Максимальная температура воды в контуре ГВС | ||||
| 60°С | 65°С | 60°С | 60°С | 55℃ |
| Расширительный бак | ||||
| Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Объем расширительного бака, л | ||||
| 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Циркуляционный насос | ||||
| С насосом | С насосом | С насосом | С насосом | С насосом |
| Питание, В | ||||
| 230 | 230 | 220-240 | 220-240 | 230 |
| Частота, Гц | ||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Класс защиты | ||||
| IPX5D | IPX4D | IPX4D | IPX5D | IPX5 |
| Цвет | ||||
| Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Тип установки | ||||
| Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Высота, мм | ||||
| 710 | 700 | 700 | 745 | 626 |
| Ширина, мм | ||||
| 400 | 420 | 400 | 400 | 400 |
| Глубина, мм | ||||
| 300 | 320 | 300 | 319 | 270 |
| Вес, кг | ||||
| 36 | 28,4 | 31 | 29,7 | 25.6 |
| Страна регистрации бренда | ||||
| Германия | Италия | Германия | Италия | Италия |
| Производство | ||||
| Турция | Италия | Германия | Италия | Италия |
| Гарантия | ||||
| 24 мес | 36 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес |




















Отзывы
Отзывов пока нет.