Глубинные, погружные насосы
Глубинный насос вибрационный Forwater 0,25 кВт 220 В H 72 Q 18 л/мин силумин + кабель 8 м (XVM60)
Товар тимчасово відсутній
Переглянути схожі моделі з категорії:
Глубинные, погружные насосы
Перейти до категорії →
Код товара: 592177
Нет в наличии
Нет в наличии
Способы доставки
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
Способы оплаты
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
| Тип насоса | Вибрационный |
|---|---|
| Особенность | Насос "Малыш" |
| Сфера применения насоса | Для колодца |
| Мощность насоса, кВт | 0,25 |
| Диаметр насоса | 4" |
| Максимальный напор воды, м | 72 |
| Максимальное погружение, м | 7 |
| Производительность, м3/ч | 1,1 |
| Производительность, л/мин | 18 |
| Качество воды | Чистая |
| Материал корпуса | Силумин |
| Длина кабеля | 8 м |
| Тип подключения | Резьба |
| Питание, В | 220 |
| Класс защиты | IP68 |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Производство | Китай |
| Гарантия | 12 мес |
| Комплектация | Насос, Кабель с евровилкой, Хомут, Инструкция, Гарантийный талон |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Пов'язані категорії
Сравните с похожими моделями
| Этот товарГлубинный насос вибрационный Forwater 0,25 кВт 220 В H 72 Q 18 л/мин силумин + кабель 8 м (XVM60) Нет в наличии | Насос вибрационный Koer KVP 60/20 0,25 кВт 220 В H 70 Q 20 л/мин кабель 20м (KP3144) | Насос вибрационный Koer KVP 60-1/20 0,25 кВт 220 В H 70 Q 20 л/мин кабель 20м (KP3145) | Насос вибрационный Taifu TVM60-20N 230 В 0,25 кВт H 70 м Q 18 л/мин кабель 20м (TF0026) | Насос вибрационный Koer KVP 60-1 0,25 кВт 220 В H 70 Q 20 л/мин кабель 10м (KP3135) |
|---|---|---|---|---|
| Тип насоса | ||||
| Вибрационный | Вибрационный | Вибрационный | Вибрационный | Вибрационный |
| Особенность | ||||
| Насос "Малыш" | Насос "Малыш" | Насос "Малыш" | Насос "Малыш" | Насос "Малыш" |
| Сфера применения насоса | ||||
| Для колодца | Для водоёмов, Для скважин, Для полива, Для колодца | Для водоёмов, Для скважин, Для полива, Для колодца | Для водоёмов, Для колодца | Для водоёмов, Для скважин, Для полива, Для колодца |
| Мощность насоса, кВт | ||||
| 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Диаметр насоса | ||||
| 4" | 4" | 4" | 4" | 4" |
| Максимальный напор воды, м | ||||
| 72 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Максимальное погружение, м | ||||
| 7 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| Производительность, м3/ч | ||||
| 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,2 |
| Производительность, л/мин | ||||
| 18 | 20 | 20 | 18 | 20 |
| Качество воды | ||||
| Чистая | Чистая | Чистая | Чистая | Чистая |
| Материал корпуса | ||||
| Силумин | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Длина кабеля | ||||
| 8 м | 20 м | 20 м | 20 м | 10 м |
| Тип подключения | ||||
| Резьба | Резьба | Резьба | Резьба | Резьба |
| Питание, В | ||||
| 220 | 220 | 220 | 220-230 | 220 |
| Страна регистрации бренда | ||||
| Украина | Чехия | Чехия | Китай | Чехия |
| Производство | ||||
| Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантия | ||||
| 12 мес | 24 мес | 24 мес | 12 мес | 24 мес |
| Комплектация | ||||
| Насос, Кабель с евровилкой, Хомут, Инструкция, Гарантийный талон | Инструкция, Кабель, Насос | Инструкция, Кабель, Насос | Насос, Кабель | Инструкция, Кабель, Насос |









Отзывы
Отзывов пока нет.