Глубинные, погружные насосы
Насос погружной центробежный 3QJD 140-1.1 1 1,1кВт 144м 14 м каб+пульт (FW 3QJD 140-1.1)
Товар тимчасово відсутній
Переглянути схожі моделі з категорії:
Глубинные, погружные насосы
Перейти до категорії →
Код товара: 520526
Нет в наличии
Нет в наличии
Способы доставки
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
Способы оплаты
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
| Тип насоса | Центробежный |
|---|---|
| Диаметр подключения | 1" |
| Мощность насоса, кВт | 1,1 |
| Сфера применения насоса | Для водоёмов |
| Диаметр, мм | 102 |
| Минимальный диаметр скважины | 120 |
| Максимальный напор воды, м | 144 |
| Максимальное погружение, м | 60 |
| Производительность, м3/ч | 7,2 |
| Производительность, л/мин | 120 |
| Качество воды | Чистая |
| Макс. рабочая температура | 35°C |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Материал рабочего колеса | Технополимер |
| Материал статора | Нержавеющая сталь |
| Материал вала | Нержавеющая сталь |
| Длина кабеля | 14 м |
| Питание, В | 220, 240 |
| Частота, Гц | 50 |
| Класс защиты | IP68 |
| Габариты изделия (ВхШхГ), мм | 600х120х700 |
| Вес, кг | 13,2 |
| Страна регистрации бренда | Италия |
| Производство | Китай |
| Комплектация | Насос центробежный, 14 м кабеля, пульт |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Пов'язані категорії
Сравните с похожими моделями
| Этот товарНасос погружной центробежный 3QJD 140-1.1 1 1,1кВт 144м 14 м каб+пульт (FW 3QJD 140-1.1) Нет в наличии | Насос скважинный Koer 4SDM 2/15 0,75 кВт 220 В H 106 Q 55 л/мин кабель 1м + пульт (KP2629) | Насос скважинный центробежный Frog 3SDm1.8/14 0,37 кВт Н 57 м Q 45 л/мин кабель 35 м | Насос скважинный центробежый SHIMGE 4SP(m) 3/7-0.37 кВт, Н 49(35) м, Q 80(50)л/мин, Ø96 мм кабель 3 м | Насос скважинный Koer 4SDM 2/9 0,37 кВт 220 В H 64 Q 55 л/мин кабель 40м + пульт (KP2634) |
|---|---|---|---|---|
| Тип насоса | ||||
| Центробежный | Многоступенчастый, Центробежный | Центробежный | Центробежный, Многоступенчатый | Многоступенчастый, Центробежный |
| Диаметр подключения | ||||
| 1" | 1" | 2″ | 1" | 1" |
| Мощность насоса, кВт | ||||
| 1,1 | 0,75 | 0,55 | 0,37 | 0,37 |
| Сфера применения насоса | ||||
| Для водоёмов | Для водоёмов, Для скважин, Для полива, Для колодца | Для скважин | Для скважин | Для водоёмов, Для скважин, Для полива, Для колодца |
| Максимальный напор воды, м | ||||
| 144 | 106 | 53 | 49 | 64 |
| Максимальное погружение, м | ||||
| 60 | 60 | 120 | 70 | 60 |
| Производительность, м3/ч | ||||
| 7,2 | 3,3 | 3,6 | 4,8 | 3,3 |
| Производительность, л/мин | ||||
| 120 | 55 | 60 | 80 | 55 |
| Качество воды | ||||
| Чистая | Чистая | Чистая | Чистая | Чистая |
| Макс. рабочая температура | ||||
| 35°C | 35°C | 35°C | 40°C | 35°C |
| Материал корпуса | ||||
| Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Материал рабочего колеса | ||||
| Технополимер | Технополимер | Нержавеющая сталь | Технополимер | Технополимер |
| Материал статора | ||||
| Нержавеющая сталь | Медь | Медь | Медь | Медь |
| Материал вала | ||||
| Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Питание, В | ||||
| 220, 240 | 220 | 220, 230, 240 | 220 В | 220 |
| Частота, Гц | ||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Класс защиты | ||||
| IP68 | IP68 | IP68 | IPX8 | IP68 |
| Страна регистрации бренда | ||||
| Италия | Чехия | Китай | Китай | Чехия |








Отзывы
Отзывов пока нет.