Газовый котел RENS RCB-030 30 кВт 300м2 конденсационный, двухконтурный, настенный + труба (6556816)
Товар тимчасово відсутній
Переглянути схожі моделі з категорії:
Перейти до категорії →
Нет в наличии
Нет в наличии
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
| Тип газового котла | Конденсационный |
|---|---|
| Мощность на отопление, кВт | 29,5 |
| Серия | RCB |
| Мощность на ГВС, кВт | 29,5 |
| Назначение | Нагрев воды |
| Количество контуров | Двухконтурный |
| Мощность, кВт | 30 |
| Площадь обогрева, м² | 300 |
| Макс. КПД | 95% |
| Камера сгорания | Закрытая (турбо) |
| Тяга | Принудительная |
| Тип дымохода | Коаксиальный |
| Диаметр дымохода, мм | 60/100 |
| Наличие трубы | Есть в комплекте |
| Количество теплообменников | 2 |
| Материал теплообменника | Медь |
| Вид топлива | Природный газ |
| Тип управления | Электронный |
| Дисплей | Есть |
| Тип розжига | Электронный (автоматический) |
| Производительность контура ГВС | 16.4 л/мин |
| Расширительный бак | Есть |
| Объем расширительного бака, л | 8 |
| Циркуляционный насос | С насосом |
| Питание, В | 230 |
| Класс защиты | IPX4 |
| Цвет | Белый |
| Тип установки | Настенный |
| Высота, мм | 704 |
| Ширина, мм | 403 |
| Глубина, мм | 245 |
| Вес, кг | 35,2 |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Производство | Китай |
| Гарантия | 12 мес |
| Комплектация | Котел, Дисплей, Циркуляционный насос, Расширительный бак, Трехходовой клапан ГВС, Труба |
| Дополнительные характеристики | Адаптивность к давлению воды: работает при минимальном давлении ГВС от 0,3 бар, Адаптивность к изменяющимся погодным условиям: возможность работы с погодозависимой автоматикой, Возможность каскадного подключения, Совместимость с системами «Теплых полов», Широкий диапазон применения: подходит для различных типов помещений |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Пов'язані категорії
Сравните с похожими моделями
| Этот товарГазовый котел RENS RCB-030 30 кВт 300м2 конденсационный, двухконтурный, настенный + труба (6556816) Нет в наличии | Газовый котел Baymak Veverita Premix BYP-HE 33 кВт 330м2 конденсационный, двухконтурный | Газовый котел Airfel Digifel Premix 30 кВт 300м2 конденсационный, двухконтурный (AIRFELDIGIFELPREMIX30) | Газовый котел Chaffoteaux PIGMA Advance 30 конденсационный, двухконтурный | Газовый котел Immergas VICTRIX Tera 28 1 28 кВт 240м2 конденсационный, двухконтурный (3.027370) + труба |
|---|---|---|---|---|
| Тип газового котла | ||||
| Конденсационный | Конденсационный | Конденсационный | Конденсационный | Конденсационный |
| Серия | ||||
| RCB | Veverita | DigiFEL Premix | Pigma | Victrix |
| Назначение | ||||
| Нагрев воды | Нагрев воды, Нагрев теплоносителя | Нагрев воды | Отопление, горячее водоснабжение | Отопление, горячее водоснабжение |
| Количество контуров | ||||
| Двухконтурный | Двухконтурный | Двухконтурный | Двухконтурный | Двухконтурный |
| Мощность, кВт | ||||
| 30 | 33 | 30 | 30 | 28 |
| Площадь обогрева, м² | ||||
| 300 | 330 | 300 | 300 | 240 |
| Макс. КПД | ||||
| 95% | 109% | 96,7% | 107.7% | 108.2% |
| Камера сгорания | ||||
| Закрытая (турбо) | Закрытая (турбо) | Закрытая (турбо) | Закрытая (турбо) | Закрытая (турбо) |
| Тип дымохода | ||||
| Коаксиальный | Коаксиальный | Коаксиальный | Коаксиальный | Коаксиальный |
| Наличие трубы | ||||
| Есть в комплекте | Нет в комплекте | Нет в комплекте | Нет в комплекте | Нет в комплекте |
| Количество теплообменников | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Материал теплообменника | ||||
| Медь | Медь | Нержавеющая сталь | Медь, Нержавеющая сталь | Медь, Нержавеющая сталь |
| Вид топлива | ||||
| Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ, Сжиженный газ |
| Тип управления | ||||
| Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный |
| Дисплей | ||||
| Есть | Есть | Да | Есть | Есть |
| Тип розжига | ||||
| Электронный (автоматический) | Электронный (автоматический) | Электронный (автоматический) | Электронный (автоматический) | Электронный (автоматический) |
| Расширительный бак | ||||
| Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Объем расширительного бака, л | ||||
| 8 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Питание, В | ||||
| 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Класс защиты | ||||
| IPX4 | IPX4D | X4D | IPX5D | IPX5D |
| Цвет | ||||
| Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Тип установки | ||||
| Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Высота, мм | ||||
| 704 | 800 | 733 | 745 | 748 |
| Ширина, мм | ||||
| 403 | 440 | 403 | 400 | 440 |
| Глубина, мм | ||||
| 245 | 346 | 410 | 388 | 252 |
| Вес, кг | ||||
| 35,2 | 46 | 38 | 35 | 33,6 |
| Страна регистрации бренда | ||||
| Украина | Турция | Турция | Франция | Италия |
| Производство | ||||
| Китай | Турция | Турция | Италия | Италия |
| Гарантия | ||||
| 12 мес | 60 мес | 36 мес | 24 мес | 24 мес |









Отзывы
Отзывов пока нет.