Газовый котел RENS RCB-025 25 кВт 250м2 конденсационный, двухконтурный, настенный + труба (6556815)
Товар тимчасово відсутній
Переглянути схожі моделі з категорії:
Перейти до категорії →
Нет в наличии
Нет в наличии
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
| Тип газового котла | Конденсационный |
|---|---|
| Мощность на отопление, кВт | 25,3 |
| Серия | RCB |
| Мощность на ГВС, кВт | 25,3 |
| Назначение | Нагрев воды |
| Количество контуров | Двухконтурный |
| Мощность, кВт | 25 |
| Площадь обогрева, м² | 250 |
| Макс. КПД | 95% |
| Камера сгорания | Закрытая (турбо) |
| Тяга | Принудительная |
| Тип дымохода | Коаксиальный |
| Диаметр дымохода, мм | 60/100 |
| Наличие трубы | Есть в комплекте |
| Количество теплообменников | 2 |
| Материал теплообменника | Медь |
| Вид топлива | Природный газ |
| Тип управления | Электронный |
| Дисплей | Есть |
| Тип розжига | Электронный (автоматический) |
| Производительность контура ГВС | 13,6 л/мин |
| Расширительный бак | Есть |
| Объем расширительного бака, л | 8 |
| Циркуляционный насос | С насосом |
| Питание, В | 230 |
| Класс защиты | IPX4 |
| Цвет | Белый |
| Тип установки | Настенный |
| Высота, мм | 704 |
| Ширина, мм | 403 |
| Глубина, мм | 245 |
| Вес, кг | 34,9 |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Производство | Китай |
| Гарантия | 12 мес |
| Комплектация | Котел, Дисплей, Циркуляционный насос, Расширительный бак, Трехходовой клапан ГВС, Труба |
| Дополнительные характеристики | Адаптивность к давлению воды: работает при минимальном давлении ГВС от 0,3 бар, Адаптивность к изменяющимся погодным условиям: возможность работы с погодозависимой автоматикой, Возможность каскадного подключения, Совместимость с системами «Теплых полов», Широкий диапазон применения: подходит для различных типов помещений |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Пов'язані категорії
Сравните с похожими моделями
| Этот товарГазовый котел RENS RCB-025 25 кВт 250м2 конденсационный, двухконтурный, настенный + труба (6556815) Нет в наличии | Газовый котел Rens RCB-024 24 кВт 240м2, конденсационный, двухконтурный (6558687) | Газовый котел Airfel Maestro Comfort A2CPP024 24 кВт 240м2 конденсационный, двухконтурный (AIRFELDIGIFELMAESTRO24) | Газовый котел Immergas VICTRIX Tera 28 1 28 кВт 240м2 конденсационный, двухконтурный (3.027370) + труба | Газовый котел Vaillant ecoTEC pure VUW 246/7-2 24 кВт 240м2 конденсационный, двухконтурный (0010023030) |
|---|---|---|---|---|
| Тип газового котла | ||||
| Конденсационный | Конденсационный | Конденсационный | Конденсационный | Конденсационный |
| Мощность на отопление, кВт | ||||
| 25,3 | 24 | 22,7 | 24,1 | 20,2 |
| Назначение | ||||
| Нагрев воды | Нагрев воды, Нагрев теплоносителя | Нагрев воды, Нагрев теплоносителя | Отопление, горячее водоснабжение | Отопление, горячее водоснабжение |
| Количество контуров | ||||
| Двухконтурный | Двухконтурный | Двухконтурный | Двухконтурный | Двухконтурный |
| Мощность, кВт | ||||
| 25 | 24 | 24 | 28 | 24 |
| Площадь обогрева, м² | ||||
| 250 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Макс. КПД | ||||
| 95% | 104% | 98 | 108.2% | 105.7% |
| Камера сгорания | ||||
| Закрытая (турбо) | Закрытая (турбо) | Закрытая (турбо) | Закрытая (турбо) | Закрытая (турбо) |
| Тяга | ||||
| Принудительная | Принудительная | Принудительная | Принудительная | Принудительная |
| Тип дымохода | ||||
| Коаксиальный | Коаксиальный | Коаксиальный | Коаксиальный | Коаксиальный |
| Диаметр дымохода, мм | ||||
| 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
| Наличие трубы | ||||
| Есть в комплекте | Есть в комплекте | Нет в комплекте | Нет в комплекте | Нет в комплекте |
| Количество теплообменников | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Материал теплообменника | ||||
| Медь | Медь, Нержавеющая сталь | Медь | Медь, Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Вид топлива | ||||
| Природный газ | Природный газ, Сжиженный газ | Природный газ | Природный газ, Сжиженный газ | Природный газ, Сжиженный газ |
| Тип управления | ||||
| Электронный | Сенсорный | Электронный | Электронный | Электронный |
| Дисплей | ||||
| Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Тип розжига | ||||
| Электронный (автоматический) | Электронный (автоматический) | Электронный (автоматический) | Электронный (автоматический) | Электронный (автоматический) |
| Расширительный бак | ||||
| Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Объем расширительного бака, л | ||||
| 8 | 8 л | 10 | 8 | 8 |
| Циркуляционный насос | ||||
| С насосом | С насосом | С насосом | С насосом | С насосом |
| Питание, В | ||||
| 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Класс защиты | ||||
| IPX4 | IPX5D | X4D | IPX5D | IPX4D |
| Цвет | ||||
| Белый | Белый | Черный | Белый | Белый |
| Тип установки | ||||
| Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Высота, мм | ||||
| 704 | 740 | 620 | 748 | 720 |
| Ширина, мм | ||||
| 403 | 410 | 413 | 440 | 440 |
| Глубина, мм | ||||
| 245 | 280 | 298 | 252 | 337 |
| Страна регистрации бренда | ||||
| Украина | Украина | Турция | Италия | Германия |
| Производство | ||||
| Китай | Китай | Турция | Италия | Словакия |
| Гарантия | ||||
| 12 мес | 36 мес | 36 мес | 24 мес | 24 мес |










Отзывы
Отзывов пока нет.