Газовая колонка Immergas Julius ECO 14 27 кВт 14 л/мин, дымоходная, белая
Товар тимчасово відсутній
Переглянути схожі моделі з категорії:
Газовые колонки
Перейти до категорії →
Код товара: 825405
Мощность, кВт:
2227
Производительность, л/мин:
1114
Покупка частинами без комісії
Нет в наличии
Нет в наличии
Способы доставки
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
Способы оплаты
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
| Тип изделия | Газовый водонагреватель |
|---|---|
| Особенность | Работа при очень низком давлении, Требуется замена форсунок для сжиженного газа |
| Тип колонки | Дымоходная |
| Назначение | Нагрев воды |
| Серия | Julius |
| Мощность, кВт | 27 |
| Производительность, л/мин | 14 |
| Вид топлива | Природный газ |
| Расход газа в час (макс/мин) | 2,88 куб |
| Камера сгорания | Открытая |
| Тип управления | Механический |
| Тип розжига | От батареек |
| Тип установки | Настенный |
| Диаметр дымохода, мм | 130 |
| Тяга | Естественная |
| Модуляция мощности | Есть |
| Максимальное давление | 10 бар |
| Дисплей | Нет |
| Защита от перегрева | Есть |
| Материал корпуса | Металл |
| Цвет корпуса | Белый |
| Высота, мм | 650 |
| Ширина, мм | 363 |
| Глубина, мм | 246 |
| Вес, кг | 14 |
| Страна регистрации бренда | Италия |
| Производство | Италия |
| Гарантия | 24 мес |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Сравните с похожими моделями
| Этот товарГазовая колонка Immergas Julius ECO 14 27 кВт 14 л/мин, дымоходная, белая Нет в наличии | Газовая колонка Ariston Akros R X 1120 21 кВт 11 л/мин, дымоходная, белая (4332009) | Газовая колонка Ariston Akros R X 1020 19 кВт 10 л/мин, дымоходная, белая (4332007) | Газовая колонка Bosch Therm 4000 T4004 23 Low NOx 17,4 кВт 10 л/мин дымоходная, белая (7736506610) | Газовая колонка Bosch Therm 4000 O W 10-2 P 17,4 кВт 10 л/мин дымоходная, белая с модуляцией мощности |
|---|---|---|---|---|
| Тип изделия | ||||
| Газовый водонагреватель | Газовый водонагреватель | Газовый водонагреватель | Газовый водонагреватель | Газовый водонагреватель |
| Тип колонки | ||||
| Дымоходная | Дымоходная | Дымоходная | Дымоходная | Дымоходная |
| Назначение | ||||
| Нагрев воды | Нагрев воды | Нагрев воды | Нагрев воды | Нагрев воды |
| Серия | ||||
| Julius | Akros | Akros | THERM | THERM |
| Мощность, кВт | ||||
| 27 | 21 | 19 | 17,4 | 17,4 |
| Производительность, л/мин | ||||
| 14 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| Вид топлива | ||||
| Природный газ | Природный газ, Сжиженный газ | Природный газ, Сжиженный газ | Природный газ | Природный газ, Сжиженный газ |
| Камера сгорания | ||||
| Открытая | Открытая (атмо) | Открытая (атмо) | Открытая (атмо) | Открытая (атмо) |
| Тип управления | ||||
| Механический | Механический | Механический | Механический | Механический |
| Тип розжига | ||||
| От батареек | От батареек | От батареек | От батареек | Пьезоэлектрический (кнопкой) |
| Тип установки | ||||
| Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Диаметр дымохода, мм | ||||
| 130 | 110 | 110 | 112,5 | 112.5 |
| Модуляция мощности | ||||
| Есть | Нет | Нет | Есть | Есть |
| Максимальное давление | ||||
| 10 бар | 10 бар | 10 бар | 12 бар | 12 бар |
| Дисплей | ||||
| Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Цвет корпуса | ||||
| Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Высота, мм | ||||
| 650 | 643 | 643 | 580 | 580 |
| Ширина, мм | ||||
| 363 | 310 | 293 | 310 | 310 |
| Глубина, мм | ||||
| 246 | 211 | 211 | 225 | 220 |
| Вес, кг | ||||
| 14 | 11,4 | 10,7 | 10 | 11 |
| Производство | ||||
| Италия | Китай | Китай | Португалия | Португалия |
| Гарантия | ||||
| 24 мес | 36 мес | 36 мес | 24 мес | 24 мес |













Отзывы
Отзывов пока нет.