Газовая колонка Bosch Therm 4000 T4004 23 Low NOx 17,4 кВт 10 л/мин дымоходная, белая (7736506610)
Код товара: 788937
Покупка частинами без комісії
В наличии
15 990 грн
В наличии
Способы доставки
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
Способы оплаты
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
Купуй разом — плати менше -10%
Часто купують разом · рекомендовано для вашого товару
1 / 6
| Тип изделия | Газовый водонагреватель |
|---|---|
| Тип колонки | Дымоходная |
| Особенность | Требуется замена форсунок для сжиженного газа |
| Назначение | Нагрев воды |
| Серия | THERM |
| Мощность, кВт | 17,4 |
| Макс. КПД | 88% |
| Производительность, л/мин | 10 |
| Максимальная температура | 50℃ |
| Вид топлива | Природный газ |
| Камера сгорания | Открытая (атмо) |
| Тип управления | Механический |
| Тип розжига | От батареек |
| Тип установки | Настенный |
| Диаметр дымохода, мм | 112,5 |
| Тяга | Естественная |
| Модуляция мощности | Есть |
| Максимальное давление | 12 бар |
| Дисплей | Нет |
| Защита от перегрева | Есть |
| Частота, Гц | 50 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Цвет корпуса | Белый |
| Высота, мм | 580 |
| Ширина, мм | 310 |
| Глубина, мм | 225 |
| Вес, кг | 10 |
| Страна регистрации бренда | Германия |
| Производство | Португалия |
| Гарантия | 24 мес |
| Комплектация | Газовая колонка, Инструкция, Крепление |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Пов'язані категорії
Сравните с похожими моделями
| Этот товарГазовая колонка Bosch Therm 4000 T4004 23 Low NOx 17,4 кВт 10 л/мин дымоходная, белая (7736506610) | Газовая колонка Ariston Akros R X 1020 19 кВт 10 л/мин, дымоходная, белая (4332007) | Газовая колонка Ariston Akros R X 1120 21 кВт 11 л/мин, дымоходная, белая (4332009) | Газовая колонка Bosch Therm 4000 O W 10-2 P 17,4 кВт 10 л/мин дымоходная, белая с модуляцией мощности | Газовая колонка Thermo Alliance JSD20-10NQB Euro+ 18 кВт 10 л/мин, дымоходная, серая (JSD2010NQBEUROPLUSSILVER) |
|---|---|---|---|---|
| Тип изделия | ||||
| Газовый водонагреватель | Газовый водонагреватель | Газовый водонагреватель | Газовый водонагреватель | Газовый водонагреватель |
| Тип колонки | ||||
| Дымоходная | Дымоходная | Дымоходная | Дымоходная | Дымоходная |
| Назначение | ||||
| Нагрев воды | Нагрев воды | Нагрев воды | Нагрев воды | Нагрев воды |
| Мощность, кВт | ||||
| 17,4 | 19 | 21 | 17,4 | 18 |
| Производительность, л/мин | ||||
| 10 | 10 | 11 | 10 | 10 |
| Вид топлива | ||||
| Природный газ | Природный газ, Сжиженный газ | Природный газ, Сжиженный газ | Природный газ, Сжиженный газ | Природный газ, Сжиженный газ |
| Камера сгорания | ||||
| Открытая (атмо) | Открытая (атмо) | Открытая (атмо) | Открытая (атмо) | Открытая (атмо) |
| Тип управления | ||||
| Механический | Механический | Механический | Механический | Механический |
| Тип розжига | ||||
| От батареек | От батареек | От батареек | Пьезоэлектрический (кнопкой) | От батареек |
| Тип установки | ||||
| Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Диаметр дымохода, мм | ||||
| 112,5 | 110 | 110 | 112.5 | 105 |
| Модуляция мощности | ||||
| Есть | Нет | Нет | Есть | Есть |
| Максимальное давление | ||||
| 12 бар | 10 бар | 10 бар | 12 бар | 10 бар |
| Дисплей | ||||
| Нет | Нет | Нет | Нет | Есть |
| Цвет корпуса | ||||
| Белый | Белый | Белый | Белый | Серый |
| Высота, мм | ||||
| 580 | 643 | 643 | 580 | 550 |
| Ширина, мм | ||||
| 310 | 293 | 310 | 310 | 335 |
| Глубина, мм | ||||
| 225 | 211 | 211 | 220 | 200 |
| Вес, кг | ||||
| 10 | 10,7 | 11,4 | 11 | 9,1 |
| Производство | ||||
| Португалия | Китай | Китай | Португалия | Китай |
| Гарантия | ||||
| 24 мес | 36 мес | 36 мес | 24 мес | 12 мес |











Отзывы
Отзывов пока нет.