Бойлеры
Бойлер OCEAN Flat ET+DT Basic 2кВт 100л вертикальный, сухой ТЭН, белый (RZB100M)
Товар тимчасово відсутній
Переглянути схожі моделі з категорії:
Бойлеры
Перейти до категорії →
Код товара: 526032
Нет в наличии
Нет в наличии
Способы доставки
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
Способы оплаты
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
| Тип изделия | Водонагреватель |
|---|---|
| Серия | FLAT |
| Объем, л | 100 |
| Тип нагревательного элемента | Сухой |
| Количество ТЭНов | 2 |
| Мощность ТЭНа, кВт | 2 |
| Форма бойлера | Прямоугольная |
| Цвет | Белый |
| Материал бака и покрытие | Эмалированная сталь |
| Тип установки | Настенный |
| Монтаж бойлера | Вертикальный |
| Подключение | Нижнее |
| Тип управления | Механический |
| Мощность бойлера, Вт | 2000 |
| Питание, В | 220-240 |
| Терморегулятор | Открытый |
| Страна регистрации бренда | Италия |
| Ширина бойлера | Широкий (от 50 см) |
| Глубина бойлера | Плоский (до 29 см) |
| Высота, мм | 1145 |
| Ширина, мм | 542 |
| Глубина, мм | 288 |
| Вес, кг | 306 |
| Производство | Китай |
| Гарантия | 36 мес |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Пов'язані категорії
Сравните с похожими моделями
| Этот товарБойлер OCEAN Flat ET+DT Basic 2кВт 100л вертикальный, сухой ТЭН, белый (RZB100M) Нет в наличии | Бойлер Drazice Okhe 100 2,2 кВт 100л сухой ТЭН, вертикальный, серый (140810801) | Бойлер Aquaforce Zenith Dry V100DF 2 кВт 100л сухой ТЭН, вертикальный, белый | Бойлер Quartz Thermal Technology Gland 100V 2 кВт 100л сухой ТЭН, вертикальный, серый | Бойлер Thermo Alliance D100V20J3(D)K 2 кВт 100л сухой ТЭН, вертикальный, белый |
|---|---|---|---|---|
| Тип изделия | ||||
| Водонагреватель | Водонагреватель | Водонагреватель | Водонагреватель | Водонагреватель |
| Серия | ||||
| FLAT | OKHE | Zenith Dry | Gland | Vertigo Basic |
| Объем, л | ||||
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Тип нагревательного элемента | ||||
| Сухой | Сухой | Сухой | Сухой | Сухой |
| Количество ТЭНов | ||||
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Мощность ТЭНа, кВт | ||||
| 2 | 2,2 | 1+1 | 0,8+1,2 | 0,8+1,2 |
| Форма бойлера | ||||
| Прямоугольная | Прямоугольная | Прямоугольная | Прямоугольная | Цилиндрическая |
| Цвет | ||||
| Белый | Серый | Белый | Серый | Белый |
| Материал бака и покрытие | ||||
| Эмалированная сталь | Эмалированная сталь | Эмалированная сталь | Эмалированная сталь | Эмалированная сталь |
| Тип установки | ||||
| Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Монтаж бойлера | ||||
| Вертикальный | Вертикальный | Вертикальный | Вертикальный | Вертикальный |
| Подключение | ||||
| Нижнее | Нижнее | Нижнее | Нижнее | Нижнее |
| Тип управления | ||||
| Механический | Механический | Механический | Механический | Механический |
| Мощность бойлера, Вт | ||||
| 2000 | 2200 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Страна регистрации бренда | ||||
| Италия | Чехия | Украина | Китай | Украина |
| Ширина бойлера | ||||
| Широкий (от 50 см) | Широкий (от 50 см) | Широкий (от 50 см) | Широкий (от 50 см) | Стандартный (40-49 см) |
| Глубина бойлера | ||||
| Плоский (до 29 см) | Глубокий (от 40 см) | Плоский (до 29 см) | Плоский (до 29 см) | Глубокий (от 40 см) |
| Высота, мм | ||||
| 1145 | 885 | 1170 | 1184 | 935 |
| Ширина, мм | ||||
| 542 | 520 | 530 | 514 | 440 |
| Глубина, мм | ||||
| 288 | 550 | 290 | 290 | 466 |
| Производство | ||||
| Китай | Чехия | Китай | Китай | Китай |
| Гарантия | ||||
| 36 мес | 60 мес | 60 мес | 60 мес | 72 мес |















Отзывы
Отзывов пока нет.