Дизайнерские радиаторы, Трубчатые радиаторы
15
Приват
3 945грн
15
Моно
3 945грн
4
А-Банк
14 795грн
4
ПУМБ
14 795грн
4
OTP
14 795грн
4
Глобус
14 795грн
Дизайнерский радиатор DeLonghi Multicolumn 2000×552 2324W вертикальный, 3 колонны, черный матовый (0Q10320001200D0RAL9005M)
Код товара: 479731
Цвет радиатора:

Белый46 973 грн

Черный59 180 грн
Покупка частинами без комісії
В наличии
59 180 грн
В наличии
Способы доставки
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
Способы оплаты
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
Купуй разом — плати менше -10%
Часто купують разом · рекомендовано для вашого товару
1 / 8
| Тип радиатора | Трубчатый |
|---|---|
| Вид | Трехрядный |
| Толщина стенки, мм | 1,25 |
| Назначение | Для обогрева помещений |
| Серия | Multicolumn |
| Тип установки радиатора | Вертикальный |
| Тип монтажа | Настенный |
| Способ подключения | Нижнее, Нижнее слева, Нижнее справа |
| Межосевое расстояние, см | 5 |
| Теплоотдача, Вт | 2324 |
| Площадь обогрева, м² | 26 |
| Материал радиатора | Сталь |
| Цвет радиатора | Черный |
| Фактура поверхности радиатора | Матовая |
| Количество секций | 12 |
| Объем теплоносителя, л | 31.2 |
| Макс. рабочая температура | 110 °C |
| Рабочее давление | 10 бар |
| Высота радиатора, мм | 2000 |
| Ширина радиатора, мм | 552 |
| Глубина, мм | 107 |
| Вес, кг | 48 |
| Страна регистрации бренда | Италия |
| Производство | Италия |
| Гарантия | 120 мес |
| Тепловая мощность (ΔT 50°C), Вт | 2324 |
| Форма секций | Круглая |
| Подключение | 1/2" |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Пов'язані категорії
Сравните с похожими моделями
| Этот товарДизайнерский радиатор DeLonghi Multicolumn 2000x552 2324W вертикальный, 3 колонны, черный матовый (0Q10320001200D0RAL9005M) | Дизайнерский радиатор DeLonghi Multicolumn 1800х670 2436W вертикальный, 3 колонны, черный матовый (0Q10318001400D0RAL9005MAT) | Дизайнерский радиатор DeLonghi Multicolumn 2000х670 2716W вертикальный, 3 колонны, черный матовый (0Q10320001400D0RAL9005MAT) | Дизайнерский радиатор DeLonghi Multicolumn 1800х578 2088W вертикальный, 3 колонны, черный матовый (0Q10318001200D0RAL9005M) | Дизайнерский радиатор Cordivari Ardesia Grafite 1800х560 2160W вертикальный, 3 колонны, графит матовый (3541700076164) |
|---|---|---|---|---|
| Тип радиатора | ||||
| Трубчатый | Трубчатый | Трубчатый | Трубчатый | Трубчатый |
| Вид | ||||
| Трехрядный | Трехрядный | Трехрядный | Трехрядный | Трехрядный |
| Назначение | ||||
| Для обогрева помещений | Для обогрева помещений | Для обогрева помещений | Для обогрева помещений | Для обогрева помещений |
| Серия | ||||
| Multicolumn | Multicolumn | Multicolumn | Multicolumn | Ardesia |
| Тип установки радиатора | ||||
| Вертикальный | Вертикальный | Вертикальный | Вертикальный | Вертикальный |
| Тип монтажа | ||||
| Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Способ подключения | ||||
| Нижнее, Нижнее слева, Нижнее справа | Нижнее, Нижнее слева, Нижнее справа | Нижнее, Нижнее слева, Нижнее справа | Нижнее, Нижнее слева, Нижнее справа | Нижнее, Нижнее по центру |
| Теплоотдача, Вт | ||||
| 2324 | 2436 | 2716 | 2088 | 2160 |
| Площадь обогрева, м² | ||||
| 26 | 26 | 29 | 22 | 23 |
| Материал радиатора | ||||
| Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
| Цвет радиатора | ||||
| Черный | Черный | Черный | Черный | Графит |
| Фактура поверхности радиатора | ||||
| Матовая | Матовая | Матовая | Матовая | Матовая |
| Количество секций | ||||
| 12 | 14 | 14 | 12 | 12 |
| Макс. рабочая температура | ||||
| 110 °C | 110°С | 110°С | 110°С | 110°С |
| Рабочее давление | ||||
| 10 бар | 10 бар | 10 бар | 10 бар | 10 бар |
| Высота радиатора, мм | ||||
| 2000 | 1800 | 2000 | 1800 | 1800 |
| Ширина радиатора, мм | ||||
| 552 | 670 | 670 | 578 | 560 |
| Страна регистрации бренда | ||||
| Италия | Италия | Италия | Италия | Италия |
| Производство | ||||
| Италия | Италия | Италия | Италия | Италия |
| Гарантия | ||||
| 120 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес |
| Тепловая мощность (ΔT 50°C), Вт | ||||
| 2324 | 2436 | 2716 | 2088 | 2160 |
| Форма секций | ||||
| Круглая | Круглая | Круглая | Круглая | Круглая |
| Подключение | ||||
| 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1" |












Отзывы
Отзывов пока нет.