Твердотопливный котел Zubr Eko 24 квт с ручным управлением
В наличии
38 500 грн
В наличии
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
| Вид | Стандартный |
|---|---|
| Серия | EKO |
| Мощность, кВт | 24 |
| Площадь обогрева, м² | 240 |
| КПД котла | 89% |
| Поддержка горячего водоснабжения | Нет |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, Брикеты |
| Продолжительность горения | 10-12 ч |
| Материал корпуса | Котловая сталь |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Толщина стенки теплообменника, мм | 5 |
| Обьем камеры сгорания, л | 95 |
| Количество ходов теплообменника | 1 ход |
| Материал колосниковых решеток | Чугун |
| Объем воды в котле, л | 95 |
| Наличие автоматики | Без автоматики |
| Тип управления | Механический |
| Тип розжига | Ручной |
| Наличие вентилятора | Без вентилятора |
| Питание, В | 220-240 |
| Порт под вентилятор | Есть |
| Порт под регулятор тяги | Есть |
| Циркуляционный насос | Без насоса |
| Варочная поверхность | Нет |
| Механизм сброса золы | Нет |
| Сторона открывания дверей | Слева |
| Подключение котла | Однофазное (220 В) |
| Диаметр дымохода, мм | 159 |
| Тяга | Естественная |
| Вывод дымохода | Горизонтальный |
| Защита от замерзания | Нет |
| Защита от закипания | Нет |
| Высота, мм | 1035 |
| Ширина, мм | 475 |
| Глубина, мм | 1000 |
| Вес, кг | 160 |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Производство | Украина |
| Гарантия | 60 мес |
| Дополнительные характеристики | Компактные размеры, Простое обслуживание, Теплообменник трубчатого типа, Удобная боковая загрузка и очистка щеткой, Утепленный корпус |
| Комплектация | Котел, Электронный термометр, Зольный ящик, Чугунные колосники, Утепленный корпус, Паспорт, Гарантийный талон, Комплект для чистки |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Этот товар в подборках
- Котлы твердотопливные украинского производства875 товаров
- Котлы на дровах799 товаров
- Котлы на угле730 товаров
- Котлы на брикетах557 товаров
Сравните с похожими моделями
| Этот товарТвердотопливный котел Zubr Eko 24 квт с ручным управлением | Твердотопливный котел МАЯК Standard Plus АОТ-25 25 кВт с механическим управлением (47107) | Твердотопливный котел ТИВЕР КТ-24-У 24 кВт 240м2 с ручным управлением | Твердотопливный котел ТИВЕР КТ-24-ВУ 24 кВт 240м2 с ручным управлением | Твердотопливный котел Макситерм Люкс Нова 26 кВт с механическим управлением |
|---|---|---|---|---|
| Вид | ||||
| Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный |
| Мощность, кВт | ||||
| 24 | 25 | 24 | 24 | 26 |
| Площадь обогрева, м² | ||||
| 240 | 250 | 240 | 240 | 260 |
| КПД котла | ||||
| 89% | 80% | 83% | 84% | 80% |
| Вид топлива | ||||
| Дрова, Уголь, Брикеты | Дрова, Уголь, Брикеты, Торф | Дрова, Уголь, Брикеты | Дрова, Уголь, Брикеты | Дрова, Уголь, Брикеты |
| Материал корпуса | ||||
| Котловая сталь | Котловая сталь | Котловая сталь | Котловая сталь | Котловая сталь |
| Материал теплообменника | ||||
| Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
| Толщина стенки теплообменника, мм | ||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Обьем камеры сгорания, л | ||||
| 95 | 86,1 | 59 | 67 | 95 |
| Объем воды в котле, л | ||||
| 95 | 80 | 76 | 81 | 96 |
| Наличие автоматики | ||||
| Без автоматики | Без автоматики | Без автоматики | Без автоматики | Без автоматики |
| Тип управления | ||||
| Механический | Механический | Механический | Механический | Механический |
| Тип розжига | ||||
| Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной |
| Наличие вентилятора | ||||
| Без вентилятора | Без вентилятора | Без вентилятора | Без вентилятора | Без вентилятора |
| Варочная поверхность | ||||
| Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Сторона открывания дверей | ||||
| Слева | Слева | Универсальная | Универсальная | Слева |
| Диаметр дымохода, мм | ||||
| 159 | 176 | 150 | 150 | 160 |
| Вывод дымохода | ||||
| Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный |
| Высота, мм | ||||
| 1035 | 1180 | 1135 | 1410 | 1155 |
| Ширина, мм | ||||
| 475 | 518 | 506 | 506 | 500 |
| Глубина, мм | ||||
| 1000 | 820 | 1030 | 880 | 795 |
| Вес, кг | ||||
| 160 | 184 | 216 | 241 | 210 |
| Страна регистрации бренда | ||||
| Украина | Украина | Украина | Украина | Украина |
| Производство | ||||
| Украина | Украина | Украина | Украина | Украина |
| Гарантия | ||||
| 60 мес | 36 мес | 36 мес | 36 мес | 24 мес |


























Отзывы
Отзывов пока нет.