Твердотопливный котел Витязь PRO Plus 24 кВт с автоматикой
В наличии
69 000 грн
В наличии
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
| Тип котла | Длительного горения, Стандартный |
|---|---|
| Вид | Длительного горения |
| Серия | PRO |
| Мощность, кВт | 24 |
| Площадь обогрева, м² | 240 |
| КПД котла | 90% |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, Брикеты, Торф, Пеллеты |
| Материал корпуса | Котловая сталь 09Г2С |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Толщина стенки теплообменника, мм | 5 |
| Количество ходов теплообменника | 4 хода |
| Площадь теплообменника, м² | 3,88 |
| Материал колосниковых решеток | Сталь |
| Обьем камеры сгорания, л | 103 |
| Высота топки | 735 мм |
| Ширина топки | 330 мм |
| Глубина топки | 425 мм |
| Объем воды в котле, л | 130 |
| Максимальная температура воды в контуре отопления | 95℃ |
| Рабочее давление | 2,5 бар |
| Наличие автоматики | С автоматикой |
| Тип управления | Электронный |
| Тип розжига | Автоматический |
| Наличие вентилятора | С вентилятором |
| Порт под вентилятор | Есть |
| Порт под регулятор тяги | Есть |
| Циркуляционный насос | С насосом |
| Варочная поверхность | Нет |
| Сторона открывания дверей | Справа |
| Тяга | Принудительная |
| Тяга дымохода, Па | 25 |
| Вывод дымохода | Горизонтальный |
| Высота, мм | 1770 |
| Ширина, мм | 540 |
| Глубина, мм | 955 |
| Вес, кг | 332 |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Производство | Украина |
| Гарантия | 48 мес |
| Дополнительные характеристики | Возможна установка: Регулятора тяги, Электрического ТЭНа с блоком управления, Дымососа, Пеллетной горелки, Сбросной-предохранительный клапан |
| Комплектация | Котел, Датчик температуры, Зольный ящик, Паспорт, Гарантийный талон |
| Диаметр подключения к системе отопления | 2" |
| Диаметр дымохода, мм | 160 |
| Механизм сброса золы | Есть |
| Продолжительность горения | 8-24 ч |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Пов'язані категорії
Сравните с похожими моделями
| Этот товарТвердотопливный котел Витязь PRO Plus 24 кВт с автоматикой | Твердотопливный котел Feniks серия С Plus 27 кВт с электронным управлением (F.FCA27) | Твердотопливный котел Altep Classic Plus 24 кВт с автоматическим управлением | Твердотопливный котел Almax Class D 25 кВт с электронным управлением | Твердотопливный котел Feniks серия N plus 25 кВт с электронным управлением (F.FNA25) |
|---|---|---|---|---|
| Тип котла | ||||
| Длительного горения, Стандартный | Длительного горения | Длительного горения, Стандартный | Стандартный | Длительного горения |
| Вид | ||||
| Длительного горения | Длительного горения | Длительного горения | Стандартный | Длительного горения |
| Мощность, кВт | ||||
| 24 | 27 | 24 | 25 | 25 |
| Площадь обогрева, м² | ||||
| 240 | 270 | 240 | 250 | 250 |
| Вид топлива | ||||
| Дрова, Уголь, Брикеты, Торф, Пеллеты | Дрова, Уголь, Брикеты, Торф, Торфобрикеты | Дрова, Уголь, Брикеты, Торф, Опилки, Торфобрикеты | Дрова, Уголь, Брикеты | Дрова, Уголь, Брикеты, Торф, Опилки, Тырса, Торфобрикеты |
| Материал теплообменника | ||||
| Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
| Толщина стенки теплообменника, мм | ||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Площадь теплообменника, м² | ||||
| 3,88 | 3,5 | 2,4 | 3,5 | 2,3 |
| Обьем камеры сгорания, л | ||||
| 103 | 106 | 96 | 107 | 68 |
| Глубина топки | ||||
| 425 мм | 700 мм | 460 мм | 470 мм | 400 мм |
| Объем воды в котле, л | ||||
| 130 | 95 | 90 | 87 | 78 |
| Максимальная температура воды в контуре отопления | ||||
| 95℃ | 85°С | 85°С | 90°С | 90°С |
| Наличие автоматики | ||||
| С автоматикой | С автоматикой | С автоматикой | С автоматикой | С автоматикой |
| Тип управления | ||||
| Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный |
| Тип розжига | ||||
| Автоматический | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной |
| Наличие вентилятора | ||||
| С вентилятором | С вентилятором | С вентилятором | С вентилятором | С вентилятором |
| Варочная поверхность | ||||
| Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Сторона открывания дверей | ||||
| Справа | Справа | Слева | Справа | Справа |
| Тяга | ||||
| Принудительная | Естественная | Естественная | Естественная | Естественная |
| Вывод дымохода | ||||
| Горизонтальный | Горизонтальный | Вертикальный | Горизонтальный | Горизонтальный |
| Высота, мм | ||||
| 1770 | 1365 | 1450 | 1500 | 1350 |
| Ширина, мм | ||||
| 540 | 510 | 670 | 600 | 710 |
| Глубина, мм | ||||
| 955 | 1150 | 910 | 1020 | 930 |
| Вес, кг | ||||
| 332 | 350 | 370 | 388 | 333 |
| Страна регистрации бренда | ||||
| Украина | Украина | Украина | Украина | Украина |
| Производство | ||||
| Украина | Украина | Украина | Украина | Украина |
| Гарантия | ||||
| 48 мес | 36 мес | 36 мес | 36 мес | 36 мес |
| Комплектация | ||||
| Котел, Датчик температуры, Зольный ящик, Паспорт, Гарантийный талон | Котел, Комплект для чистки котла, Руководство по эксплуатации, Паспорт | Котел, Комплект для чистки котла, Предохранительный клапан, Руководство по эксплуатации, Паспорт | Котел, Предохранительный клапан, Блок автоматики управления, Вентилятор, Комплект чистки котла, Документы, Инструкция | Котел, Комплект для чистки котла, Предохранительный клапан, Руководство по эксплуатации, Паспорт |











Отзывы
Отзывов пока нет.