Твердотопливный котел Витязь Гетьман 17,5П 17,5 кВт с ручным управлением
Товар тимчасово відсутній
Переглянути схожі моделі з категорії:
Перейти до категорії →
Нет в наличии
26 500 грн 25 705 грн
Нет в наличии
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
| Тип котла | Котел-плита, Стандартный |
|---|---|
| Циркуляционный насос | Без насоса |
| Вид | Котел-плита |
| Серия | Гетьман |
| Мощность, кВт | 17,5 |
| Площадь обогрева, м² | 175 |
| КПД котла | 85% |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, Брикеты, Торф |
| Продолжительность горения | 7-12 ч |
| Материал корпуса | Котловая сталь 09Г2С |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Толщина стенки теплообменника, мм | 4 |
| Площадь теплообменника, м² | 1,6 |
| Материал колосниковых решеток | Чугун |
| Обьем камеры сгорания, л | 109 |
| Высота топки | 560 мм |
| Ширина топки | 320 мм |
| Глубина топки | 610 мм |
| Объем воды в котле, л | 86 |
| Максимальная температура воды в контуре отопления | 95℃ |
| Рабочее давление | 2 бар |
| Наличие автоматики | Без автоматики |
| Тип управления | Механический |
| Наличие вентилятора | Без вентилятора |
| Порт под вентилятор | Нет |
| Порт под регулятор тяги | Есть |
| Варочная поверхность | Есть |
| Сторона открывания дверей | Справа |
| Тяга | Естественная |
| Вывод дымохода | Горизонтальный |
| Защита от замерзания | Есть |
| Высота, мм | 827 |
| Ширина, мм | 490 |
| Глубина, мм | 1025 |
| Вес, кг | 145 |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Производство | Украина |
| Гарантия | 48 мес |
| Дополнительные характеристики | Возможна установка Электрического ТЭНа с блоком управления, Котел можно доукомплектовать механическим терморегулятором или нагнетательной турбиной |
| Комплектация | Котел, Датчик температуры, Зольный ящик, Паспорт, Гарантийный талон |
| Диаметр подключения к системе отопления | 2" |
| Диаметр дымохода, мм | 130 |
| Тяга дымохода, Па | 10-16 |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Пов'язані категорії
Сравните с похожими моделями
| Этот товарТвердотопливный котел Витязь Гетьман 17,5П 17,5 кВт с ручным управлением | Котел-плита Макситерм Класик 20П 20 кВт с механическим управлением | Твердотопливный котел VART KC-T-20 кВт с механическим управлением (VRT20) | Твердотопливный котел Marten Base MB-18 кВт 180м2 с ручным управлением |
|---|---|---|---|
| Тип котла | |||
| Котел-плита, Стандартный | Котел-плита | Стандартный | Стандартный |
| Циркуляционный насос | |||
| Без насоса | Без насоса | Без насоса | Без насоса |
| Вид | |||
| Котел-плита | Котел-плита | Стандартный | Стандартный |
| Мощность, кВт | |||
| 17,5 | 20 | 20 | 18 |
| Площадь обогрева, м² | |||
| 175 | 200 | 180 | 180 |
| КПД котла | |||
| 85% | 75% | 78% | 76% |
| Вид топлива | |||
| Дрова, Уголь, Брикеты, Торф | Дрова, Уголь, Брикеты | Дрова, Уголь, Брикеты, Антрацит, Опилки | Дрова, Уголь, Антрацит |
| Материал теплообменника | |||
| Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
| Толщина стенки теплообменника, мм | |||
| 4 | 3 | 4 | 4 |
| Обьем камеры сгорания, л | |||
| 109 | 84 | 55 | 63 |
| Глубина топки | |||
| 610 мм | 660 мм | 374 мм | 570 мм |
| Объем воды в котле, л | |||
| 86 | 70 | 55 | 47 |
| Рабочее давление | |||
| 2 бар | 15 бар | 2 бар | 2 бар |
| Наличие автоматики | |||
| Без автоматики | Без автоматики | Без автоматики | Без автоматики |
| Тип управления | |||
| Механический | Механический | Механический | Механический |
| Наличие вентилятора | |||
| Без вентилятора | Без вентилятора | Без вентилятора | Без вентилятора |
| Высота, мм | |||
| 827 | 790 | 1212 | 753 |
| Ширина, мм | |||
| 490 | 445 | 462 | 412 |
| Глубина, мм | |||
| 1025 | 990 | 773 | 868 |
| Вес, кг | |||
| 145 | 142 | 146 | 125 |
| Страна регистрации бренда | |||
| Украина | Украина | Украина | Украина |
| Производство | |||
| Украина | Украина | Украина | Украина |
| Гарантия | |||
| 48 мес | 24 мес | 12 мес | 36 мес |
| Диаметр дымохода, мм | |||
| 130 | 100/200 | 150 | 210/102 |









Отзывы
Отзывов пока нет.