Традиционные котлы
Твердотопливный котел Paskal SL 15 кВт с ручным управлением (PI000015)
Товар тимчасово відсутній
Переглянути схожі моделі з категорії:
Традиционные котлы
Перейти до категорії →
Код товара: 636976
Нет в наличии
Нет в наличии
Способы доставки
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
Способы оплаты
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
| Тип котла | Стандартный |
|---|---|
| Циркуляционный насос | Без насоса |
| Вид | Стандартный |
| Серия | SL |
| Мощность, кВт | 15 |
| Площадь обогрева, м² | 150 |
| КПД котла | 82% |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, Брикеты, Торф |
| Продолжительность горения | до 6 ч |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Толщина стенки теплообменника, мм | 4 |
| Обьем камеры сгорания, л | 57 |
| Высота топки | 336 мм |
| Ширина топки | 360 мм |
| Глубина топки | 547 мм |
| Объем воды в котле, л | 66 |
| Максимальная температура воды в контуре отопления | 85°С |
| Рабочее давление | 1,5 бар |
| Наличие автоматики | Без автоматики |
| Тип управления | Механический |
| Тип розжига | Ручной |
| Варочная поверхность | Нет |
| Сторона открывания дверей | Слева |
| Диаметр дымохода, мм | 160 |
| Высота, мм | 900 |
| Ширина, мм | 520 |
| Глубина, мм | 1020 |
| Вес, кг | 230 |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Производство | Украина |
| Гарантия | 24 мес |
| Комплектация | Котел |
| Вывод дымохода | Горизонтальный |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Этот товар в подборках
- Котлы твердотопливные украинского производства877 товаров
- Котлы на дровах799 товаров
- Котлы на угле730 товаров
- Котлы на брикетах557 товаров
- Твердотопливные котлы 15 квт64 товара
- Твердотопливные котлы на 150 кв м59 товаров
Сравните с похожими моделями
| Этот товарТвердотопливный котел Paskal SL 15 кВт с ручным управлением (PI000015) Нет в наличии | Твердотопливный котел Marten Base-15 кВт 150м2 с ручным управлением | Твердотопливный котел МАЯК АОТ-14 STANDARD PLUS 14 кВт 140м2 с ручным управлением | Твердотопливный котел МАЯК АОТ-16 STANDARD PLUS 16 кВт 160м2 с ручным управлением | Твердотопливный котел DTM СТАНДАРТ 13 кВт 130 м² с ручным управлением |
|---|---|---|---|---|
| Тип котла | ||||
| Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный |
| Циркуляционный насос | ||||
| Без насоса | Без насоса | Без насоса | Без насоса | Без насоса |
| Вид | ||||
| Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный |
| Серия | ||||
| SL | Base | STANDARD | STANDARD | Стандарт |
| Мощность, кВт | ||||
| 15 | 15 | 14 | 16 | 13 |
| Площадь обогрева, м² | ||||
| 150 | 150 | 140 | 160 | 130 |
| КПД котла | ||||
| 82% | 76% | 80% | 80% | 85% |
| Вид топлива | ||||
| Дрова, Уголь, Брикеты, Торф | Дрова, Уголь, Брикеты, Антрацит | Дрова, Уголь, Брикеты, Антрацит | Дрова, Уголь, Брикеты, Антрацит | Дрова, Уголь, Брикеты |
| Материал теплообменника | ||||
| Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
| Толщина стенки теплообменника, мм | ||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Объем воды в котле, л | ||||
| 66 | 38 | 62 | 66 | 40 |
| Рабочее давление | ||||
| 1,5 бар | 2 бар | 2 бар | 2 бар | 2 бар |
| Наличие автоматики | ||||
| Без автоматики | Без автоматики | Без автоматики | Без автоматики | Без автоматики |
| Тип управления | ||||
| Механический | Механический | Механический | Механический | Механический |
| Варочная поверхность | ||||
| Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Диаметр дымохода, мм | ||||
| 160 | 210/102 | 149 | 149 | 140 |
| Высота, мм | ||||
| 900 | 753 | 1080 | 1100 | 860 |
| Ширина, мм | ||||
| 520 | 412 | 470 | 470 | 515 |
| Глубина, мм | ||||
| 1020 | 718 | 650 | 720 | 685 |
| Вес, кг | ||||
| 230 | 98 | 147 | 156 | 98 |
| Страна регистрации бренда | ||||
| Украина | Украина | Украина | Украина | Украина |
| Производство | ||||
| Украина | Украина | Украина | Украина | Украина |
| Гарантия | ||||
| 24 мес | 36 мес | 36 мес | 36 мес | 36 мес |








Отзывы
Отзывов пока нет.