Твердотопливный котел Neus Mine XL 20 кВт с автоматикой
В наличии
57 200 грн
В наличии
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
| Вид | Длительного горения |
|---|---|
| Серия | MINE XL |
| Мощность, кВт | 20 |
| Площадь обогрева, м² | 200 |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, Брикеты, Торфобрикеты |
| Материал корпуса | Котловая сталь |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Толщина стенки теплообменника, мм | 6 |
| Количество ходов теплообменника | 2 хода |
| Площадь теплообменника, м² | 2,5 |
| Материал колосниковых решеток | Сталь |
| Обьем камеры сгорания, л | 106 |
| Высота топки | 750 мм |
| Ширина топки | 400 мм |
| Глубина топки | 350 мм |
| Объем воды в котле, л | 62 |
| Максимальная температура воды в контуре отопления | 85°С |
| Рабочее давление | 1,5 бар |
| Наличие автоматики | С автоматикой |
| Тип управления | Механический |
| Тип розжига | Ручной |
| Наличие вентилятора | С вентилятором |
| Питание, В | 220-240 |
| Порт под вентилятор | Есть |
| Порт под регулятор тяги | Есть |
| Циркуляционный насос | Нет |
| Варочная поверхность | Нет |
| Механизм сброса золы | Нет |
| Сторона открывания дверей | Слева |
| Диаметр подключения к системе отопления | 1 1/2" |
| Диаметр дымохода, мм | 160 |
| Тяга | Естественная |
| Тяга дымохода, Па | 23-30 |
| Вывод дымохода | Горизонтальный |
| Защита от замерзания | Нет |
| Защита от закипания | Нет |
| Высота, мм | 1045 |
| Ширина, мм | 495 |
| Глубина, мм | 1020 |
| Вес, кг | 330 |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Производство | Украина |
| Гарантия | 60 мес |
| Комплектация | Котел в сборе, Совок, Щетка, Лоток для сбора золы, Технический паспорт, Инструкция по эксплуатации |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Сравните с похожими моделями
| Этот товарТвердотопливный котел Neus Mine XL 20 кВт с автоматикой | Твердотопливный котел Neus Joker M 19 кВт с ручным управлением | Твердотопливный котел Almax Class S 20 кВт с автоматикой | Твердотопливный котел Altep Duo 19 кВт с механическим управлением | Твердотопливный котел Altep Duo Uni 21 кВт с механическим управлением |
|---|---|---|---|---|
| Вид | ||||
| Длительного горения | Длительного горения | Длительного горения | Длительного горения | Длительного горения |
| Серия | ||||
| MINE XL | Joker M | Class S | DUO | Duo Uni |
| Мощность, кВт | ||||
| 20 | 19 | 20 | 19 | 21 |
| Площадь обогрева, м² | ||||
| 200 | 190 | 200 | 190 | 210 |
| Вид топлива | ||||
| Дрова, Уголь, Брикеты, Торфобрикеты | Дрова, Уголь, Брикеты, Торфобрикеты | Дрова, Уголь | Дрова, Уголь, Брикеты, Торф, Опилки, Торфобрикеты | Дрова, Уголь, Брикеты, Торф, Опилки, Торфобрикеты |
| Материал корпуса | ||||
| Котловая сталь | Котловая сталь | Котловая сталь | Котловая сталь | Котловая сталь |
| Материал теплообменника | ||||
| Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
| Толщина стенки теплообменника, мм | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Площадь теплообменника, м² | ||||
| 2,5 | 2,2 | 3,1 | 2,6 | 2,3 |
| Материал колосниковых решеток | ||||
| Сталь | Сталь | Сталь | Чугун | Чугун |
| Обьем камеры сгорания, л | ||||
| 106 | 89 | 91 | 89 | 77 |
| Глубина топки | ||||
| 350 мм | 520 мм | 400 мм | 400 мм | 450 мм |
| Объем воды в котле, л | ||||
| 62 | 98 | 91 | 93 | 92 |
| Максимальная температура воды в контуре отопления | ||||
| 85°С | 85°С | 90°С | 85°С | 85°С |
| Рабочее давление | ||||
| 1,5 бар | 1,5 бар | 2 бар | 1,5 бар | 1,5 бар |
| Наличие автоматики | ||||
| С автоматикой | Без автоматики | Без автоматики | Без автоматики | Без автоматики |
| Тип управления | ||||
| Механический | Механический | Механический | Механический | Механический |
| Тип розжига | ||||
| Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной |
| Наличие вентилятора | ||||
| С вентилятором | Без вентилятора | Без вентилятора | Без вентилятора | Без вентилятора |
| Порт под вентилятор | ||||
| Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Порт под регулятор тяги | ||||
| Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Сторона открывания дверей | ||||
| Слева | Слева | Слева | Слева | Слева |
| Диаметр дымохода, мм | ||||
| 160 | 160 | 180 | 160 | 159 |
| Тяга | ||||
| Естественная | Естественная | Естественная | Естественная | Естественная |
| Вывод дымохода | ||||
| Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный |
| Высота, мм | ||||
| 1045 | 1550 | 1480 | 1585 | 1545 |
| Ширина, мм | ||||
| 495 | 500 | 600 | 650 | 610 |
| Глубина, мм | ||||
| 1020 | 820 | 1000 | 1015 | 1050 |
| Вес, кг | ||||
| 330 | 330 | 358 | 390 | 340 |
| Страна регистрации бренда | ||||
| Украина | Украина | Украина | Украина | Украина |
| Производство | ||||
| Украина | Украина | Украина | Украина | Украина |
| Гарантия | ||||
| 60 мес | 60 мес | 36 мес | 36 мес | 36 мес |
| Комплектация | ||||
| Котел в сборе, Совок, Щетка, Лоток для сбора золы, Технический паспорт, Инструкция по эксплуатации | Котел в сборе, Термометр, Набор для чистки (ерш, скребок), Зольный ящик / лоток для золы, Паспорт и руководство по эксплуатации, Гарантийный талон | Котел | Котел, Комплект для чистки котла, Предохранительный клапан, Руководство по эксплуатации, Паспорт | Котел, Комплект для чистки котла, Предохранительный клапан, Руководство по эксплуатации, Паспорт |













Отзывы
Отзывов пока нет.