Твердотопливный котел Feniks серия I plus 20 кВт с электронным управлением (F.FIA20)
Товар тимчасово відсутній
Переглянути схожі моделі з категорії:
Перейти до категорії →
Нет в наличии
Нет в наличии
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
| Тип котла | Длительного горения |
|---|---|
| Вид | Длительного горения |
| Мощность, кВт | 20 |
| Площадь обогрева, м² | 200 |
| КПД котла | 85% |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, Брикеты, Торф, Опилки, Тырса, Торфобрикеты |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Толщина стенки теплообменника, мм | 5 |
| Площадь теплообменника, м² | 1,8 |
| Обьем камеры сгорания, л | 100 |
| Высота топки | 710 мм |
| Ширина топки | 400 мм |
| Глубина топки | 350 мм |
| Объем воды в котле, л | 81 |
| Максимальная температура воды в контуре отопления | 90°С |
| Рабочее давление | 1,5 бар |
| Продолжительность горения | 12-15 ч (дрова), 18-24 ч (уголь) |
| Наличие автоматики | С автоматикой |
| Тип управления | Электронный |
| Тип розжига | Ручной |
| Наличие вентилятора | С вентилятором |
| Порт под вентилятор | Есть |
| Порт под регулятор тяги | Есть |
| Циркуляционный насос | С насосом |
| Варочная поверхность | Нет |
| Механизм сброса золы | Есть |
| Сторона открывания дверей | Справа |
| Диаметр дымохода, мм | 159 |
| Тяга | Естественная |
| Вывод дымохода | Горизонтальный |
| Защита от замерзания | Нет |
| Защита от закипания | Нет |
| Высота, мм | 1075 |
| Ширина, мм | 570 |
| Глубина, мм | 1080 |
| Вес, кг | 265 |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Производство | Украина |
| Гарантия | 36 мес |
| Комплектация | Котел, Комплект для чистки котла, Предохранительный клапан, Руководство по эксплуатации, Паспорт |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Пов'язані категорії
Сравните с похожими моделями
| Этот товарТвердотопливный котел Feniks серия I plus 20 кВт с электронным управлением (F.FIA20) Нет в наличии | Твердотопливный котел Feniks серия B new plus 20 кВт с электронным управлением (F.FBnА20) | Твердотопливный котел Feniks серия С Plus 17 кВт с электронным управлением (F.FCA17) | Твердотопливный котел Feniks серия N plus 20 кВт с электронным управлением (F.FNA20) | Твердотопливный котел Altep Classic Plus 20 кВт с автоматическим управлением |
|---|---|---|---|---|
| Тип котла | ||||
| Длительного горения | Длительного горения, Стандартный | Длительного горения | Длительного горения | Длительного горения, Стандартный |
| Вид | ||||
| Длительного горения | Длительного горения | Длительного горения | Длительного горения | Длительного горения |
| Мощность, кВт | ||||
| 20 | 20 | 17 | 20 | 20 |
| Площадь обогрева, м² | ||||
| 200 | 200 | 170 | 200 | 200 |
| КПД котла | ||||
| 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| Вид топлива | ||||
| Дрова, Уголь, Брикеты, Торф, Опилки, Тырса, Торфобрикеты | Дрова, Уголь, Брикеты, Торф, Опилки, Тырса, Торфобрикеты | Дрова, Уголь, Брикеты, Торф, Торфобрикеты | Дрова, Уголь, Брикеты, Торф, Опилки, Тырса, Торфобрикеты | Дрова, Уголь, Брикеты, Торф, Опилки, Торфобрикеты |
| Материал теплообменника | ||||
| Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
| Толщина стенки теплообменника, мм | ||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Площадь теплообменника, м² | ||||
| 1,8 | 2,2 | 2,4 | 2 | 2 |
| Обьем камеры сгорания, л | ||||
| 100 | 86 | 75 | 60 | 77 |
| Глубина топки | ||||
| 350 мм | 500 мм | 500 мм | 400 мм | 460 мм |
| Объем воды в котле, л | ||||
| 81 | 62 | 78 | 72 | 79 |
| Максимальная температура воды в контуре отопления | ||||
| 90°С | 90°С | 85°С | 90°С | 85°С |
| Рабочее давление | ||||
| 1,5 бар | 1,5 бар | 2 бар | 1,5 бар | 1,5 бар |
| Наличие автоматики | ||||
| С автоматикой | С автоматикой | С автоматикой | С автоматикой | С автоматикой |
| Тип управления | ||||
| Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный |
| Тип розжига | ||||
| Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной |
| Наличие вентилятора | ||||
| С вентилятором | С вентилятором | С вентилятором | С вентилятором | С вентилятором |
| Порт под вентилятор | ||||
| Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Порт под регулятор тяги | ||||
| Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Варочная поверхность | ||||
| Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Сторона открывания дверей | ||||
| Справа | Справа | Справа | Справа | Слева |
| Диаметр дымохода, мм | ||||
| 159 | 160 | 159 | 159 | 159 |
| Тяга | ||||
| Естественная | Естественная | Естественная | Естественная | Естественная |
| Вывод дымохода | ||||
| Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Вертикальный |
| Высота, мм | ||||
| 1075 | 1092 | 1365 | 1350 | 1450 |
| Ширина, мм | ||||
| 570 | 595 | 510 | 660 | 660 |
| Глубина, мм | ||||
| 1080 | 1005 | 960 | 930 | 910 |
| Вес, кг | ||||
| 265 | 221 | 285 | 308 | 335 |
| Страна регистрации бренда | ||||
| Украина | Украина | Украина | Украина | Украина |
| Производство | ||||
| Украина | Украина | Украина | Украина | Украина |
| Гарантия | ||||
| 36 мес | 36 мес | 36 мес | 36 мес | 36 мес |
| Комплектация | ||||
| Котел, Комплект для чистки котла, Предохранительный клапан, Руководство по эксплуатации, Паспорт | Котел, Комплект для чистки котла, Предохранительный клапан, Руководство по эксплуатации, Паспорт | Котел, Комплект для чистки котла, Руководство по эксплуатации, Паспорт | Котел, Комплект для чистки котла, Предохранительный клапан, Руководство по эксплуатации, Паспорт | Котел, Комплект для чистки котла, Предохранительный клапан, Руководство по эксплуатации, Паспорт |













Отзывы
Отзывов пока нет.