Твердотопливный котел Feniks серия D new plus 250 кВт промышленный, с электронным управлением (F.FDA250)
В наличии
365 900 грн
В наличии
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
| Тип котла | Длительного горения, Промышленный |
|---|---|
| Вид | Длительного горения, Промышленный |
| Мощность, кВт | 250 |
| Площадь обогрева, м² | 2500 |
| КПД котла | 85% |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, Брикеты, Торф, Опилки, Тырса, Торфобрикеты |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Толщина стенки теплообменника, мм | 5 |
| Площадь теплообменника, м² | 25,6 |
| Обьем камеры сгорания, л | 1471 |
| Высота топки | 1397 мм |
| Ширина топки | 900 мм |
| Глубина топки | 1170 мм |
| Объем воды в котле, л | 495 |
| Максимальная температура воды в контуре отопления | 90°С |
| Рабочее давление | 2 бар |
| Продолжительность горения | до 24 ч |
| Наличие автоматики | С автоматикой |
| Тип управления | Электронный |
| Тип розжига | Ручной |
| Наличие вентилятора | С вентилятором |
| Порт под вентилятор | Есть |
| Порт под регулятор тяги | Есть |
| Циркуляционный насос | С насосом |
| Варочная поверхность | Нет |
| Механизм сброса золы | Есть |
| Сторона открывания дверей | Справа |
| Диаметр дымохода, мм | 398 |
| Тяга | Естественная |
| Вывод дымохода | Горизонтальный |
| Защита от замерзания | Нет |
| Защита от закипания | Нет |
| Высота, мм | 2060 |
| Ширина, мм | 1175 |
| Глубина, мм | 2883 |
| Вес, кг | 2205 |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Производство | Украина |
| Гарантия | 36 мес |
| Комплектация | Котел, Комплект для чистки котла, Предохранительный клапан, Руководство по эксплуатации, Паспорт |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Пов'язані категорії
Сравните с похожими моделями
| Этот товарТвердотопливный котел Feniks серия D new plus 250 кВт промышленный, с электронным управлением (F.FDA250) | Твердотопливный котел Almax Class P 250 кВт промышленный, с электронным управлением | Твердотопливный котел Feniks серия М Plus 250 кВт промышленный, с электронным управлением (F.FMA250) | Твердотопливный котел Altep Duo Plus 250 кВт промышленный, с автоматическим управлением | Твердотопливный котел Kraft Prom 250 кВт промышленный, с электронным управлением |
|---|---|---|---|---|
| Тип котла | ||||
| Длительного горения, Промышленный | Промышленный | Длительного горения, Промышленный | Длительного горения, Промышленный, Стандартный | Длительного горения, Промышленный |
| Вид | ||||
| Длительного горения, Промышленный | Длительного горения, Промышленный | Длительного горения, Промышленный | Длительного горения, Промышленный | Длительного горения, Промышленный |
| Мощность, кВт | ||||
| 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Площадь обогрева, м² | ||||
| 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Вид топлива | ||||
| Дрова, Уголь, Брикеты, Торф, Опилки, Тырса, Торфобрикеты | Дрова, Уголь, Брикеты | Дрова, Уголь, Брикеты, Торф, Торфобрикеты | Дрова, Уголь, Брикеты, Торф, Опилки, Торфобрикеты | Дрова, Уголь, Брикеты, Торф, Тырса, Торфобрикеты |
| Материал теплообменника | ||||
| Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
| Толщина стенки теплообменника, мм | ||||
| 5 | 5 | 8 | 6 | 6 |
| Обьем камеры сгорания, л | ||||
| 1471 | 1150 | 700 | 1090 | 740 |
| Глубина топки | ||||
| 1170 мм | 1170 мм | 1350 мм | 1350 мм | 1750 мм |
| Объем воды в котле, л | ||||
| 495 | 813 | 1200 | 850 | 1350 |
| Максимальная температура воды в контуре отопления | ||||
| 90°С | 90°С | 85°С | 85°С | 95℃ |
| Наличие автоматики | ||||
| С автоматикой | С автоматикой | С автоматикой | С автоматикой | С автоматикой |
| Тип управления | ||||
| Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный |
| Тип розжига | ||||
| Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной |
| Наличие вентилятора | ||||
| С вентилятором | С вентилятором | С вентилятором | С вентилятором | С вентилятором |
| Варочная поверхность | ||||
| Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Сторона открывания дверей | ||||
| Справа | Справа | Справа | Слева | Слева |
| Вывод дымохода | ||||
| Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный |
| Высота, мм | ||||
| 2060 | 2070 | 2050 | 2350 | 2060 |
| Ширина, мм | ||||
| 1175 | 1182 | 1300 | 1400 | 1160 |
| Глубина, мм | ||||
| 2883 | 2890 | 2010 | 2320 | 2600 |
| Вес, кг | ||||
| 2205 | 2064 | 2150 | 2150 | 2130 |
| Страна регистрации бренда | ||||
| Украина | Украина | Украина | Украина | Украина |
| Производство | ||||
| Украина | Украина | Украина | Украина | Украина |
| Гарантия | ||||
| 36 мес | 36 мес | 36 мес | 36 мес | 36 мес |
| Комплектация | ||||
| Котел, Комплект для чистки котла, Предохранительный клапан, Руководство по эксплуатации, Паспорт | Котел, Предохранительный клапан, Блок автоматики управления, Вентилятор, Комплект чистки котла, Документы, Инструкция | Котел, Комплект для чистки котла, Предохранительный клапан, Руководство по эксплуатации, Паспорт | Котел, Комплект для чистки котла, Предохранительный клапан, Руководство по эксплуатации, Паспорт | Вентилятор 2 шт, Контроллер управления котлом Krypton (Польша), Паспорт котла, Твердотопливный котел, Электронный термометр |













Отзывы
Отзывов пока нет.