Твердотопливный котел Altep Compact 15 кВт с автоматическим управлением
В наличии
46 900 грн 45 493 грн
В наличии
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
| Тип котла | Стандартный |
|---|---|
| Вид | Длительного горения |
| Серия | Compact |
| Мощность, кВт | 15 |
| Площадь обогрева, м² | 150 |
| КПД котла | 85% |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, Брикеты, Торф, Опилки, Торфобрикеты |
| Материал корпуса | Котловая сталь |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Толщина стенки теплообменника, мм | 6 |
| Площадь теплообменника, м² | 1,6 |
| Материал колосниковых решеток | Чугун |
| Обьем камеры сгорания, л | 66 |
| Глубина топки | 540 мм |
| Объем воды в котле, л | 62 |
| Максимальная температура воды в контуре отопления | 85°С |
| Рабочее давление | 1,5 бар |
| Наличие автоматики | С автоматикой |
| Тип управления | Электронный |
| Тип розжига | Ручной |
| Наличие вентилятора | С вентилятором |
| Порт под вентилятор | Есть |
| Порт под регулятор тяги | Есть |
| Варочная поверхность | Нет |
| Сторона открывания дверей | Слева |
| Диаметр дымохода, мм | 159 |
| Тяга | Естественная |
| Вывод дымохода | Горизонтальный |
| Высота, мм | 900 |
| Ширина, мм | 520 |
| Глубина, мм | 1010 |
| Вес, кг | 230 |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Производство | Украина |
| Гарантия | 36 мес |
| Комплектация | Котел, Комплект для чистки котла, Предохранительный клапан, Руководство по эксплуатации, Паспорт |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Пов'язані категорії
Сравните с похожими моделями
| Этот товарТвердотопливный котел Altep Compact 15 кВт с автоматическим управлением | Твердотопливный котел Altep Duo Plus 15 кВт с автоматическим управлением | Твердотопливный котел Altep Classic Plus 16 кВт с автоматическим управлением | Твердотопливный котел Feniks серия N plus 15 кВт с электронным управлением (F.FNA15) | Твердотопливный котел Feniks серия B new plus 15 кВт с электронным управлением (F.FBnА15) |
|---|---|---|---|---|
| Тип котла | ||||
| Стандартный | Длительного горения, Стандартный | Длительного горения, Стандартный | Длительного горения | Длительного горения, Стандартный |
| Вид | ||||
| Длительного горения | Длительного горения | Длительного горения | Длительного горения | Длительного горения |
| Мощность, кВт | ||||
| 15 | 15 | 16 | 15 | 15 |
| Площадь обогрева, м² | ||||
| 150 | 150 | 160 | 150 | 150 |
| КПД котла | ||||
| 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| Вид топлива | ||||
| Дрова, Уголь, Брикеты, Торф, Опилки, Торфобрикеты | Дрова, Уголь, Брикеты, Торф, Опилки, Торфобрикеты | Дрова, Уголь, Брикеты, Торф, Опилки, Торфобрикеты | Дрова, Уголь, Брикеты, Торф, Опилки, Тырса, Торфобрикеты | Дрова, Уголь, Брикеты, Торф, Опилки, Тырса, Торфобрикеты |
| Материал теплообменника | ||||
| Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
| Толщина стенки теплообменника, мм | ||||
| 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Площадь теплообменника, м² | ||||
| 1,6 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Обьем камеры сгорания, л | ||||
| 66 | 65 | 68 | 51 | 71 |
| Глубина топки | ||||
| 540 мм | 400 мм | 410 мм | 400 мм | 500 мм |
| Объем воды в котле, л | ||||
| 62 | 79 | 71 | 67 | 54 |
| Максимальная температура воды в контуре отопления | ||||
| 85°С | 85°С | 85°С | 90°С | 90°С |
| Рабочее давление | ||||
| 1,5 бар | 1,5 бар | 1,5 бар | 1,5 бар | 1,5 бар |
| Наличие автоматики | ||||
| С автоматикой | С автоматикой | С автоматикой | С автоматикой | С автоматикой |
| Тип управления | ||||
| Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный |
| Тип розжига | ||||
| Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной |
| Наличие вентилятора | ||||
| С вентилятором | С вентилятором | С вентилятором | С вентилятором | С вентилятором |
| Порт под вентилятор | ||||
| Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Порт под регулятор тяги | ||||
| Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Варочная поверхность | ||||
| Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Сторона открывания дверей | ||||
| Слева | Слева | Слева | Справа | Справа |
| Диаметр дымохода, мм | ||||
| 159 | 160 | 159 | 159 | 160 |
| Тяга | ||||
| Естественная | Естественная | Естественная | Естественная | Естественная |
| Вывод дымохода | ||||
| Горизонтальный | Горизонтальный | Вертикальный | Горизонтальный | Горизонтальный |
| Высота, мм | ||||
| 900 | 1535 | 1450 | 1350 | 1092 |
| Ширина, мм | ||||
| 520 | 565 | 660 | 610 | 522 |
| Глубина, мм | ||||
| 1010 | 1015 | 860 | 875 | 1005 |
| Вес, кг | ||||
| 230 | 300 | 315 | 283 | 195 |
| Страна регистрации бренда | ||||
| Украина | Украина | Украина | Украина | Украина |
| Производство | ||||
| Украина | Украина | Украина | Украина | Украина |
| Гарантия | ||||
| 36 мес | 36 мес | 36 мес | 36 мес | 36 мес |
| Комплектация | ||||
| Котел, Комплект для чистки котла, Предохранительный клапан, Руководство по эксплуатации, Паспорт | Котел, Комплект для чистки котла, Предохранительный клапан, Руководство по эксплуатации, Паспорт | Котел, Комплект для чистки котла, Предохранительный клапан, Руководство по эксплуатации, Паспорт | Котел, Комплект для чистки котла, Предохранительный клапан, Руководство по эксплуатации, Паспорт | Котел, Комплект для чистки котла, Предохранительный клапан, Руководство по эксплуатации, Паспорт |











Отзывы
Отзывов пока нет.