Твердотопливный котел Altep Classic Plus 10 кВт с автоматическим управлением
В наличии
44 200 грн
В наличии
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
| Тип котла | Длительного горения, Стандартный |
|---|---|
| Вид | Длительного горения |
| Серия | Classic |
| Мощность, кВт | 10 |
| Площадь обогрева, м² | 100 |
| КПД котла | 85% |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, Брикеты, Торф, Опилки, Торфобрикеты |
| Продолжительность горения | 8-24 ч |
| Материал корпуса | Котловая сталь |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Толщина стенки теплообменника, мм | 5 |
| Площадь теплообменника, м² | 1,2 |
| Материал колосниковых решеток | Чугун |
| Обьем камеры сгорания, л | 39 |
| Глубина топки | 410 мм |
| Объем воды в котле, л | 59 |
| Максимальная температура воды в контуре отопления | 85°С |
| Рабочее давление | 1,5 бар |
| Наличие автоматики | С автоматикой |
| Тип управления | Электронный |
| Тип розжига | Ручной |
| Наличие вентилятора | С вентилятором |
| Порт под вентилятор | Есть |
| Порт под регулятор тяги | Есть |
| Варочная поверхность | Нет |
| Сторона открывания дверей | Слева |
| Диаметр дымохода, мм | 159 |
| Тяга | Естественная |
| Вывод дымохода | Вертикальный |
| Высота, мм | 1270 |
| Ширина, мм | 550 |
| Глубина, мм | 860 |
| Вес, кг | 225 |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Производство | Украина |
| Гарантия | 36 мес |
| Комплектация | Котел, Комплект для чистки котла, Предохранительный клапан, Руководство по эксплуатации, Паспорт |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Этот товар в подборках
- Котлы твердотопливные украинского производства875 товаров
- Котлы на дровах799 товаров
- Котлы на угле730 товаров
- Котлы на брикетах557 товаров
- Котлы на опилках162 товара
- Твердотопливные котлы на 100 кв м28 товаров
- Твердотопливные котлы 10 квт26 товаров
Сравните с похожими моделями
| Этот товарТвердотопливный котел Altep Classic Plus 10 кВт с автоматическим управлением | Твердотопливный котел Feniks серия N plus 10 кВт с электронным управлением (F.FNA10) | Твердотопливный котел Feniks серия B new plus 10 кВт с электронным управлением (F.FBnА10) | Котел длительного горения Zubr Termo 10 кВт 100 м2 с ручным управлением | Твердотопливный котел Altep Classic 10 кВт с механическим управлением |
|---|---|---|---|---|
| Тип котла | ||||
| Длительного горения, Стандартный | Длительного горения | Длительного горения, Стандартный | Длительного горения, Шахтный | Длительного горения, Стандартный |
| Вид | ||||
| Длительного горения | Длительного горения | Длительного горения | Длительного горения | Длительного горения |
| Мощность, кВт | ||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Площадь обогрева, м² | ||||
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| КПД котла | ||||
| 85% | 85% | 85% | 95% | 85% |
| Вид топлива | ||||
| Дрова, Уголь, Брикеты, Торф, Опилки, Торфобрикеты | Дрова, Уголь, Брикеты, Торф, Опилки, Тырса, Торфобрикеты | Дрова, Уголь, Брикеты, Торф, Опилки, Тырса, Торфобрикеты | Дрова, Уголь, Брикеты, Антрацит, Тырса, Пеллеты, Солома | Дрова, Уголь, Брикеты, Торф, Опилки, Торфобрикеты |
| Продолжительность горения | ||||
| 8-24 ч | 12-15 ч (дрова), 18-24 ч (уголь) | 12-15 ч (дрова), 18-24 ч (уголь) | 18 ч | 8-24 ч |
| Материал теплообменника | ||||
| Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
| Толщина стенки теплообменника, мм | ||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Обьем камеры сгорания, л | ||||
| 39 | 32 | 56 | 92 | 39 |
| Объем воды в котле, л | ||||
| 59 | 52 | 48 | 45 | 59 |
| Наличие автоматики | ||||
| С автоматикой | С автоматикой | С автоматикой | Без автоматики | Без автоматики |
| Тип управления | ||||
| Электронный | Электронный | Электронный | Механический | Механический |
| Тип розжига | ||||
| Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной |
| Наличие вентилятора | ||||
| С вентилятором | С вентилятором | С вентилятором | Без вентилятора | Без вентилятора |
| Варочная поверхность | ||||
| Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Сторона открывания дверей | ||||
| Слева | Справа | Справа | Слева | Слева |
| Диаметр дымохода, мм | ||||
| 159 | 159 | 160 | 159 | 159 |
| Вывод дымохода | ||||
| Вертикальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Вертикальный |
| Высота, мм | ||||
| 1270 | 1280 | 1092 | 1100 | 1270 |
| Ширина, мм | ||||
| 550 | 560 | 522 | 400 | 550 |
| Глубина, мм | ||||
| 860 | 820 | 905 | 650 | 860 |
| Вес, кг | ||||
| 225 | 218 | 156 | 175 | 225 |
| Страна регистрации бренда | ||||
| Украина | Украина | Украина | Украина | Украина |
| Производство | ||||
| Украина | Украина | Украина | Украина | Украина |
| Гарантия | ||||
| 36 мес | 60 мес | 36 мес | 60 мес | 36 мес |
| Комплектация | ||||
| Котел, Комплект для чистки котла, Предохранительный клапан, Руководство по эксплуатации, Паспорт | Котел, Комплект для чистки котла, Предохранительный клапан, Руководство по эксплуатации, Паспорт | Котел, Комплект для чистки котла, Предохранительный клапан, Руководство по эксплуатации, Паспорт | Котел, Термометр капиллярный, Механический регулятор тяги котла, Чугунный колосник, Съемный короб для сбора золы, Гарантийный талон, Инструкция эксплуатации к котлу. | Котел, Комплект для чистки котла, Предохранительный клапан, Руководство по эксплуатации, Паспорт |











Отзывы
Отзывов пока нет.