Твердотопливный котел Almax Class D 25 кВт с механическим управлением
В наличии
69 700 грн
В наличии
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
| Тип котла | Стандартный |
|---|---|
| Вид | Стандартный |
| Мощность, кВт | 25 |
| Площадь обогрева, м² | 250 |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, Брикеты |
| Площадь теплообменника, м² | 3,5 |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Толщина стенки теплообменника, мм | 5 |
| Материал колосниковых решеток | Сталь |
| Обьем камеры сгорания, л | 107 |
| Ширина топки | 380 мм |
| Глубина топки | 470 мм |
| Объем воды в котле, л | 87 |
| Максимальная температура воды в контуре отопления | 90°С |
| Наличие автоматики | Без автоматики |
| Наличие вентилятора | Без вентилятора |
| Порт под вентилятор | Есть |
| Циркуляционный насос | Без насоса |
| Тип управления | Механический |
| Тип розжига | Ручной |
| Варочная поверхность | Нет |
| Сторона открывания дверей | Справа |
| Диаметр подключения к системе отопления | 2" |
| Тяга | Естественная |
| Вывод дымохода | Горизонтальный |
| Высота, мм | 1500 |
| Ширина, мм | 600 |
| Глубина, мм | 1020 |
| Вес, кг | 388 |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Производство | Украина |
| Гарантия | 36 мес |
| Дополнительные характеристики | Водонаполненные колосники для дополнительного отбора тепла, Механизм очистки колосников, Объемная топка |
| Комплектация | Котел, Предохранительный клапан, Комплект чистки котла, Документы, Инструкция |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Этот товар в подборках
- Котлы твердотопливные украинского производства875 товаров
- Котлы на дровах799 товаров
- Котлы на угле730 товаров
- Котлы на брикетах557 товаров
- Твердотопливные котлы 25 квт68 товаров
Сравните с похожими моделями
| Этот товарТвердотопливный котел Almax Class D 25 кВт с механическим управлением | Твердотопливный котел MF Red Line Plus 25 кВт 250м2 с ручным управлением | Твердотопливный котел Lafat Universal Base 25 кВт с автоматикой | Твердотопливный котел Edelmet 27 кВт 270 м2 с ручным управлением | Твердотопливный котел Paskal DUO 25 кВт с ручным управлением (DUO0000225) |
|---|---|---|---|---|
| Тип котла | ||||
| Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Длительного горения |
| Вид | ||||
| Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный |
| Мощность, кВт | ||||
| 25 | 25 | 25 | 27 | 25 |
| Площадь обогрева, м² | ||||
| 250 | 250 | 250 | 270 | 250 |
| Вид топлива | ||||
| Дрова, Уголь, Брикеты | Дрова, Уголь, Торфобрикеты | Дрова, Уголь | Дрова, Уголь, Брикеты, Пеллеты | Дрова, Уголь, Брикеты, Пеллеты |
| Материал теплообменника | ||||
| Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
| Толщина стенки теплообменника, мм | ||||
| 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Наличие автоматики | ||||
| Без автоматики | Без автоматики | С автоматикой | Без автоматики | Без автоматики |
| Циркуляционный насос | ||||
| Без насоса | Без насоса | С насосом | Без насоса | Без насоса |
| Тип управления | ||||
| Механический | Механический | Механический | Механический | Механический |
| Варочная поверхность | ||||
| Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Сторона открывания дверей | ||||
| Справа | Слева | Справа | Слева | Слева |
| Вывод дымохода | ||||
| Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный |
| Высота, мм | ||||
| 1500 | 1190 | 1260 | 1256 | 1355 |
| Ширина, мм | ||||
| 600 | 540 | 530 | 560 | 667 |
| Глубина, мм | ||||
| 1020 | 640 | 720 | 1143 | 732 |
| Вес, кг | ||||
| 388 | 250 | 281 | 313 | 380 |
| Страна регистрации бренда | ||||
| Украина | Польша | Босния и Герцеговина | Украина | Украина |
| Производство | ||||
| Украина | Польша | Босния и Герцеговина | Украина | Украина |
| Гарантия | ||||
| 36 мес | 60 мес | 12 мес | 60 мес | 24 мес |









Отзывы
Отзывов пока нет.