Насосы циркуляционные
4
Приват
1 618грн
5
Моно
1 294грн
4
А-Банк
1 618грн
4
ПУМБ
1 618грн
4
OTP
1 618грн
4
Глобус
1 618грн
Циркуляционный насос Koer GRS 32/12 370 Вт H 12 м Q 140 л/мин (KP2772)
Код товара: 645190
Покупка частинами без комісії
В наличии
6 470 грн
В наличии
Способы доставки
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
Способы оплаты
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
Купуй разом — плати менше -10%
Часто купують разом · рекомендовано для вашого товару
1 / 4
| Тип насоса | Циркуляционный, Фланцевый |
|---|---|
| Сфера применения насоса | Для перекачки чистой воды, ГВС/ХВС/отопление, Для теплого пола |
| Мощность, Вт | 370 |
| Количество ступеней мощности | 3 |
| Максимальный напор воды, м | 12 |
| Производительность, м3/ч | 8,4 |
| Производительность, л/мин | 140 |
| Максимальное давление | 10 бар |
| Макс. рабочая температура | 110°С |
| Материал корпуса | Чугун |
| Материал рабочего колеса | Нержавеющая сталь |
| Материал статора | Медь |
| Материал вала | Нержавеющая сталь |
| Монтажная база | 220 мм |
| Тип управления | Механический |
| Тип подключения | Резьба |
| Диаметр подключения насоса | 2" |
| Питание, В | 220-240 |
| Частота, Гц | 50 |
| Класс защиты | IP44 |
| Вес, кг | 8,7 |
| Страна регистрации бренда | Чехия |
| Производство | Китай |
| Гарантия | 36 мес |
| Дополнительные характеристики | Длина кабеля: 1,4 м |
| Комплектация | насос, Инструкция |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Пов'язані категорії
Сравните с похожими моделями
| Этот товарЦиркуляционный насос Koer GRS 32/12 370 Вт H 12 м Q 140 л/мин (KP2772) | Циркуляционный насос IMPPumps GHN 25/40 50 Вт H 4 м Q 58 л/мин механический (979521701) | Насос рециркуляционный WILO STAR Z NOVA 19 Вт H 1 м Q 400 л/мин автоматический (4132760) | Насос рециркуляционный WILO STAR-Z-NOVA (ROW) 0.25Вт Н 1 м 6 л/мин механический | Циркуляционный насос IMPPumps GHN 25/40 50 Вт H 4 м Q 58 л/мин механический (979521710) |
|---|---|---|---|---|
| Тип насоса | ||||
| Циркуляционный, Фланцевый | Циркуляционный | Рециркуляционный | Циркуляционный, Для повышения давления | Циркуляционный |
| Сфера применения насоса | ||||
| Для перекачки чистой воды, ГВС/ХВС/отопление, Для теплого пола | ГВС/ХВС/отопление | Для перекачки чистой воды, ГВС/ХВС/отопление, Для теплого пола | Для перекачки чистой воды, ГВС/ХВС/отопление, Для теплого пола | ГВС/ХВС/отопление |
| Мощность, Вт | ||||
| 370 | 50 | 19 | 0,25 | 50 |
| Максимальный напор воды, м | ||||
| 12 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| Производительность, м3/ч | ||||
| 8,4 | 3,5 | 24 | 0,35 | 3,5 |
| Производительность, л/мин | ||||
| 140 | 58 | 400 | 6 | 58 |
| Максимальное давление | ||||
| 10 бар | 10 бар | 10 бар | 10 бар | 10 бар |
| Материал корпуса | ||||
| Чугун | Чугун | Латунь | Латунь | Чугун |
| Монтажная база | ||||
| 220 мм | 130 мм | 130 мм | 130 мм | 180 мм |
| Тип управления | ||||
| Механический | Механический | Автоматический, Электронный | Механический | Механический |
| Тип подключения | ||||
| Резьба | Резьба | Резьба | Резьба | Резьба |
| Диаметр подключения насоса | ||||
| 2" | 1" | 1 1/2" | 1" | 1" |
| Частота, Гц | ||||
| 50 | 50-60 | 50 | 50 | 50-60 |
| Страна регистрации бренда | ||||
| Чехия | Словения | Германия | Германия | Словения |
| Производство | ||||
| Китай | Словения | Германия | Германия | Словения |
| Гарантия | ||||
| 36 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес |







Отзывы
Отзывов пока нет.