Циркуляционный насос Lider LPS 15-4S/130 85 Вт H 4 Q 46 л/мин механический
Товар тимчасово відсутній
Переглянути схожі моделі з категорії:
Перейти до категорії →
Нет в наличии
Нет в наличии
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
| Тип насоса | Циркуляционный |
|---|---|
| Сфера применения насоса | Для перекачки чистой воды, ГВС/ХВС/отопление |
| Мощность, Вт | 85 |
| Максимальный напор воды, м | 4 |
| Производительность, м3/ч | 2,7 |
| Производительность, л/мин | 46 |
| Максимальное давление | 10 бар |
| Макс. рабочая температура | 110°С |
| Материал корпуса | Чугун |
| Материал рабочего колеса | Технополимер |
| Материал статора | Алюминий, Медь |
| Материал вала | Металлокерамика |
| Монтажная база | 130 мм |
| Тип управления | Механический |
| Тип подключения | Резьба |
| Диаметр подключения насоса | 1" |
| Питание, В | 220-240 |
| Частота, Гц | 50 |
| Вес, кг | 2,2 |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Производство | Китай |
| Гарантия | 24 мес |
| Дополнительные характеристики | Двигатель асинхронный с короткозамкнутым «мокрым» ротором закрытого типа, Охлаждение двигателя перекачиваемой жидкостью |
| Комплектация | насос, Гайки (пара), Гарантийный талон, Инструкция, Упаковка |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Пов'язані категорії
Сравните с похожими моделями
| Этот товарЦиркуляционный насос Lider LPS 15-4S/130 85 Вт H 4 Q 46 л/мин механический Нет в наличии | Циркуляционный насос Lider GPD 32-10/220 300 Вт H 9 Q 160 л/мин механический | Циркуляционный насос Lider GPD 32-12/220 500 Вт H 12 Q 190 л/мин механический | Циркуляционный насос Lider LPA 40-8-370 370 Вт H 8 Q 145 л/мин фланцевый | Циркуляционный насос Lider LPA 40-13-550 550 Вт H 13 Q 180 л/мин фланцевый |
|---|---|---|---|---|
| Тип насоса | ||||
| Циркуляционный | Циркуляционный | Циркуляционный | Циркуляционный, Фланцевый | Циркуляционный, Фланцевый |
| Сфера применения насоса | ||||
| Для перекачки чистой воды, ГВС/ХВС/отопление | Для перекачки чистой воды, ГВС/ХВС/отопление | Для перекачки чистой воды, ГВС/ХВС/отопление | Для перекачки чистой воды, ГВС/ХВС/отопление | Для перекачки чистой воды, ГВС/ХВС/отопление |
| Мощность, Вт | ||||
| 85 | 300 | 500 | 370 | 550 |
| Максимальный напор воды, м | ||||
| 4 | 9 | 12 | 8 | 13 |
| Производительность, м3/ч | ||||
| 2,7 | 9,6 | 11,4 | 8,7 | 10,8 |
| Производительность, л/мин | ||||
| 46 | 160 | 190 | 145 | 180 |
| Макс. рабочая температура | ||||
| 110°С | 110°С | 110°С | 110°С | 110°С |
| Материал корпуса | ||||
| Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун |
| Материал рабочего колеса | ||||
| Технополимер | Технополимер | Технополимер | Технополимер | Технополимер |
| Материал статора | ||||
| Алюминий, Медь | Алюминий, Медь | Алюминий, Медь | Алюминий, Медь | Алюминий, Медь |
| Материал вала | ||||
| Металлокерамика | Металлокерамика | Металлокерамика | Металлокерамика | Металлокерамика |
| Монтажная база | ||||
| 130 мм | 220 мм | 220 мм | 220 мм | 220 мм |
| Тип управления | ||||
| Механический | Механический | Механический | Механический | Механический |
| Тип подключения | ||||
| Резьба | Резьба | Резьба | Фланец | Фланец |
| Диаметр подключения насоса | ||||
| 1" | 1 1/4" | 2" | 1 1/2" | 1 1/2" |
| Питание, В | ||||
| 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Частота, Гц | ||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Вес, кг | ||||
| 2,2 | 7,8 | 9,2 | 10 | 10,7 |
| Страна регистрации бренда | ||||
| Украина | Украина | Украина | Украина | Украина |
| Производство | ||||
| Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантия | ||||
| 24 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес |
| Комплектация | ||||
| Гайки (пара), Гарантийный талон, Инструкция, насос, Упаковка | Гайки (пара), Гарантийный талон, Инструкция, насос, Упаковка | Гайки (пара), Гарантийный талон, Инструкция, насос, Упаковка | Гайки (пара), Гарантийный талон, Инструкция, насос, Упаковка | Гайки (пара), Гарантийный талон, Инструкция, насос, Упаковка |










Отзывы
Отзывов пока нет.