Смеситель для кухни Wezer TOP4-01 на две воды, черный
Код товара: 762650
Покупка частинами без комісії
В наличии
3 080 грн
В наличии
Способы доставки
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
Способы оплаты
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
Купуй разом — плати менше -10%
Часто купують разом · рекомендовано для вашого товару
1 / 5
| Тип изделия | Кран для мойки |
|---|---|
| Тип смесителя | Двухрычажный |
| Стиль смесителя | Модерн |
| Тип излива | U-образный, Поворотный, Рефлекторный (Гибкий), Высокий |
| Длина излива, мм | 232 |
| Высота излива, мм | 250 |
| Высота смесителя, мм | 566 |
| Встроенный кран для фильтрованной воды | Да |
| Материал смесителя | Нержавеющая сталь |
| Цвет смесителя | Черный |
| Вид монтажа смесителя | Врезной |
| Крепление смесителя | Гайка |
| Тип подвода | Гибкий |
| Диаметр подключения | 1/2" |
| Механизм смешивания | Картридж |
| Диаметр картриджа, мм | 35 |
| Особенности смесителя | Подключение фильтра, С планкой |
| Донный клапан | Нет |
| Аэратор | Есть |
| Фактура поверхности смесителя | Глянцевая |
| Расход воды | 15 л/мин |
| Страна регистрации бренда | Китай |
| Производство | Китай |
| Гарантия | 12 мес |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Пов'язані категорії
Сравните с похожими моделями
| Этот товарСмеситель для кухни Wezer TOP4-01 на две воды, черный | Смеситель для кухни Wezer TOP4-01 на две воды, сатин/серый | Смеситель для кухни Wezer PRO4C-02 на две воды, черный | Смеситель для кухни Wezer INX4A-08B под осмос, сатин/черный | Смеситель для кухни Wezer EKO4C-01-GUNGREY на две воды, графит |
|---|---|---|---|---|
| Тип изделия | ||||
| Кран для мойки | Кран для мойки | Кран для мойки | Кран для мойки | Кран для мойки |
| Тип смесителя | ||||
| Двухрычажный | Двухрычажный | Двухрычажный | Двухрычажный | Двухрычажный |
| Стиль смесителя | ||||
| Модерн | Модерн | Модерн | Модерн | Модерн |
| Тип излива | ||||
| U-образный, Высокий, Поворотный, Рефлекторный (Гибкий) | U-образный, Высокий, Поворотный, Рефлекторный (Гибкий) | Высокий, Г-образный, Поворотный | U-образный, Высокий, Поворотный, Рефлекторный (Гибкий) | Высокий, Г-образный, Поворотный |
| Встроенный кран для фильтрованной воды | ||||
| Да | Да | Да | Да | Да |
| Материал смесителя | ||||
| Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Цвет смесителя | ||||
| Черный | Сатин, Серый | Черный | Сатин, Черный | Графит |
| Вид монтажа смесителя | ||||
| Врезной | Врезной | Врезной | Врезной | Врезной |
| Крепление смесителя | ||||
| Гайка | Гайка | Гайка | Гайка | Шпилька |
| Тип подвода | ||||
| Гибкий | Гибкий | Гибкий | Гибкий | Гибкий |
| Диаметр подключения | ||||
| 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Механизм смешивания | ||||
| Картридж | Картридж | Картридж | Картридж | Картридж |
| Диаметр картриджа, мм | ||||
| 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Особенности смесителя | ||||
| Подключение фильтра, С планкой | Подключение фильтра, С планкой | Подключение фильтра | Подключение фильтра, С планкой | Подключение фильтра |
| Донный клапан | ||||
| Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Аэратор | ||||
| Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Фактура поверхности смесителя | ||||
| Глянцевая | Сатин | Глянцевая | Сатин | Глянцевая |
| Расход воды | ||||
| 15 л/мин | 15 л/мин | 15 л/мин | 15 л/мин | 15 л/мин |
| Страна регистрации бренда | ||||
| Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Производство | ||||
| Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантия | ||||
| 12 мес | 12 мес | 12 мес | 12 мес | 12 мес |










Отзывы
Отзывов пока нет.