Смеситель для кухни Lidz Tani 008F3 с гибким изливом, хром/белый (LDTAN008F3WCR37037)
Код товара: 611003
Покупка частинами без комісії
В наличии
1 009 грн
В наличии
Способы доставки
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
Способы оплаты
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
Купуй разом — плати менше -10%
Часто купують разом · рекомендовано для вашого товару
1 / 4
| Тип изделия | Кран для мойки |
|---|---|
| Серия | Tani |
| Тип смесителя | Однорычажный |
| Стиль смесителя | Модерн |
| Тип излива | U-образный, Рефлекторный (Гибкий), Высокий |
| Высота излива, мм | 183 |
| Ширина смесителя, мм | 45 |
| Встроенный кран для фильтрованной воды | Нет |
| Материал смесителя | Цинк |
| Цвет смесителя | Белый, Хром |
| Фактура поверхности | Глянцевая |
| Вид монтажа смесителя | Врезной |
| Тип подвода | Гибкий |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 40 |
| Диаметр подключения | 1/2" |
| Механизм смешивания | Картридж |
| Диаметр картриджа, мм | 40 |
| Особенности смесителя | С режимом душ/струя |
| Донный клапан | Нет |
| Аэратор | Есть |
| Рабочее давление | 5 бар |
| Вес, кг | 1,335 |
| Страна регистрации бренда | Польша |
| Производство | Польша |
| Гарантия | 36 мес |
| Комплектация | Смеситель, гибкая подводка, крепеж. |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Пов'язані категорії
Сравните с похожими моделями
| Этот товарСмеситель для кухни Lidz Tani 008F3 с гибким изливом, хром/белый (LDTAN008F3WCR37037) | Смеситель для кухни Lidz Tani с гибким изливом, хром/белый (LDTAN007F3WCR40423) | Кухонный смеситель Mixxus Magnum 011 с гибким изливом, белый матовый (MI6205) | Смеситель для кухни Champion YUB 011-181 с гибким изливом, хром/белый (MI6423) | Смеситель для кухни Champion YUB 011-279 с гибким изливом, хром/белый (MI6426) |
|---|---|---|---|---|
| Тип изделия | ||||
| Кран для мойки | Кран для мойки | Кран для мойки | Кран для мойки | Кран для мойки |
| Серия | ||||
| Tani | Tani | Magnum | YUB | YUB |
| Тип смесителя | ||||
| Однорычажный | Однорычажный | Однорычажный | Однорычажный | Однорычажный |
| Стиль смесителя | ||||
| Модерн | Модерн | Модерн | Модерн | Модерн |
| Тип излива | ||||
| U-образный, Высокий, Рефлекторный (Гибкий) | U-образный, Высокий, Поворотный, Рефлекторный (Гибкий) | U-образный, Высокий, Поворотный, Рефлекторный (Гибкий) | U-образный, Высокий, Рефлекторный (Гибкий) | U-образный, Высокий, Рефлекторный (Гибкий) |
| Встроенный кран для фильтрованной воды | ||||
| Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Материал смесителя | ||||
| Цинк | Цинк | Цинк | Цинк | Цинк |
| Цвет смесителя | ||||
| Белый, Хром | Белый, Хром | Белый | Белый, Хром | Белый, Хром |
| Фактура поверхности | ||||
| Глянцевая | Глянцевая | Матовая | Глянцевая | Глянцевая |
| Вид монтажа смесителя | ||||
| Врезной | Врезной | Врезной | Врезной | Врезной |
| Тип подвода | ||||
| Гибкий | Гибкий | Гибкий | Гибкий | Гибкий |
| Диаметр подключения | ||||
| 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Механизм смешивания | ||||
| Картридж | Картридж | Картридж | Картридж | Картридж |
| Диаметр картриджа, мм | ||||
| 40 | 40 | 35 | 40 | 40 |
| Особенности смесителя | ||||
| С режимом душ/струя | С режимом душ/струя | С режимом душ/струя | С режимом душ/струя | С режимом душ/струя |
| Страна регистрации бренда | ||||
| Польша | Польша | Германия | Китай | Китай |
| Производство | ||||
| Польша | Польша | Китай | Китай | Китай |
| Гарантия | ||||
| 36 мес | 36 мес | 60 мес | 24 мес | 24 мес |
| Комплектация | ||||
| Смеситель, гибкая подводка, крепеж. | Смеситель, Гибкий подвод, Крепежные детали | Смеситель, Гибкая подводка, Аэратор, Элемент крепления | Гибкая подводка, аэратор, элемент крепления | Гибкая подводка, аэратор, элемент крепления |















Отзывы
Отзывов пока нет.