Смеситель для кухни Lidz Nicole 014F1 однорычажный, хром (LDNIC014F1CRM22010)
В наличии
978 грн
В наличии
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
Купуй разом — плати менше -10%
Часто купують разом · рекомендовано для вашого товаруСмеситель для кухни Lidz (CRM) 14 34 014F-7 изготовлен из цинка. Благодаря хромированному покрытию имеет оригинальный внешний вид. Выполнен в классическом стиле с удобной ручкой для переключения холодной и горячей воды. Такой смеситель не только практичен, но и идеально дополнит интерьер кухни.
| Тип изделия | Кран для мойки |
|---|---|
| Тип смесителя | Однорычажный |
| Тип излива | Г-образный, Поворотный, Высокий |
| Длина излива, мм | 185 |
| Высота излива, мм | 245 |
| Ширина смесителя, мм | 105 |
| Встроенный кран для фильтрованной воды | Нет |
| Материал смесителя | Цинк |
| Цвет смесителя | Хром |
| Вид монтажа смесителя | Врезной |
| Крепление смесителя | Гайка |
| Тип подвода | Гибкий |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 35 |
| Диаметр подключения | 1/2" |
| Механизм смешивания | Картридж |
| Диаметр картриджа, мм | 35 |
| Модель картриджа | 014F-7 |
| Фактура поверхности смесителя | Глянцевая |
| Рабочее давление | 3 бар |
| Вес, кг | 153 |
| Страна регистрации бренда | Польша |
| Производство | Польша |
| Гарантия | 36 мес |
| Комплектация | Смеситель, гибкая подводка, крепежи. |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Пов'язані категорії
Сравните с похожими моделями
| Этот товарСмеситель для кухни Lidz Nicole 014F1 однорычажный, хром (LDNIC014F1CRM22010) | Смеситель для кухни Lidz Agata 008F4 с гибким изливом, хром (LDAGA008F4CRM35126) | Смеситель для кухни Lidz Anny 008F однорычажный, хром (LDANN008FCRM35123) | Кухонный смеситель Cron Diamond 017 однорычажный, хром (CR0814) | Кухонный смеситель Cron Sonata 017 однорычажный, хром (CR0803) |
|---|---|---|---|---|
| Тип изделия | ||||
| Кран для мойки | Кран для мойки | Кран для мойки | Кран для мойки | Кран для мойки |
| Тип смесителя | ||||
| Однорычажный | Однорычажный | Однорычажный | Однорычажный | Однорычажный |
| Тип излива | ||||
| Высокий, Г-образный, Поворотный | U-образный, Высокий, Рефлекторный (Гибкий) | U-образный, Высокий, Поворотный | U-образный, Высокий, Поворотный | U-образный, Высокий, Поворотный |
| Длина излива, мм | ||||
| 185 | 160 | 220 | 190 | 190 |
| Высота излива, мм | ||||
| 245 | 145 | 180 | 280 | 290 |
| Ширина смесителя, мм | ||||
| 105 | 150 | 170 | 220 | 230 |
| Встроенный кран для фильтрованной воды | ||||
| Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Материал смесителя | ||||
| Цинк | Цинк | Цинк | Цинк | Цинк |
| Цвет смесителя | ||||
| Хром | Хром | Хром | Хром | Хром |
| Вид монтажа смесителя | ||||
| Врезной | Врезной | Врезной | Врезной | Врезной |
| Тип подвода | ||||
| Гибкий | Гибкий | Гибкий | Гибкий | Гибкий |
| Диаметр подключения | ||||
| 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Механизм смешивания | ||||
| Картридж | Картридж | Картридж | Картридж | Картридж |
| Диаметр картриджа, мм | ||||
| 35 | 40 | 40 | 35 | 35 |
| Фактура поверхности смесителя | ||||
| Глянцевая | Глянцевая | Глянцевая | Глянцевая | Глянцевая |
| Рабочее давление | ||||
| 3 бар | 3 бар | 3 бар | 5 бар | 5 бар |
| Страна регистрации бренда | ||||
| Польша | Польша | Польша | Китай | Китай |
| Производство | ||||
| Польша | Польша | Польша | Китай | Китай |
| Гарантия | ||||
| 36 мес | 36 мес | 36 мес | 36 мес | 36 мес |
| Комплектация | ||||
| Смеситель, гибкая подводка, крепежи. | Смеситель, гибкая подводка, крепежи. | Смеситель, гибкая подводка, крепежи. | Смеситель, Гибкая подводка, Аэратор, Крепёжная гайка | Смеситель, Гибкая подводка, Аэратор, Крепёжная гайка |













Отзывы
Отзывов пока нет.