Поверхностные насосы
Поверхностный насос Agua QB 60 370 Вт Н 35 м Q 35 л/мин вихревой
Товар тимчасово відсутній
Переглянути схожі моделі з категорії:
Поверхностные насосы
Перейти до категорії →
Код товара: 676359
Нет в наличии
Нет в наличии
Способы доставки
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
Способы оплаты
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
| Тип насоса | Вихревой |
|---|---|
| Сфера применения насоса | Для водоёмов, Для полива |
| Мощность насоса, кВт | 0,37 |
| Количество оборотов, об/мин | 2860 |
| Максимальный напор воды, м | 35 |
| Максимальная глубина всасывания, м | 6 |
| Производительность, м3/ч | 2,1 |
| Производительность, л/мин | 35 |
| Качество воды | Чистая |
| Макс. рабочая температура | 110°С |
| Температура окружающей среды | +4°C до +40°C |
| Материал корпуса | Чугун |
| Материал рабочего колеса | Технополимер |
| Материал вала | Нержавеющая сталь |
| Длина кабеля | 1 м |
| Тип подключения | Резьба |
| Диаметр подключения | 1" |
| Питание, В | 220-240 |
| Частота, Гц | 50 |
| Класс защиты | IP68 |
| Класс изоляции | B |
| Габариты изделия (ВхШхГ), мм | 250х153х110,5 |
| Вес, кг | 9,7 |
| Страна регистрации бренда | Испания |
| Производство | Китай |
| Гарантия | 12 мес |
| Комплектация | насос, Инструкция, Кабель с евровилкой |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Пов'язані категорії
Сравните с похожими моделями
| Этот товарПоверхностный насос Agua QB 60 370 Вт Н 35 м Q 35 л/мин вихревой Нет в наличии | Насос поверхностный Taifu TJSW/10M 750 Вт Н 34 м Q 70 л/мин самовсасывающий | Насос поверхностный Taifu TJSW/6M 370 Вт Н 29 м Q 55 л/мин самовсасывающий | Насос поверхностный Taifu SGJ800 800 Вт Н 43 м Q 55 л/мин самовсасывающий | Насос поверхностный Taifu SGJ600 600 Вт Н 39 м Q 45 л/мин самовсасывающий |
|---|---|---|---|---|
| Тип насоса | ||||
| Вихревой | Центробежный, Самовсасывающий | Центробежный, Самовсасывающий | Центробежный, Самовсасывающий | Центробежный, Самовсасывающий |
| Сфера применения насоса | ||||
| Для водоёмов, Для полива | Для водоёмов, Для полива | Для водоёмов, Для полива | Для водоёмов, Для полива | Для водоёмов, Для полива |
| Мощность насоса, кВт | ||||
| 0,37 | 0,75 | 0,37 | 0,8 | 0,6 |
| Максимальный напор воды, м | ||||
| 35 | 34 | 29 | 43 | 39 |
| Максимальная глубина всасывания, м | ||||
| 6 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Производительность, м3/ч | ||||
| 2,1 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 1.8 |
| Производительность, л/мин | ||||
| 35 | 70 | 55 | 55 | 45 |
| Качество воды | ||||
| Чистая | Чистая | Чистая | Чистая | Чистая |
| Макс. рабочая температура | ||||
| 110°С | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C |
| Материал корпуса | ||||
| Чугун | Чугун | Чугун | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Материал рабочего колеса | ||||
| Технополимер | Латунь | Латунь | Латунь | Латунь |
| Материал вала | ||||
| Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Длина кабеля | ||||
| 1 м | 1 м | 1 м | 1 м | 1 м |
| Тип подключения | ||||
| Резьба | Проводной | Проводной | Проводной | Проводной |
| Диаметр подключения | ||||
| 1" | 1" | 1" | 1" | 1" |
| Питание, В | ||||
| 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Частота, Гц | ||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Класс защиты | ||||
| IP68 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Вес, кг | ||||
| 9,7 | 13.5 | 10.3 | 12 | 11.5 |
| Страна регистрации бренда | ||||
| Испания | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Производство | ||||
| Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантия | ||||
| 12 мес | 36 мес | 36 мес | 36 мес | 36 мес |












Отзывы
Отзывов пока нет.