Поверхностные насосы
5
Приват
2 321грн
6
Моно
1 935грн
5
А-Банк
2 321грн
5
ПУМБ
2 321грн
5
OTP
2 321грн
5
Глобус
2 321грн
Поверхностный насос LEO 1100 Вт Н 25 м Q 440 л/мин центробежный (775253)
Код товара: 676442
Покупка частинами без комісії
В наличии
11 607 грн
В наличии
Способы доставки
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
Способы оплаты
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
Купуй разом — плати менше -10%
Часто купують разом · рекомендовано для вашого товару
1 / 4
| Тип насоса | Центробежный |
|---|---|
| Материал обмотки двигателя | Медь |
| Сфера применения насоса | Для водоёмов, Для полива |
| Мощность насоса, кВт | 1,1 |
| Максимальный напор воды, м | 25 |
| Максимальная глубина всасывания, м | 7 |
| Производительность, м3/ч | 26,4 |
| Производительность, л/мин | 440 |
| Качество воды | Чистая |
| Макс. рабочая температура | 60°C |
| Температура окружающей среды | 40℃ |
| Материал рабочего колеса | Нержавеющая сталь |
| Материал статора | Медь |
| Материал вала | Нержавеющая сталь |
| Длина кабеля | 1 м |
| Тип подключения | Резьба |
| Диаметр подключения | 2" |
| Питание, В | 220-240 |
| Частота, Гц | 50 |
| Класс защиты | IPX4 |
| Класс изоляции | B |
| Вес, кг | 22,1 |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Производство | Китай |
| Гарантия | 18 мес |
| Комплектация | насос |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Пов'язані категорії
Сравните с похожими моделями
| Этот товарПоверхностный насос LEO 1100 Вт Н 25 м Q 440 л/мин центробежный (775253) | Поверхностный насос LEO 3.0 ACm110B2 1,1 кВт H 19 м Q 500 л/мин центробежный (775278) | Поверхностный насос Leo 3.0 1,1 кВт H 34,5 м Q 220 л/мин центробежный (775227) | Поверхностный насос Leo 3.0 1,1 кВт H 40 м Q 120 л/мин центробежный (775264) | Поверхностный насос Leo 3.0 1,5 кВт H 22 м Q 500 л/мин центробежный (7752793) |
|---|---|---|---|---|
| Тип насоса | ||||
| Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный |
| Материал обмотки двигателя | ||||
| Медь | Медь | Медь | Медь | Медь |
| Сфера применения насоса | ||||
| Для водоёмов, Для полива | Для водоёмов, Для полива | Для водоёмов, Для полива | Для водоёмов, Для полива | Для водоёмов, Для полива |
| Мощность насоса, кВт | ||||
| 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,5 |
| Максимальный напор воды, м | ||||
| 25 | 19 | 34 | 40 | 22 |
| Максимальная глубина всасывания, м | ||||
| 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Производительность, м3/ч | ||||
| 26,4 | 30 | 13,2 | 7,2 | 30 |
| Производительность, л/мин | ||||
| 440 | 500 | 220 | 120 | 500 |
| Качество воды | ||||
| Чистая | Чистая | Чистая | Чистая | Чистая |
| Макс. рабочая температура | ||||
| 60°C | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C |
| Температура окружающей среды | ||||
| 40℃ | 40℃ | 40℃ | 40℃ | 40℃ |
| Материал рабочего колеса | ||||
| Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Латунь |
| Материал вала | ||||
| Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Диаметр подключения | ||||
| 2" | 2" | 1 1/2" | 1 1/4" | 2" |
| Питание, В | ||||
| 220-240 | 230 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Частота, Гц | ||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Класс защиты | ||||
| IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Класс изоляции | ||||
| B | F | F | F | F |
| Страна регистрации бренда | ||||
| Украина | Украина | Китай | Китай | Китай |
| Производство | ||||
| Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантия | ||||
| 18 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес |










Отзывы
Отзывов пока нет.