Поверхностные насосы
4
Приват
3 806грн
5
Моно
3 045грн
4
А-Банк
3 806грн
4
ПУМБ
3 806грн
4
OTP
3 806грн
4
Глобус
3 806грн
Поверхностный насос IMPPumps JET 750G2 750 Вт H 44 м Q 58 л/мин самовсасывающий (7996018)
Код товара: 636765
Мощность насоса, кВт:
0,550,75
Максимальный напор воды, м:
3813 941 грн4415 223 грн
Покупка частинами без комісії
В наличии
15 223 грн
В наличии
Способы доставки
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
Способы оплаты
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
Купуй разом — плати менше -10%
Часто купують разом · рекомендовано для вашого товару
1 / 4
| Тип насоса | Центробежный, Самовсасывающий |
|---|---|
| Сфера применения насоса | Для водоёмов, Для полива |
| Мощность насоса, кВт | 0,75 |
| Максимальный напор воды, м | 44 |
| Производительность, м3/ч | 3,5 |
| Производительность, л/мин | 58 |
| Качество воды | Чистая |
| Максимальное давление | 4,8 бар |
| Материал корпуса | Чугун |
| Тип подключения | Резьба |
| Частота, Гц | 50 |
| Страна регистрации бренда | Словения |
| Производство | Словения |
| Гарантия | 24 мес |
| Комплектация | насос |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Пов'язані категорії
Сравните с похожими моделями
| Этот товарПоверхностный насос IMPPumps JET 750G2 750 Вт H 44 м Q 58 л/мин самовсасывающий (7996018) | Поверхностный насос IMPPumps JET 550G2 550 Вт H 38 м Q 58 л/мин самовсасывающий (7996017) | Поверхностный насос IMPPumps Jet 1100G2 1,1 кВт H 48 м Q 90 л/мин центробежный (7996019) | Поверхностный насос Speroni CAM 98 1 кВт H 47 м Q 70 л/мин центробежный | Поверхностный насос Leo 3.0 1,5 кВт H 14,5 м Q 1000 л/мин центробежный (775282) |
|---|---|---|---|---|
| Тип насоса | ||||
| Центробежный, Самовсасывающий | Центробежный, Самовсасывающий | Центробежный, Самовсасывающий | Центробежный | Центробежный |
| Сфера применения насоса | ||||
| Для водоёмов, Для полива | Для водоёмов, Для полива | Для водоёмов, Для полива | Для водоёмов, Для полива | Для водоёмов, Для полива |
| Мощность насоса, кВт | ||||
| 0,75 | 0,55 | 1,1 | 1 | 1,5 |
| Максимальный напор воды, м | ||||
| 44 | 38 | 48 | 47 | 14 |
| Производительность, м3/ч | ||||
| 3,5 | 3,5 | 5,4 | 4,2 | 60 |
| Производительность, л/мин | ||||
| 58 | 58 | 90 | 70 | 1000 |
| Качество воды | ||||
| Чистая | Чистая | Чистая | Чистая | Чистая |
| Максимальное давление | ||||
| 4,8 бар | 4,8 бар | 4,8 бар | 6 бар | 8 бар |
| Материал корпуса | ||||
| Чугун | Чугун | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Чугун |
| Тип подключения | ||||
| Резьба | Резьба | Резьба | Резьба | Резьба |
| Частота, Гц | ||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Страна регистрации бренда | ||||
| Словения | Словения | Словения | Италия | Китай |
| Производство | ||||
| Словения | Словения | Словения | Италия | Китай |
| Гарантия | ||||
| 24 мес | 24 мес | 12 мес | 12 мес | 24 мес |
| Комплектация | ||||
| насос | насос | Насос, Упаковка | Насос, Инструкция по эксплутации, Гарантийный талон | Насос, Упаковка |









Отзывы
Отзывов пока нет.