Поверхностные насосы
4
Приват
1 332грн
5
Моно
1 065грн
4
А-Банк
1 332грн
4
ПУМБ
1 332грн
4
OTP
1 332грн
4
Глобус
1 332грн
Поверхностный насос Euroaqua KTR 1100 Вт H 28 м Q 140 л/мин центробежный
Код товара: 645884
Покупка частинами без комісії
В наличии
5 327 грн
В наличии
Способы доставки
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
Способы оплаты
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
Купуй разом — плати менше -10%
Часто купують разом · рекомендовано для вашого товару
1 / 2
| Тип насоса | Центробежный |
|---|---|
| Сфера применения насоса | Для водоёмов, Для полива |
| Мощность насоса, кВт | 1,1 |
| Количество оборотов, об/мин | 2850 |
| Максимальный напор воды, м | 28 |
| Максимальная глубина всасывания, м | 7 |
| Производительность, л/мин | 140 |
| Качество воды | Чистая |
| Макс. рабочая температура | 40°C |
| Материал корпуса | Чугун |
| Материал рабочего колеса | Технополимер |
| Материал статора | Медь |
| Материал вала | Нержавеющая сталь |
| Диаметр подключения | 1 1/4" |
| Питание, В | 220 В |
| Частота, Гц | 50 Гц |
| Габариты изделия (ВхШхГ), мм | 385х245х245 |
| Вес, кг | 10,1 |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Производство | Китай |
| Гарантия | 24 мес |
| Комплектация | Упаковка, Гарантийный талон, Кабель, Инструкция |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Пов'язані категорії
Сравните с похожими моделями
| Этот товарПоверхностный насос Euroaqua KTR 1100 Вт H 28 м Q 140 л/мин центробежный | Насос поверхностный Euroaqua JSW 150 1,5 кВт H 70 м Q 80 л/мин самовсасывающий | Насос поверхностный Euroaqua DP 355 0,75 кВт H 38 м Q 42 л/мин центробежный | Поверхностный насос Lider KTR-1100 1100 Вт H 28 м Q 140 л/мин центробежный | Поверхностный насос toНасоси JSW10M 0,75 кВт Н 49 м Q 50 л/мин центробежный, кабель 1 м |
|---|---|---|---|---|
| Тип насоса | ||||
| Центробежный | Центробежный, Самовсасывающий | Центробежный | Центробежный | Центробежный |
| Сфера применения насоса | ||||
| Для водоёмов, Для полива | Для водоёмов, Для полива | Для водоёмов, Для полива | Для водоёмов, Для полива | Для водоёмов, Для полива |
| Мощность насоса, кВт | ||||
| 1,1 | 1,5 | 0,75 | 1,1 | 0,75 |
| Максимальный напор воды, м | ||||
| 28 | 70 | 38 | 28 | 49 |
| Производительность, л/мин | ||||
| 140 | 80 | 42 | 140 | 50 |
| Качество воды | ||||
| Чистая | Чистая | Чистая | Чистая | Чистая |
| Материал корпуса | ||||
| Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун |
| Материал рабочего колеса | ||||
| Технополимер | Латунь | Латунь | Алюминий | Латунь |
| Материал статора | ||||
| Медь | Медь | Медь | Медь | Медь, Нержавеющая сталь |
| Материал вала | ||||
| Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Диаметр подключения | ||||
| 1 1/4" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1" |
| Питание, В | ||||
| 220 В | 220-240 | 220-240 | 220 | 220 |
| Частота, Гц | ||||
| 50 Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Вес, кг | ||||
| 10,1 | 14.2 | 14.7 | 10 | 15 |
| Страна регистрации бренда | ||||
| Украина | Украина | Украина | Украина | Украина |
| Производство | ||||
| Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантия | ||||
| 24 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес |









Отзывы
Отзывов пока нет.