Поверхностные насосы
4
Приват
1 553грн
5
Моно
1 242грн
4
А-Банк
1 553грн
4
ПУМБ
1 553грн
4
OTP
1 553грн
4
Глобус
1 553грн
Поверхностный насос Koer JET-125 1000 Вт H 45 м Q 75 л/мин самовсасывающий (KP2660)
Код товара: 646393
Мощность насоса, кВт:
Покупка частинами без комісії
В наличии
6 210 грн 5 713 грн
В наличии
Способы доставки
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
Способы оплаты
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
Купуй разом — плати менше -10%
Часто купують разом · рекомендовано для вашого товару
1 / 3
| Тип насоса | Центробежный, Самовсасывающий |
|---|---|
| Сфера применения насоса | Для водоёмов, Для полива |
| Мощность насоса, кВт | 1 |
| Максимальный напор воды, м | 45 |
| Максимальная глубина всасывания, м | 9 |
| Производительность, м3/ч | 4.5 |
| Производительность, л/мин | 75 |
| Качество воды | Чистая |
| Максимальное давление | 7 бар |
| Температура окружающей среды | 40℃ |
| Материал корпуса | Чугун |
| Материал рабочего колеса | Латунь |
| Материал статора | Медь |
| Материал вала | Нержавеющая сталь |
| Длина кабеля | 1 м |
| Тип подключения | Резьба |
| Диаметр подключения | 2" |
| Питание, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Класс защиты | IP54 |
| Класс изоляции | F |
| Габариты изделия (ВхШхГ), мм | 235х490х205 |
| Вес, кг | 17,3 |
| Страна регистрации бренда | Чехия |
| Производство | Китай |
| Гарантия | 24 мес |
| Комплектация | насос, Инструкция |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Пов'язані категорії
Сравните с похожими моделями
| Этот товарПоверхностный насос Koer JET-125 1000 Вт H 45 м Q 75 л/мин самовсасывающий (KP2660) | Поверхностный насос Koer JS-1100 1100 Вт H 56 м Q 60 л/мин самовсасывающий (KP3260) | Поверхностный насос Koer KGA-1С 750 Вт H 15 м Q 450 л/мин центробежный (KP2656) | Поверхностный насос Koer BCN 190-24-1,1 1100 Вт H 24 м Q 190 л/мин центробежный (KP3252) | Поверхностный насос Koer KGA-1A 750 Вт H 18 м Q 270 л/мин центробежный (KP2655) |
|---|---|---|---|---|
| Тип насоса | ||||
| Центробежный, Самовсасывающий | Центробежный, Самовсасывающий | Центробежный | Центробежный | Центробежный |
| Сфера применения насоса | ||||
| Для водоёмов, Для полива | Для водоёмов, Для полива | Для полива | Для водоёмов, Для полива | Для полива |
| Мощность насоса, кВт | ||||
| 1 | 1,1 | 0,75 | 1,1 | 0,75 |
| Максимальный напор воды, м | ||||
| 45 | 56 | 15 | 24 | 18 |
| Производительность, м3/ч | ||||
| 4.5 | 3,6 | 27 | 11,4 | 16,2 |
| Производительность, л/мин | ||||
| 75 | 60 | 450 | 190 | 270 |
| Качество воды | ||||
| Чистая | Чистая | Чистая | Чистая | Чистая |
| Максимальное давление | ||||
| 7 бар | 7 бар | 7 бар | 6 бар | 7 бар |
| Температура окружающей среды | ||||
| 40℃ | 40℃ | 40℃ | 40℃ | 40℃ |
| Материал корпуса | ||||
| Чугун | Нержавеющая сталь | Чугун | Алюминий | Чугун |
| Материал рабочего колеса | ||||
| Латунь | Латунь | Латунь | Алюминий | Латунь |
| Материал статора | ||||
| Медь | Медь | Медь | Медь | Медь |
| Материал вала | ||||
| Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Длина кабеля | ||||
| 1 м | 1 м | 1 м | 1,2 м | 1 м |
| Тип подключения | ||||
| Резьба | Резьба | Резьба | Резьба | Резьба |
| Диаметр подключения | ||||
| 2" | 1" | 2″ | 1" | 1" |
| Питание, В | ||||
| 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Частота, Гц | ||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Класс защиты | ||||
| IP54 | IP54 | IP54 | IP44 | IP54 |
| Класс изоляции | ||||
| F | F | F | F | F |
| Страна регистрации бренда | ||||
| Чехия | Чехия | Чехия | Чехия | Чехия |
| Производство | ||||
| Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантия | ||||
| 24 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес |
| Комплектация | ||||
| Инструкция, насос | Инструкция, насос | Инструкция, насос | Инструкция, насос | Инструкция, насос |










Отзывы
Отзывов пока нет.