Поверхностные насосы
4
Приват
2 703грн
5
Моно
2 162грн
4
А-Банк
2 703грн
4
ПУМБ
2 703грн
4
OTP
2 703грн
4
Глобус
2 703грн
Поверхностный насос Pedrollo JCRm 1A 600 Вт H 43 м Q 60 л/мин самовсасывающий (46JCN1A0A1)
Код товара: 732319
Максимальный напор воды, м:
Покупка частинами без комісії
В наличии
10 811 грн 9 946 грн
В наличии
Способы доставки
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
Способы оплаты
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
Купуй разом — плати менше -10%
Часто купують разом · рекомендовано для вашого товару
1 / 3
| Частота, Гц | 50 |
|---|---|
| Сфера применения насоса | Для водоёмов, Для полива |
| Комплектация | Насос, Упаковка, Инструкция |
| Тип насоса | Центробежный, Самовсасывающий |
| Мощность насоса, кВт | 0,6 |
| Максимальный напор воды, м | 43 |
| Производительность, м3/ч | 3,6 |
| Производительность, л/мин | 60 |
| Качество воды | Чистая |
| Макс. рабочая температура | 40°C |
| Температура окружающей среды | 40℃ |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Материал рабочего колеса | Нержавеющая сталь |
| Тип подключения | Резьба |
| Диаметр подключения | 1" |
| Питание, В | 220-240 |
| Класс защиты | IPX4 |
| Класс изоляции | F |
| Вес, кг | 6,9 |
| Страна регистрации бренда | Италия |
| Производство | Италия |
| Гарантия | 12 мес |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Пов'язані категорії
Сравните с похожими моделями
| Этот товарПоверхностный насос Pedrollo JCRm 1A 600 Вт H 43 м Q 60 л/мин самовсасывающий (46JCN1A0A1) | Поверхностный насос Pedrollo 3CPm 80 450 Вт H 38 м Q 80 л/мин центробежный (43CPN382A1) | Поверхностный насос Pedrollo JSWm 1AX 600 Вт H 43 м Q 60 л/мин самовсасывающий | Поверхностный насос Pedrollo Future Jetm 2C 750 Вт H 50 м Q 125 л/мин центробежный (46FJ002CA1EU) | Поверхностный насос Pedrollo JCRm 2C 750 Вт H 47 м Q 70 л/мин центробежный (46JCR2A10A1) |
|---|---|---|---|---|
| Частота, Гц | ||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Сфера применения насоса | ||||
| Для водоёмов, Для полива | Для водоёмов, Для полива | Для водоёмов, Для полива | Для водоёмов, Для полива | Для водоёмов, Для полива |
| Комплектация | ||||
| Насос, Упаковка, Инструкция | Насос, Упаковка, Инструкция | Насос, Упаковка, Инструкция | Насос, Упаковка, Инструкция | Насос, Упаковка, Инструкция |
| Тип насоса | ||||
| Центробежный, Самовсасывающий | Центробежный, Многоступенчатый | Центробежный, Самовсасывающий | Центробежный, Самовсасывающий | Центробежный, Самовсасывающий |
| Мощность насоса, кВт | ||||
| 0,6 | 0,45 | 0,6 | 0,75 | 0,75 |
| Максимальный напор воды, м | ||||
| 43 | 38 | 43 | 50 | 47 |
| Производительность, м3/ч | ||||
| 3,6 | 4,8 | 3,6 | 7,5 | 4,2 |
| Производительность, л/мин | ||||
| 60 | 80 | 60 | 125 | 70 |
| Качество воды | ||||
| Чистая | Чистая | Чистая | Чистая | Чистая |
| Макс. рабочая температура | ||||
| 40°C | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C |
| Температура окружающей среды | ||||
| 40℃ | 40℃ | 40℃ | 40℃ | 40℃ |
| Материал корпуса | ||||
| Нержавеющая сталь | Чугун | Чугун | Чугун | Нержавеющая сталь |
| Материал рабочего колеса | ||||
| Нержавеющая сталь | Технополимер | Технополимер | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Тип подключения | ||||
| Резьба | Резьба | Резьба | Резьба | Резьба |
| Диаметр подключения | ||||
| 1" | 1" | 1" | 1" | 1" |
| Питание, В | ||||
| 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Класс защиты | ||||
| IPX4 | IPX4 | IPX4 | IP44 | IPX4 |
| Класс изоляции | ||||
| F | F | F | F | F |
| Вес, кг | ||||
| 6,9 | 9,4 | 10,3 | 13,4 | 10,2 |
| Страна регистрации бренда | ||||
| Италия | Италия | Италия | Италия | Италия |
| Производство | ||||
| Италия | Италия | Италия | Италия | Италия |
| Гарантия | ||||
| 12 мес | 12 мес | 12 мес | 12 мес | 12 мес |










Отзывы
Отзывов пока нет.