Поверхностные насосы
4
Приват
10 452грн
5
Моно
8 362грн
4
А-Банк
10 452грн
4
ПУМБ
10 452грн
4
OTP
10 452грн
4
Глобус
10 452грн
Поверхностный насос Pedrollo CPm 220C 2200 Вт H 32 м Q 450 л/мин центробежный (44CM216C1A1)
Код товара: 730268
Мощность насоса, кВт:
0,552,2
Максимальный напор воды, м:
229 308 грн3241 808 грн
Покупка частинами без комісії
В наличии
41 808 грн
В наличии
Способы доставки
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
Способы оплаты
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
Купуй разом — плати менше -10%
Часто купують разом · рекомендовано для вашого товару
1 / 4
| Тип насоса | Центробежный |
|---|---|
| Частота, Гц | 50 |
| Сфера применения насоса | Для водоёмов, Для полива |
| Комплектация | Насос, Упаковка, Инструкция |
| Мощность насоса, кВт | 2,2 |
| Максимальный напор воды, м | 32 |
| Производительность, м3/ч | 27 |
| Производительность, л/мин | 450 |
| Качество воды | Чистая |
| Макс. рабочая температура | 40°C |
| Температура окружающей среды | 40℃ |
| Материал корпуса | Чугун |
| Материал рабочего колеса | Латунь |
| Тип подключения | Резьба |
| Диаметр подключения | 2" |
| Питание, В | 220-240 |
| Класс защиты | IPX5 |
| Класс изоляции | F |
| Вес, кг | 29,5 |
| Страна регистрации бренда | Италия |
| Производство | Италия |
| Гарантия | 12 мес |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Пов'язані категорії
Сравните с похожими моделями
| Этот товарПоверхностный насос Pedrollo CPm 220C 2200 Вт H 32 м Q 450 л/мин центробежный (44CM216C1A1) | Поверхностный насос Pedrollo Plurijetm 5/90 1500 Вт H 93 м Q 80 л/мин многоступенчастый (43PJB30068A1) | Поверхностный насос Pedrollo Plurijetm 4/200X 1500 Вт H 60 м Q 200 л/мин многоступенчастый (43PJD20048A) | Поверхностный насос Pedrollo Plurijetm 5/200X 1800 Вт H 71 м Q 200 л/мин многоступенчастый (43PJD25058A) | Поверхностный насос Pedrollo Plurijetm 4/200 1500 Вт H 60 м Q 200 л/мин многоступенчастый (43PJDI20048A1) |
|---|---|---|---|---|
| Тип насоса | ||||
| Центробежный | Многоступенчастый, Центробежный | Многоступенчастый, Центробежный | Многоступенчастый, Центробежный | Многоступенчастый, Центробежный |
| Частота, Гц | ||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Сфера применения насоса | ||||
| Для водоёмов, Для полива | Для водоёмов, Для полива | Для водоёмов, Для полива | Для водоёмов, Для полива | Для водоёмов, Для полива |
| Комплектация | ||||
| Насос, Упаковка, Инструкция | Насос, Упаковка, Инструкция | Насос, Упаковка, Инструкция | Насос, Упаковка, Инструкция | Насос, Упаковка, Инструкция |
| Мощность насоса, кВт | ||||
| 2,2 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,5 |
| Максимальный напор воды, м | ||||
| 32 | 93 | 60 | 71 | 60 |
| Производительность, м3/ч | ||||
| 27 | 4,8 | 12 | 12 | 12 |
| Производительность, л/мин | ||||
| 450 | 80 | 200 | 200 | 200 |
| Качество воды | ||||
| Чистая | Чистая | Чистая | Чистая | Чистая |
| Макс. рабочая температура | ||||
| 40°C | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C |
| Температура окружающей среды | ||||
| 40℃ | 40℃ | 40℃ | 40℃ | 40℃ |
| Материал корпуса | ||||
| Чугун | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Материал рабочего колеса | ||||
| Латунь | Нержавеющая сталь | Технополимер | Технополимер | Технополимер |
| Тип подключения | ||||
| Резьба | Резьба | Резьба | Резьба | Резьба |
| Диаметр подключения | ||||
| 2" | 1 1/4" | 1 1/4" | 2 1/4" | 1 1/4" |
| Питание, В | ||||
| 220-240 | 220-240 | 380 | 380 | 220-240 |
| Класс защиты | ||||
| IPX5 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Класс изоляции | ||||
| F | F | F | F | F |
| Вес, кг | ||||
| 29,5 | 22,8 | 20,7 | 24,2 | 25,9 |
| Страна регистрации бренда | ||||
| Италия | Италия | Италия | Италия | Италия |
| Производство | ||||
| Италия | Италия | Италия | Италия | Италия |
| Гарантия | ||||
| 12 мес | 12 мес | 12 мес | 12 мес | 12 мес |








Отзывы
Отзывов пока нет.