Поверхностные насосы
5
Приват
2 141грн
6
Моно
1 785грн
5
А-Банк
2 141грн
5
ПУМБ
2 141грн
5
OTP
2 141грн
5
Глобус
2 141грн
Поверхностный насос Leo 3.0 1,1 кВт H 30,2 м Q 160 л/мин центробежный (775517)
Код товара: 942317
Покупка частинами без комісії
В наличии
10 707 грн
В наличии
Способы доставки
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
Способы оплаты
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
Купуй разом — плати менше -10%
Часто купують разом · рекомендовано для вашого товару
1 / 4
| Тип насоса | Центробежный |
|---|---|
| Сфера применения насоса | Для водоёмов, Для полива |
| Мощность насоса, кВт | 1,1 |
| Количество оборотов, об/мин | 2850 |
| Максимальный напор воды, м | 30 |
| Максимальная глубина всасывания, м | 7 |
| Производительность, м3/ч | 9,6 |
| Производительность, л/мин | 160 |
| Качество воды | Чистая |
| Максимальное давление | 8 бар |
| Макс. рабочая температура | 85°С |
| Температура окружающей среды | 40℃ |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Материал рабочего колеса | Нержавеющая сталь |
| Материал вала | Нержавеющая сталь |
| Защита сухого хода | Нет |
| Длина кабеля | 1 м |
| Тип подключения | Резьба |
| Диаметр подключения | 1 1/2" |
| Питание, В | 220-240 |
| Частота, Гц | 50 |
| Класс защиты | IPX4 |
| Класс изоляции | F |
| Габариты изделия (ВхШхГ), мм | 410x270x240 |
| Вес, кг | 1,5 |
| Страна регистрации бренда | Китай |
| Производство | Китай |
| Гарантия | 24 мес |
| Комплектация | Насос, Упаковка |
| Материал обмотки двигателя | Медь |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Сравните с похожими моделями
| Этот товарПоверхностный насос Leo 3.0 1,1 кВт H 30,2 м Q 160 л/мин центробежный (775517) | Поверхностный насос Leo 3.0 0,75 кВт H 46,5 м Q 90 л/мин многоступенчатый (775434) | Поверхностный насос Leo 3.0 0,75 кВт H 16,8 м Q 300 л/мин центробежный (775519) | Поверхностный насос Leo 3.0 0,75 кВт H 50 м Q 30 л/мин центробежный (775338) | Поверхностный насос Leo 3.0 1,1 кВт H 40 м Q 120 л/мин центробежный (775264) |
|---|---|---|---|---|
| Тип насоса | ||||
| Центробежный | Центробежный, Многоступенчатый | Центробежный | Центробежный | Центробежный |
| Сфера применения насоса | ||||
| Для водоёмов, Для полива | Для водоёмов, Для полива | Для водоёмов, Для полива | Для водоёмов, Для полива | Для водоёмов, Для полива |
| Мощность насоса, кВт | ||||
| 1,1 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,1 |
| Количество оборотов, об/мин | ||||
| 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Максимальный напор воды, м | ||||
| 30 | 46 | 17 | 50 | 40 |
| Максимальная глубина всасывания, м | ||||
| 7 | 8 | 7 | 35 | 8 |
| Производительность, м3/ч | ||||
| 9,6 | 5,4 | 18 | 1,8 | 7,2 |
| Производительность, л/мин | ||||
| 160 | 90 | 300 | 30 | 120 |
| Качество воды | ||||
| Чистая | Чистая | Чистая | Чистая | Чистая |
| Максимальное давление | ||||
| 8 бар | 8 бар | 8 бар | 8 бар | 8 бар |
| Макс. рабочая температура | ||||
| 85°С | 40°C | 85°С | 40°C | 60°C |
| Температура окружающей среды | ||||
| 40℃ | 40℃ | 40℃ | 40℃ | 40℃ |
| Материал корпуса | ||||
| Нержавеющая сталь | Чугун | Нержавеющая сталь | Чугун | Чугун |
| Материал рабочего колеса | ||||
| Нержавеющая сталь | Технополимер | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Материал вала | ||||
| Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Защита сухого хода | ||||
| Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Длина кабеля | ||||
| 1 м | 1 м | 1 м | 1 м | 1 м |
| Тип подключения | ||||
| Резьба | Резьба | Резьба | Резьба | Резьба |
| Диаметр подключения | ||||
| 1 1/2" | 1" | 1 1/2" | 1 1/4" | 1 1/4" |
| Питание, В | ||||
| 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Частота, Гц | ||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Класс защиты | ||||
| IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Класс изоляции | ||||
| F | F | F | F | F |
| Габариты изделия (ВхШхГ), мм | ||||
| 410x270x240 | 460x220x210 | 410x270x240 | 500x240x215 | 383x287x233 |
| Вес, кг | ||||
| 1,5 | 17,7 | 1,4 | 18,4 | 21,5 |
| Страна регистрации бренда | ||||
| Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Производство | ||||
| Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантия | ||||
| 24 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес |
| Комплектация | ||||
| Насос, Упаковка | Насос, Упаковка | Насос, Упаковка | Насос, Упаковка | Насос, Упаковка |
| Материал обмотки двигателя | ||||
| Медь | Медь | Медь | Медь | Медь |











Отзывы
Отзывов пока нет.