Насосные станции
4
Приват
2 465грн
5
Моно
1 972грн
4
А-Банк
2 465грн
4
ПУМБ
2 465грн
4
OTP
2 465грн
4
Глобус
2 465грн
Насосная станция Koer Auto JET-125 1100 Вт H 43 Q 75л/мин центробежная, бак 24л (KP2667)
Код товара: 646808
Покупка частинами без комісії
В наличии
9 860 грн 9 367 грн
В наличии
Способы доставки
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
Способы оплаты
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
Купуй разом — плати менше -10%
Часто купують разом · рекомендовано для вашого товару
1 / 4
| Вид | Стандартная |
|---|---|
| Тип насоса | Центробежный |
| Сфера применения насоса | Для водоснабжения дома, Для водоёмов, Для полива, Для поддержания давления, Для перекачки разных жидкостей |
| Мощность насоса, кВт | 1,1 |
| Объем бака, л | 24 |
| Максимальный напор воды, м | 43 |
| Максимальная глубина всасывания, м | 8 |
| Производительность, м3/ч | 4,5 |
| Производительность, л/мин | 75 |
| Качество воды | Чистая |
| Максимальное давление | 7 бар |
| Макс. рабочая температура | 40°C |
| Температура окружающей среды | 40℃ |
| Материал корпуса | Чугун |
| Материал рабочего колеса | Латунь |
| Материал статора | Медь |
| Материал вала | Нержавеющая сталь |
| Наличие реле давления | Есть |
| Длина кабеля | 1 м |
| Тип подключения | Резьба |
| Диаметр подключения | 1" |
| Питание, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Класс защиты | IP54 |
| Габариты изделия (ВхШхГ), мм | 560х615х340 |
| Вес, кг | 23,3 |
| Страна регистрации бренда | Чехия |
| Производство | Китай |
| Гарантия | 36 мес |
| Комплектация | насосная станция |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Пов'язані категорії
Сравните с похожими моделями
| Этот товарНасосная станция Koer Auto JET-125 1100 Вт H 43 Q 75л/мин центробежная, бак 24л (KP2667) | Насосная станция Koer SCA2-30 600 Вт H 42 Q 75л/мин интеллектуальная (KP3310) | Насосная станция Shimge PW750F 750 Вт Н 50 м Q 56 л/мин вихревая, бак 1л | Насосная станция Shimge PZ250 250 Вт Н 28 м Q 40 л/мин вихревая, бак 1л |
|---|---|---|---|
| Вид | |||
| Стандартная | Интеллектуальная | Интеллектуальная | Интеллектуальная |
| Тип насоса | |||
| Центробежный | Центробежный, Многоступенчатый, Самовсасывающий, Для повышения давления | Вихревой | Вихревой |
| Сфера применения насоса | |||
| Для водоснабжения дома, Для водоёмов, Для полива, Для поддержания давления, Для перекачки разных жидкостей | Для водоснабжения дома, Для водоёмов, Для полива, Для поддержания давления, Для перекачки разных жидкостей | Для водоснабжения дома, Для водоёмов, Для полива, Для поддержания давления | Для водоснабжения дома, Для водоёмов, Для полива, Для поддержания давления |
| Мощность насоса, кВт | |||
| 1,1 | 0,6 | 0,75 | 0,25 |
| Максимальный напор воды, м | |||
| 43 | 42 | 50 | 28 |
| Максимальная глубина всасывания, м | |||
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| Производительность, м3/ч | |||
| 4,5 | 4,5 | 3,3 | 2,4 |
| Производительность, л/мин | |||
| 75 | 75 | 56 | 40 |
| Качество воды | |||
| Чистая | Чистая | Чистая | Чистая |
| Макс. рабочая температура | |||
| 40°C | 70°C | 60°C | 60°C |
| Температура окружающей среды | |||
| 40℃ | 40℃ | 40℃ | 40℃ |
| Материал корпуса | |||
| Чугун | Нержавеющая сталь | Чугун | Чугун |
| Материал рабочего колеса | |||
| Латунь | Нержавеющая сталь | Латунь | Латунь |
| Материал статора | |||
| Медь | Медь | Медь | Медь |
| Материал вала | |||
| Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Наличие реле давления | |||
| Есть | Есть | Есть | Есть |
| Тип подключения | |||
| Резьба | Резьба | Резьба | Резьба |
| Диаметр подключения | |||
| 1" | 1" | 1" | 1" |
| Питание, В | |||
| 220 | 220 | 220 | 220 |
| Частота, Гц | |||
| 50 | 50 | 50 | 50 |
| Вес, кг | |||
| 23,3 | 8,2 | 13,8 | 11,7 |
| Страна регистрации бренда | |||
| Чехия | Чехия | Китай | Китай |
| Производство | |||
| Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантия | |||
| 36 мес | 36 мес | 24 мес | 24 мес |













Отзывы
Отзывов пока нет.